加入收藏 | 设为首页 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 高考资讯 > 专业解读

医学方面有哪些专业?我国医学专业大学排名

时间:2022-03-19 22:48:01  来源:大学生网  作者:大梦

从就业形式来看,医学类的就业情况依然是最好的,对我国大学专业排行榜,教育部公布了44所直属高校本专科毕业生一次就业率的有关情况,各高校总体一次就业率达到82%。

医学方面有哪些专业?我国医学专业大学排名

医学方面有哪些专业?

医学学科下设11个专业类,分别是:基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、法医学类、医学技术类、护理学类。

各专业类又分为以下专业:

基础医学类:基础医学、生物医学

临床医学类:临床医学、麻醉学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、放射医学

口腔医学类:口腔医学

公共卫生与预防医学类:预防医学、食品卫生与营养学、妇幼保健医学、卫生监督、全球健康学

中医学类:中医学、针灸推拿学

中西医结合类:中西医临床医学

药学类:药学、药物制剂、临床药学、药事管理、药物分析、药物化学、海洋药学

中药学类:中药学、中药资源与开发、中药制药、中草药栽培与鉴定

法医学类:法医学

医学技术类:医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学、口腔医学技术、卫生检验与检疫、听力与言语康复学

护理学类:护理学

我国医学专业大学排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 北京协和医学院 7星级 北京 1
1 北京大学 7星级 北京 1
3 中山大学 7星级 广东 1
3 中南大学 7星级 湖南 1
3 上海交通大学 7星级 上海 1
3 华中科技大学 7星级 湖北 1
3 复旦大学 7星级 上海 1
8 武汉大学 6星级 湖北 2
8 吉林大学 6星级 吉林 1
10 清华大学 6星级 北京 3
10 浙江大学 6星级 浙江 1
10 南方医科大学 6星级 广东 2
10 四川大学 6星级 四川 1
14 首都医科大学 5星级 北京 4
14 哈尔滨医科大学 5星级 黑龙江 1
14 中国医科大学 5星级 辽宁 1
14 安徽医科大学 5星级 安徽 1
14 河北医科大学 5星级 河北 1
19 大连医科大学 5星级 辽宁 2
19 大连大学 5星级 辽宁 2
19 南京大学 5星级 江苏 1
19 天津医科大学 5星级 天津 1
19 南京医科大学 5星级 江苏 1
19 汕头大学 5星级 广东 3
19 山东大学 5星级 山东 1
19 西安交通大学 5星级 陕西 1
27 石河子大学 4星级 新疆 1
28 宁波大学 4星级 浙江 2
28 东南大学 4星级 江苏 3
28 山西医科大学 4星级 山西 1
28 华北理工大学 4星级 河北 2
28 重庆医科大学 4星级 重庆 1
28 新乡医学院 4星级 河南 1
28 北华大学 4星级 吉林 2
28 滨州医学院 4星级 山东 2
28 长治医学院 4星级 山西 1
28 承德医学院 4星级 河北 2
28 南通大学 4星级 江苏 3
28 宁夏医科大学 4星级 宁夏 1
28 青岛大学 4星级 山东 2
28 泰山医学院 4星级 山东 2
28 潍坊医学院 4星级 山东 2
28 温州医科大学 4星级 浙江 2
28 西藏大学 4星级 西藏 1
28 西南医科大学 4星级 四川 2
28 新疆医科大学 4星级 新疆 2
28 福建医科大学 4星级 福建 1
28 赣南医学院 4星级 江西 1
28 广东医科大学 4星级 广东 4
28 广西医科大学 4星级 广西 1
28 广州医科大学 4星级 广东 4
28 贵州医科大学 4星级 贵州 1
28 吉林医药学院 4星级 吉林 2
28 济宁医学院 4星级 山东 2
28 昆明医科大学 4星级 云南 1
28 徐州医科大学 4星级 江苏 3
28 遵义医学院 4星级 贵州 1
28 暨南大学 4星级 广东 4
28 中国药科大学 4星级 江苏 3
28 同济大学 4星级 上海 3
28 厦门大学 4星级 福建 1
62 桂林医学院 3星级 广西 2
62 兰州大学 3星级 甘肃 1
62 延安大学 3星级 陕西 2
62 西安医学院 3星级 陕西 2
62 海南医学院 3星级 海南 1
62 锦州医科大学 3星级 辽宁 4
62 延边大学 3星级 吉林 4
62 佳木斯大学 3星级 黑龙江 2
62 齐齐哈尔医学院 3星级 黑龙江 2
62 湖北医药学院 3星级 湖北 3
62 苏州大学 3星级 江苏 7
62 右江民族医学院 3星级 广西 2
62 南开大学 3星级 天津 2
62 内蒙古医科大学 3星级 内蒙古 1
62 大理大学 3星级 云南 2
62 郑州大学 3星级 河南 2
62 蚌埠医学院 3星级 安徽 2
62 宜春学院 3星级 江西 2
80 九江学院 3星级 江西 3
80 长江大学 3星级 湖北 4
80 广西中医药大学 3星级 广西 4
80 福建中医药大学 3星级 福建 3
80 长春中医药大学 3星级 吉林 5
80 甘肃中医药大学 3星级 甘肃 2
80 湖南中医药大学 3星级 湖南 2
80 广州中医药大学 3星级 广东 7
80 南京中医药大学 3星级 江苏 8
80 浙江中医药大学 3星级 浙江 4
80 三峡大学 3星级 湖北 4
80 陕西中医药大学 3星级 陕西 4
80 南华大学 3星级 湖南 2
80 牡丹江医学院 3星级 黑龙江 4
80 湖北科技学院 3星级 湖北 4
80 江汉大学 3星级 湖北 4
80 沈阳医学院 3星级 辽宁 5
80 成都中医药大学 3星级 四川 3
80 河南大学 3星级 河南 3
80 杭州师范大学 3星级 浙江 4
80 皖南医学院 3星级 安徽 3
80 嘉兴学院 3星级 浙江 4
80 川北医学院 3星级 四川 3
80 湖南师范大学 3星级 湖南 2
80 青海大学 3星级 青海 1
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
新高考,该如何选科?
新高考,该如何选科?
相关文章
栏目更新
栏目热门