加入收藏 | 设为首页 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 高考资讯 > 报考技巧

2017河北一批文科最低投档分数线

时间:2022-02-06 00:21:24  来源:大学生网  作者:大梦
院校名称 投档最低分
最低分 语文 数学 外语
安徽财经大学 578 117 122 122
安徽大学 594 122 109 133
安徽农业大学 548 112 109 132
北方工业大学 578 102 127 122
北华航天工业学院 527 109 110 119
北京大学 664 125 150 145
北京第二外国语学院 596 130 115 140
北京电影学院 612 125 125 135
北京工商大学 590 120 124 128
北京工业大学 517      
北京航空航天大学 631 130 126 139
北京化工大学 600 129 127 128
北京建筑大学 579 118 111 125
北京交通大学 623 104 135 139
北京科技大学 610 119 137 137
北京理工大学 622 119 135 134
北京林业大学 601 118 128 134
北京师范大学 640 129 141 132
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 554 107 104 128
北京体育大学 593 114 124 135
北京外国语大学 637 129 143 141
北京物资学院 579 115 107 127
北京信息科技大学 574 117 108 128
北京印刷学院 573 114 117 133
北京邮电大学 620 126 133 131
北京语言大学 612 118 124 129
北京中医药大学 611 120 132 134
渤海大学 537 115 103 106
长安大学 593 116 118 142
长春理工大学 540 121 102 113
长江大学 546 110 103 118
长沙理工大学 568 109 116 127
成都理工大学 560 123 98 133
成都中医药大学 551 117 115 123
大连海事大学 594 110 131 116
大连理工大学 606 118 125 134
大连民族大学 555 112 97 129
电子科技大学 605 115 135 130
东北财经大学 605 120 136 130
东北大学 607 119 131 126
东北大学秦皇岛分校 596 120 130 123
东北林业大学 580 111 125 130
东北农业大学 581 118 119 132
东北师范大学 597 125 117 122
东北石油大学 536 109 108 128
东华理工大学 541 109 91 115
东南大学 623 121 128 134
对外经济贸易大学 635 126 144 137
福建农林大学 565 108 135 139
福建师范大学 572 116 107 131
福州大学 598 125 121 140
复旦大学 652 126 150 143
广东外语外贸大学 595 108 134 134
广西大学 581 117 119 123
广州大学 578 109 128 122
广州中医药大学 568 104 124 128
贵州大学 582 112 134 118
哈尔滨工程大学 582 120 132 134
哈尔滨工业大学 615 121 137 133
哈尔滨商业大学 561 118 101 117
哈尔滨师范大学 549 116 99 120
海南大学 578 115 130 114
杭州师范大学 580 114 127 133
合肥工业大学 581 116 112 141
合肥工业大学(宣城校区) 579 120 128 128
河北大学 561 111 100 121
河北大学(医学部校区) 525 109 126 106
河北地质大学 531 114 97 124
河北工程大学 529 112 116 109
河北工业大学 583 117 117 136
河北建筑工程学院 520 112 102 109
河北金融学院 531 106 94 119
河北经贸大学 541 115 103 113
河北科技大学 539 111 102 123
河北科技师范学院 528 99 97 117
河北农业大学(保定校区) 532 103 119 99
河北农业大学(渤海校区) 522 108 90 114
河北农业大学(秦皇岛校区) 519 111 104 125
河北师范大学 552 114 112 105
河北医科大学 527 107 115 107
河北中医学院 522 120 88 99
河海大学 586 122 118 117
河南大学 567 122 120 127
河南工业大学 543 100 96 116
河南理工大学 540 116 108 133
黑龙江大学 567 117 110 129
黑龙江中医药大学 562 117 119 99
湖北大学 577 120 113 135
湖北工业大学 547 101 102 135
湖南大学 619 115 131 137
湖南工业大学 529 115 90 126
湖南科技大学 545 106 108 128
湖南农业大学 540 113 103 110
湖南师范大学 596 123 114 135
湖南中医药大学 570 113 122 127
华北电力大学(保定) 592 116 115 136
华北电力大学(北京) 517      
华北理工大学(唐山) 533 111 106 120
华东交通大学 567 109 133 106
华东理工大学 605 116 135 125
华东师范大学 630 123 148 141
华东政法大学 609 133 132 139
华南理工大学 614 114 138 136
华南师范大学 596 122 111 127
华中科技大学 620 117 134 143
华中农业大学 591 105 129 137
华中师范大学 614 109 130 139
吉林大学 613 126 136 124
集美大学 578 105 136 127
济南大学 569 117 113 134
江南大学 603 112 133 134
江苏大学 588 109 117 127
江苏科技大学 566 113 112 125
江苏师范大学 545 105 120 129
江西财经大学 586 112 127 131
兰州大学 605 128 131 132
兰州理工大学 527 109 115 112
廊坊师范学院 520 124 91 112
辽宁大学 592 117 123 136
辽宁工程技术大学 531 111 117 129
辽宁师范大学 561 121 77 139
内蒙古大学 575 116 97 130
南昌大学 594 109 131 131
南方医科大学 571 115 142 114
南华大学 544 110 113 119
南京财经大学 589 114 133 123
南京大学 647 123 146 132
南京工业大学 577 120 126 105
南京航空航天大学 609 124 131 130
南京林业大学 575 110 114 135
南京农业大学 592 114 110 136
南京审计大学 592 121 119 135
南京师范大学 607 114 124 127
南京邮电大学 583 124 116 128
南开大学 632 110 144 144
宁波大学 586 106 129 138
宁波诺丁汉大学 580 106 123 134
宁夏大学 571 110 122 138
青岛大学 583 107 132 132
清华大学 669 133 150 132
曲阜师范大学 549 114 111 110
三峡大学 552 112 126 115
山东财经大学 582 117 118 131
山东大学 517      
山东大学威海分校 609 117 135 142
山东科技大学 562 96 124 111
山东师范大学 575 112 125 127
山西财经大学 577 105 134 120
山西大学 566 107 125 124
陕西科技大学 558 116 105 124
陕西师范大学 603 112 143 131
上海财经大学 640 123 134 137
上海大学 615 115 140 130
上海对外经贸大学 596 105 126 131
上海海事大学 591 110 124 133
上海交通大学 660 115 145 147
上海立信会计金融学院 602 122 136 137
上海外国语大学 628 121 139 132
上海应用技术大学 549 116 96 134
上海政法学院 576 116 114 126
深圳大学 597 115 125 140
沈阳工业大学 543 108 122 128
沈阳建筑大学 528 110 97 119
沈阳农业大学 538 100 128 133
石河子大学 541 113 105 120
石家庄铁道大学 542 119 110 114
首都经济贸易大学 589 116 127 124
首都师范大学 600 123 132 129
首都体育学院 563 113 115 125
四川大学 622 121 135 128
四川师范大学 559 105 111 123
四川外国语大学 591 123 118 126
苏州大学 612 114 127 131
太原理工大学 582 118 102 132
唐山师范学院 518 106 116 113
唐山学院 518 101 103 95
天津财经大学 600 121 127 123
天津大学 628 117 136 131
天津科技大学 571 114 121 126
天津商业大学 579 119 128 122
天津师范大学 589 114 117 139
天津医科大学 585 117 117 131
温州肯恩大学 550 118 85 111
武汉大学 637 113 143 136
武汉纺织大学 533 109 113 119
武汉工程大学 549 106 114 121
武汉科技大学 570 117 110 118
武汉理工大学 597 110 129 130
西安电子科技大学 589 116 113 136
西安工程大学 547 107 97 116
西安建筑科技大学 531 108 112 120
西安交通大学 622 126 129 138
西安外国语大学 594 117 119 140
西安邮电大学 561 98 120 135
西北大学 604 112 140 136
西北工业大学 608 121 134 132
西北农林科技大学 592 120 123 138
西北政法大学 598 125 116 127
西华大学 544 104 114 139
西交利物浦大学 563 105 123 119
西南财经大学 621 128 135 134
西南大学 604 105 139 131
西南交通大学 596 113 121 132
西南科技大学 543 109 97 124
西南民族大学 553 104 115 127
西南石油大学 551 97 119 137
西南政法大学 606 114 141 130
厦门大学 635 114 149 142
湘潭大学 577 125 114 123
新疆大学 540 110 119 116
邢台学院 517      
延边大学 572 104 112 133
燕山大学 568 127 99 117
扬州大学 582 115 118 118
云南大学 592 110 125 118
浙江财经大学 590 115 118 128
浙江大学 644 126 145 130
浙江理工大学 575 112 114 134
浙江师范大学 580 118 121 135
郑州大学 596 119 135 128
中北大学 558 104 111 124
中国传媒大学 626 133 133 143
中国地质大学(北京) 602 111 128 136
中国地质大学(武汉) 600 113 144 117
中国海洋大学 604 119 135 132
中国计量大学 572 112 119 122
中国矿业大学 589 118 114 135
中国矿业大学(北京) 597 113 138 139
中国民航大学 583 125 115 121
中国农业大学 621 119 137 140
中国人民大学 653 124 148 142
中国人民大学(苏州校区) 630 131 143 140
中国社会科学院大学 631 133 123 132
中国石油大学(北京) 605 104 139 138
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 525 96 115 106
中国石油大学(华东) 591 114 110 125
中国药科大学 541 111 106 123
中国政法大学 628 120 134 134
中南财经政法大学 613 120 129 131
中南大学 618 110 137 142
中南林业科技大学 555 113 100 121
中南民族大学 564 102 112 135
中山大学 632 123 133 142
中央财经大学 635 123 137 138
中央民族大学 618 118 135 133
重庆大学 616 128 132 139
重庆工商大学 576 105 129 121
重庆交通大学 568 99 133 119
重庆邮电大学 570 107 123 127
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
新高考,该如何选科?
新高考,该如何选科?
相关文章
栏目更新
栏目热门