加入收藏 | 设为首页 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 高考资讯 > 报考技巧

山东省2017年首次志愿投档情况统计表(理工)

时间:2022-02-06 00:23:07  来源:大学生网  作者:大梦
山东省年首次志愿投档情况统计表(理工)
院校名称 投出数 最高分 最低分
北京大学 31 708 689 
中国人民大学 42 682 666 
清华大学 82 713 684 
清华大学 (定向) 5 674 665 
北京交通大学 90 646 631 
北京交通大学 (中外合作办学) 16 609 600 
北京工业大学 21 624 613 
北京工业大学 (中外合作办学) 18 612 594 
北京航空航天大学 136 675 662 
北京理工大学 122 665 652 
北京理工大学 (中外合作办学) 8 641 633 
北京科技大学 144 647 621 
北方工业大学 46 617 583 
北京化工大学 117 636 604 
北京化工大学 (中外合作办学) 20 596 582 
北京工商大学 41 612 586 
北京工商大学 (中外合作办学) 10 575 555 
北京服装学院 23 600 543 
北京邮电大学 100 661 641 
北京印刷学院 25 563 535 
北京建筑大学 26 602 585 
北京建筑大学 (中外合作办学) 2 585 581 
北京石油化工学院 44 579 523 
中国农业大学 81 647 624 
中国农业大学 (中外合作办学) 10 605 598 
中国农业大学 (专业志愿) 230 603 553 
北京农学院 28 562 521 
北京农学院 (中外合作办学) 5 553 518 
北京林业大学 118 640 600 
北京林业大学 (中外合作办学) 2 592 584 
北京协和医学院 17 638 578 
首都医科大学 30 660 618 
北京中医药大学 78 653 594 
首都师范大学 20 620 598 
北京外国语大学 16 653 643 
北京第二外国语学院 18 622 599 
北京语言大学 14 611 599 
中国传媒大学 27 643 622 
中国传媒大学 (中外合作办学) 7 606 603 
中央财经大学 55 674 657 
中央财经大学 (中外合作办学) 10 654 642 
对外经济贸易大学 34 662 652 
北京物资学院 18 559 546 
首都经济贸易大学 20 628 605 
北京体育大学 27 617 585 
中央民族大学 34 633 616 
中国政法大学 39 662 638 
华北电力大学(北京) 81 658 616 
南开大学 97 670 654 
天津大学 259 657 637 
天津科技大学 101 581 544 
天津科技大学 (中外合作办学) 12 545 520 
天津工业大学 177 587 571 
天津工业大学 (中外合作办学) 28 560 538 
天津工业大学 (专业志愿) 20 580 567 
中国民航大学 232 612 576 
天津理工大学 58 617 583 
天津理工大学 (中外合作办学) 18 550 528 
天津农学院 15 513 484 
天津医科大学 32 642 631 
天津中医药大学 48 625 579 
天津中医药大学(中外合作办学) 7 569 552 
天津师范大学 23 575 557 
天津师范大学 (专业志愿) 28 558 531 
天津职业技术师范大学 26 547 509 
天津外国语大学 24 605 590 
天津商业大学 35 568 536 
天津商业大学 (中外合作办学) 17 571 518 
天津财经大学 37 637 597 
天津财经大学 (中外合作办学) 8 590 576 
天津体育学院 19 508 468 
河北大学 16 569 553 
河北大学 (中外合作办学) 6 548 530 
河北工程大学 100 544 507 
河北地质大学 53 545 497 
华北水利水电大学 71 583 541 
华北水利水电大学(中外合作办学) 30 541 481 
华北电力大学(保定) 112 636 603 
河北工业大学 47 619 595 
河北工业大学 (中外合作办学) 12 589 579 
华北理工大学 118 592 545 
河北科技大学 87 546 522 
河北建筑工程学院 30 511 480 
河北水利电力学院 40 512 473 
河北医科大学 24 611 555 
河北北方学院 10 531 514 
承德医学院 10 547 506 
河北师范大学 41 553 534 
河北师范大学 (专业志愿) 4 482 471 
河北师范大学 (专业志愿) 5 525 506 
保定学院 13 481 475 
河北民族师范学院 5 503 479 
唐山师范学院 21 493 471 
廊坊师范学院 17 512 479 
石家庄学院 15 499 480 
邯郸学院 5 473 467 
邢台学院 5 472 464 
沧州师范学院 12 496 472 
石家庄铁道大学 116 587 555 
石家庄铁道大学(中外合作办学) 10 555 537 
山西大学 75 587 567 
太原科技大学 70 544 509 
太原科技大学 (中外合作办学) 5 496 465 
中北大学 213 591 555 
太原理工大学 166 611 585 
山西农业大学 101 508 479 
山西医科大学 60 603 552 
长治医学院 33 519 503 
山西师范大学 17 523 497 
太原师范学院 35 517 481 
山西大同大学 30 513 479 
晋中学院 8 471 464 
运城学院 30 469 459 
忻州师范学院 39 478 464 
山西财经大学 52 580 549 
内蒙古大学 99 595 571 
内蒙古科技大学 174 517 477 
内蒙古工业大学 120 534 476 
内蒙古农业大学 110 511 472 
内蒙古医科大学 16 570 526 
内蒙古师范大学 9 497 458 
内蒙古民族大学 41 483 464 
赤峰学院 6 475 458 
内蒙古财经大学 30 545 510 
辽宁大学 27 604 589 
大连理工大学 184 650 626 
大连理工大学 (中外合作办学) 14 600 589 
大连理工大学 (中外合作 大连开发区) 19 615 593 
沈阳工业大学 63 589 553 
沈阳航空航天大学 107 593 559 
沈阳航空航天大学(中外合作办学) 10 544 517 
沈阳理工大学 88 564 530 
东北大学 164 631 610 
东北大学 (中外合作办学) 17 605 583 
辽宁科技大学 46 560 513 
辽宁科技大学 (专业志愿) 3 536 517 
辽宁石油化工大学 88 542 494 
辽宁石油化工大学(中外合作办学) 8 470 455 
辽宁石油化工大学(民族预科) 8 471 449 
沈阳化工大学 90 532 486 
大连交通大学 39 595 569 
大连交通大学 (中外合作办学) 10 534 517 
大连交通大学 (专业志愿) 5 564 435 
大连海事大学 203 621 589 
大连工业大学 28 543 524 
沈阳建筑大学 33 587 543 
辽宁工业大学 33 529 507 
沈阳农业大学 49 563 433 
大连海洋大学 47 549 524 
大连海洋大学 (中外合作办学) 7 516 464 
中国医科大学 32 630 603 
中国医科大学 (中外合作办学) 4 588 569 
锦州医科大学 20 558 533 
大连医科大学 30 617 595 
辽宁中医药大学 30 559 480 
沈阳药科大学 65 607 547 
沈阳医学院 28 576 520 
辽宁师范大学 5 555 546 
沈阳师范大学 53 534 483 
渤海大学 22 509 493 
鞍山师范学院 10 490 458 
大连外国语大学 21 607 588 
东北财经大学 24 635 603 
东北财经大学 (中外合作办学) 20 588 577 
沈阳体育学院 19 466 448 
吉林大学 461 650 610 
吉林大学 (单列计划 专业) 35 604 572 
吉林大学 (专业志愿) 20 627 608 
延边大学 71 599 572 
延边大学 (中外合作办学) 8 553 536 
长春理工大学 177 589 551 
长春理工大学 (中外合作办学) 13 551 530 
长春理工大学 (民族预科) 2 486 483 
东北电力大学 166 607 563 
东北电力大学 (中外合作办学) 30 588 569 
长春工业大学 102 574 503 
长春工业大学 (中外合作办学) 20 514 467 
吉林建筑大学 164 549 484 
吉林建筑大学 (中外合作办学) 18 498 458 
吉林化工学院 114 506 465 
吉林化工学院 (中外合作办学) 7 453 440 
吉林农业大学 121 511 479 
长春中医药大学 47 543 515 
东北师范大学 32 623 597 
东北师范大学 (中外合作办学) 37 580 563 
北华大学 132 543 498 
北华大学 (中外合作办学) 53 476 447 
通化师范学院 9 477 459 
吉林师范大学 26 531 507 
吉林师范大学 (中外合作办学) 9 483 461 
吉林工程技术师范学院 5 470 465 
长春师范大学 61 537 499 
长春师范大学 (中外合作办学) 3 472 465 
白城师范学院 7 470 460 
吉林财经大学 44 571 541 
吉林财经大学 (中外合作办学) 4 550 546 
黑龙江大学 97 571 542 
哈尔滨工业大学 92 665 638 
哈尔滨理工大学 155 587 555 
燕山大学 169 602 583 
燕山大学 (中外合作办学) 5 560 553 
哈尔滨工程大学 262 623 596 
黑龙江科技大学 60 527 490 
东北石油大学 51 561 506 
佳木斯大学 87 529 474 
黑龙江八一农垦大学 78 492 471 
东北农业大学 179 601 568 
东北林业大学 344 604 574 
哈尔滨医科大学 34 634 593 
黑龙江中医药大学 75 591 532 
牡丹江医学院 90 529 481 
哈尔滨师范大学 49 561 523 
齐齐哈尔大学 40 535 478 
哈尔滨学院 19 481 472 
大庆师范学院 25 474 461 
绥化学院 60 507 459 
哈尔滨商业大学 118 572 502 
哈尔滨金融学院 18 546 508 
复旦大学 10 684 682 
同济大学 122 675 657 
上海交通大学 43 685 675 
华东理工大学 166 642 615 
上海理工大学 35 609 596 
上海理工大学 (中外合作办学) 8 598 580 
 海海事大学 12 607 586 
上海海事大学 (中外合作办学) 15 580 567 
东华大学 92 626 609 
上海电力学院 58 607 579 
上海应用技术大学(中外合作办学) 10 545 526 
上海健康医学院 61 561 487 
上海海洋大学 29 584 569 
上海海洋大学 (中外合作办学) 15 560 542 
上海海洋大学 (民族预科) 5 507 493 
上海中医药大学 9 639 608 
上海中医药大学(中外合作办学) 3 584 572 
华东师范大学 73 659 638 
上海师范大学 68 595 581 
上海师范大学 (中外合作办学) 32 573 547 
上海外国语大学 21 656 635 
上海财经大学 41 670 660 
上海对外经贸大学 12 614 606 
上海海关学院 3 594 578 
华东政法大学 31 645 614 
上海大学 23 634 621 
上海大学 (中外合作办学) 18 631 608 
南京大学 57 677 667 
苏州大学 44 628 613 
苏州大学 (中外合作办学) 17 597 579 
东南大学 134 667 644 
南京航空航天大学 145 645 620 
南京航空航天大学(中外合作办学) 10 616 596 
南京理工大学 145 642 615 
南京理工大学 (中外合作办学) 10 599 591 
江苏科枝大学 83 584 566 
江苏科技大学 (中外合作办学) 6 545 527 
中国矿业大学 425 613 588 
中国矿业大学 (中外合作办学) 30 590 574 
南京工业大学 81 608 586 
南京工业大学 (中外合作办学) 9 569 565 
常州大学 30 567 559 
常州大学 (中外合作办学) 2 559 520 
南京邮电大学 89 614 594 
河海大学 174 629 601 
江南大学 282 618 599 
江南大学 (中外合作办学) 4 601 592 
南京林业大学 70 592 573 
南京林业大学 (中外合作办学) 20 562 541 
江苏大学 109 606 584 
南京信息工程大学 91 618 582 
南京信息工程大学(中外合作办学) 16 582 567 
南通大学 41 565 529 
盐城工学院 3 504 501 
南京农业大学 162 617 590 
南京医科大学 40 638 602 
徐州医科大学 20 602 579 
南京中医药大学 39 600 554 
中国药科大学 79 632 603 
中国药科大学 (中外合作办学) 10 606 590 
南京师范大学 64 622 605 
江苏师范大学 15 580 546 
江苏师范大学 (中外合作办学) 19 507 478 
淮阴师范学院 4 482 473 
盐城师范学院 7 493 467 
南京财经大学 46 611 588 
江苏警官学院 7 539 519 
南京体育学院 5 532 473 
苏州科技大学 23 576 562 
常熟理工学院 35 510 489 
浙江大学 67 684 669 
杭州电子科技大学 86 615 593 
浙江工业大学 42 604 589 
浙江理工大学 80 602 584 
浙江海洋大学 42 572 543 
浙江农林大学 32 560 539 
温州医科大学 20 617 593 
浙江中医药大学 15 563 542 
浙江师范大学 37 590 573 
杭州师范大学 6 561 550 
湖州师范学院 22 501 479 
绍兴文理学院 20 517 477 
台州学院 43 486 468 
温州大学 10 557 540 
丽水学院 20 492 474 
丽水学院 (民族预科) 5 448 436 
浙江工商大学 57 619 585 
嘉兴学院 55 542 495 
中国计量大学 50 593 580 
安徽大学 75 605 589 
中国科学技术大学 42 681 669 
合肥工业大学 275 618 592 
合肥工业大学 (中外合作办学) 7 585 580 
安徽工业大学 49 556 538 
安徽工业大学 (中外合作办学) 2 522 519 
安徽理工大学 136 568 521 
安徽工程大学 33 521 503 
安徽农业大学 63 550 511 
安徽医科大学 14 604 590 
安徽医科大学 (中外合作办学) 2 569 564 
蛙埠医学院 15 536 508 
安徽中医药大学 15 549 526 
安徽师范大学 20 559 535 
阜阳师范学院 7 469 465 
安庆师范大学 15 500 472 
淮北师范大学 9 518 494 
黄山学院 5 476 454 
安徽财经大学 68 587 563 
安徽财经大学 (中外合作办学) 5 562 558 
宿州学院 34 477 459 
淮南师范学院 25 479 470 
铜陵学院 5 475 466 
厦门大学 121 662 639 
厦门大学 (中外合作办学) 16 628 616 
厦门大学 (马来西亚 分校) 27 606 574 
华侨大学 115 610 573 
福州大学 33 619 593 
福州大学 (专业志愿) 3 573 566 
福律工程学院 26 525 489 
福律农林大学 65 564 511 
福建农林大学 (中外合作办学) 11 540 504 
集美大学 43 579 563 
福建医科大学 30 603 591 
福建师范大学 23 576 561 
福建师范大学 (中外合作办学) 8 539 514 
闽江学院 20 572 478 
武夷学院 5 493 471 
宁德师范学院 15 460 449 
泉州师范学院 33 516 469 
闽南师范大学 14 512 484 
南昌大学 142 621 588 
南昌大学 (中外合作办学) 65 602 571 
华东交通大学 33 589 565 
华东交通大学 (中外合作办学) 6 541 520 
华东交通大学 (高收费专业) 6 565 535 
东华理工大学 36 551 521 
南昌航空大学 47 577 563 
江西理工大学 78 560 515 
景德镇陶瓷大学 15 506 479 
江西农业大学 71 534 483 
江西中医药大学 30 538 506 
赣南医学院 9 516 500 
江西师范大学 79 585 543 
上铙师范学院 1 479 479 
宜春学院 14 478 454 
赣南师范大学 14 504 490 
八井冈山大学 59 518 478 
江西财经大学 53 619 580 
山东大学 1445 666 623 
山东大学 (非西藏生 定藏就业) 1 631 631 
中国海洋大学 739 651 614 
中国海洋大学 (中外合作办学) 53 603 580 
中国海洋大学 (民族预科) 1 590 590 
山东科技大学 3913 598 545 
山东科技大学 (中外合作办学) 263 565 488 
山东科技大学 (地方农村 专项计划) 176 586 542 
山东科技大学 (校企合作 软件外包专业青岛校区) 103 550 474 
山东科技大学 (校企合作 软件外包专业济南校区) 196 525 479 
中国石油大学(华东) 1063 625 591 
青岛科技大学 2746 605 542 
青岛科技大学 (中外合作办学) 608 571 457 
青岛科技大学 (地方农村 专项计划) 103 558 535 
青岛科技大学 (校企合作 软件外包专业) 423 547 479 
济南大学 3833 579 523 
济南大学 (中外合作办学) 52 548 521 
济南大学 (地方农村 专项计划) 73 553 529 
济南大学 (软件外包专业) 124 539 493 
青岛理工大学 2249 595 538 
青岛理工大学(中外) 214 546 499 
青岛理工大学 (专项计划) 83 559 531 
青岛理工大学 (软件外包专业) 293 538 474 
山东建筑大学 3942 605 499 
山东建筑大学(中外) 268 556 481 
山东建筑大学 (专项计划) 33 540 508 
山东建筑大学 (软件外包专业) 73 517 474 
齐鲁工业大学 3260 555 490 
齐鲁工业大学(中外) 165 504 448 
齐鲁工业大学 (软件外包专业) 536 500 459 
山东理工大学 4683 589 497 
山东理工大学(中外) 165 530 466 
山东理工大学 (专项计划) 93 549 517 
山东理工大学 (软件外包专业) 186 533 464 
山东农业大学 4195 587 433 
山东农业大学(中外) 243 543 467 
山东农业大学 (专项计划) 134 536 469 
山东农业大学 (软件外包专业) 62 506 470 
青岛农业大学 4602 551 484 
青岛农业大学 (软件外包专业) 845 542 463 
濰坊医学院 1549 596 506 
泰山医学院 3100 598 490 
滨州医学院 1832 595 516 
滨州医学院 (软件外包专业) 93 494 448 
山东中医药大学 2745 612 484 
山东中医药大学 (专项计划) 52 568 529 
山东中医药大学 (软件外包专业) 124 486 456 
济宁医学院 1843 584 482 
济宁医学院(中外) 67 490 461 
济宁医学院 (软件外包专业) 196 461 438 
山东师范大学 2804 618 562 
山东师范大学(中外) 33 559 547 
山东师范大学 (专项计划) 107 577 552 
曲阜师范大学 3554 593 515 
曲阜师范大学 (专项计划) 67 548 521 
曲阜师范大学 (软件外包专业) 577 509 460 
聊城大学 4165 549 484 
聊城大学 (软件外包专业) 356 484 454 
德州学院 1634 506 469 
德州学院 (软件外包专业) 1275 478 439 
滨州学院 1353 532 470 
滨州学院 (软件外包专业) 279 476 443 
鲁东大学 2469 578 510 
鲁东大学(中外) 289 524 451 
鲁东大学 (定藏就业) 1 504 504 
鲁东大学 (软件外包专业) 103 510 460 
临沂大学 103 545 484 
临沂大学 (软件外包专业) 103 509 455 
泰山学院 103 526 475 
泰山学院 (软件外包专业) 103 475 445 
济宁学院 103 509 467 
济宁学院 (软件外包专业) 103 491 439 
菏泽学院 103 511 465 
菏泽学院 (软件外包专业) 103 468 437 
山东财经大学 103 613 549 
山东财经大学(中外) 103 575 552 
山东财经大学 (地方农村 专项计划) 87 583 550 
山东财经大学 (校企合作 软件外包专业) 289 551 485 
山东体育学院 258 475 448 
山东艺术学院 34 507 454 
郑州大学 221 626 590 
河南理工大学 89 539 513 
郑州轻工业学院 14 518 480 
河南工业大学 103 550 516 
河南工业大学 (中外合作办学) 14 498 474 
河南科技大学 134 539 509 
中原工学院 74 498 471 
河南农业大学 33 550 483 
河南牧业经济学院 20 476 454 
河南中医药大学 5 497 487 
新乡医学院 14 535 517 
河南大学 116 589 567 
河南大学 (中外合作办学) 37 553 475 
河南师范大学 10 522 496 
信阳师范学院 5 473 465 
周口师范学院 66 487 464 
安阳师范学院 37 481 464 
许昌学院 50 480 461 
南阳师范学院 68 488 465 
洛阳师范学院 19 497 473 
商丘师范学院 52 481 465 
河南财经政法大学 25 570 539 
郑州航空工业管理学院 45 541 482 
武汉大学 140 664 650 
武汉大学 (中外合作办学) 2 642 637 
武汉大学 (专业志愿) 8 598 574 
华中科技大学 158 666 644 
武汉科技大学 56 595 581 
长江大学 75 577 532 
长江大学 (中外合作办学) 20 551 470 
武汉工程大学 25 579 563 
中国地质大学(武汉) 171 621 589 
武汉纺织大学 4 526 517 
武汉轻工大学 17 548 526 
武汉理工大学 346 627 602 
武汉理工大学 (中外合作办学) 20 599 589 
湖北工业大学 15 569 557 
湖北工业大学 (中外合作办学) 6 533 517 
华中农业大学 252 623 585 
华中农业大学 (中外合作办学) 8 579 565 
湖北中医药大学 20 568 539 
华中师范大学 62 632 611 
湖北大学 21 588 579 
湖北大学 (中外合作办学) 8 561 524 
湖北师范大学 14 526 511 
湖北民族学院 14 472 460 
中南财经政法大学 89 652 614 
武汉体育学院 4 472 460 
中南民族大学 92 563 440 
中南民族大学 (民族预科) 4 501 488 
湖北汽车工业学院 9 530 477 
湖北汽车工业学院(中外合作办学) 4 471 461 
湖北工程学院 12 488 476 
湘潭大学 107 600 576 
湘潭大学 (中外合作办学) 5 569 539 
吉首大学 15 514 493 
湖南大学 198 643 616 
中南大学 246 654 620 
湖南科技大学 86 570 539 
长沙理工大学 87 594 573 
湖南农业大学 55 557 499 
中南林业科技大学 52 568 535 
湖南中医药大学 37 582 546 
湖南师范大学 38 605 593 
湖南理工学院 20 531 493 
湘南学院 17 517 483 
衡阳师范学院 9 482 469 
邵阳学院 23 495 471 
怀化学院 14 471 460 
湖南文理学院 9 480 472 
湖南科技学院 7 482 466 
湖南人文科技学院 45 469 460 
湖南人文科技学院(中外合作办学) 3 453 436 
湖南商学院 10 518 512 
南华大学 133 582 511 
中山大学 129 671 641 
暨南大学 47 632 608 
汕头大学 13 618 585 
华南理工大学 65 646 635 
华南农业大学 44 584 563 
广东海洋大学 16 553 529 
广东医科大学 19 590 576 
广州中医药大学 20 621 582 
广东药科大学 20 560 524 
华南师范大学 10 607 596 
韶关学院 5 476 462 
惠州学院 10 514 463 
韩山师范学院 8 465 458 
岭南师范学院 4 478 456 
海南大学 181 609 574 
海南大学 (中外合作办学) 27 550 524 
深圳大学 21 623 602 
广东财经大学 2 579 564 
广西大学 158 600 573 
广西大学 (中外合作办学) 2 579 575 
广西大学 (专业志愿) 2 567 563 
广西大学 (专业志愿) 2 561 546 
广西大学 (专业志愿) 2 567 561 
广西科技大学 45 554 480 
广西科技大学 (中外合作办学) 17 484 455 
桂林电子科技大学 97 562 528 
桂林电子科技大学(边防军人子女预科班) 1 451 451 
桂林理工大学 80 529 501 
广西医科大学 8 602 497 
广西医科大学 (中外合作办学) 4 483 460 
广西中医药大学 10 557 510 
桂林医学院 10 561 513 
广西师范大学 23 538 517 
广西师范学院 6 504 474 
广西师范学院 (中外合作办学) 8 500 443 
河池学院 15 471 454 
玉林师范学院 10 465 457 
广西民族大学 29 520 476 
四川大学 175 667 627 
四川大学 (中外合作办学) 22 618 600 
重庆大学 131 650 620 
重庆大学 (中外合作办学) 2 615 614 
西南交通大学 252 650 601 
西南交通大学 (中外合作办学) 19 601 584 
电子科技大学 109 649 637 
电子科技大学 (专业志愿) 3 630 622 
西南石油大学 128 582 544 
成都理工大学 64 586 569 
重庆邮电大学 34 605 586 
重庆邮电大学 (中外合作办学) 25 579 562 
重庆邮电大学 (专业志愿) 10 588 563 
重庆交通大学 47 579 565 
重庆交通大学 (中外合作办学) 6 559 550 
西南科技大学 42 557 535 
成都信息工程大学 53 591 543 
四川理工学院 30 533 479 
西华大学 42 557 537 
中国民用航空飞行学院 65 604 555 
四川农业大学 79 592 570 
西昌学院 5 469 460 
重庆医科大学 63 629 568 
西南医科大学 45 589 557 
成都中医药大学 10 590 580 
川北医学院 10 563 525 
西南大学 14 613 600 
西南大学 (中外合作办学) 36 621 580 
四川师范大学 18 582 560 
重庆师范大学 30 569 532 
西华师范大学 8 522 501 
绵阳师范学院 3 507 484 
内江师范学院 4 464 455 
重庆文理学院 12 518 483 
重庆三峡学院 14 485 473 
重庆三峡学院 (校企合作 软件外包专业) 2 452 450 
四川文理学院 20 476 461 
长江师范学院 12 493 470 
长江师范学院 (校企合作 软件外包专业) 3 457 450 
乐山师范学院 10 468 462 
四川外国语大学 17 602 577 
四川外国语大学(中外合作办学) 3 569 554 
西南财经大学 43 651 629 
西南财经大学 (中外合作办学) 5 619 597 
西南政法大学 37 622 600 
西南政法大学 (中外合作办学) 4 606 598 
成都体育学院 14 538 479 
四川美术学院 2 545 519 
西南民族大学 76 563 448 
贵州大学 38 593 581 
贵州医科大学 5 560 550 
遵义医学院 13 536 509 
贵州师范大学 4 501 498 
遵义师范学院 2 459 458 
兴义民族师范学院 2 456 455 
安顺学院 2 460 459 
凯里学院 4 462 459 
黔南民族师范学院 5 453 451 
贵州财经大学 22 544 519 
云南大学 104 609 586 
云南大学 (中外合作办学) 3 578 550 
昆明理工大学 95 579 556 
云南农业大学 19 512 483 
云南农业大学 (中外合作办学) 1 464 464 
西南林业大学 47 535 483 
昆明医科大学 12 587 566 
大理大学 32 532 489 
云南中医学院 10 511 494 
云南师范大学 30 543 514 
云南师范大学 (中外合作办学) 4 514 500 
曲靖师范学院 5 470 461 
普洱学院 5 459 445 
红河学院 9 470 456 
云南财经大学 50 566 528 
云南民族大学 15 510 482 
西藏农牧学院 28 465 433 
西藏大学 55 525 479 
西藏民族大学 51 525 472 
西北大学 44 612 594 
西北大学 (中外合作办学) 10 585 577 
西安交通大学 139 668 644 
西安交通大学 (专业志愿) 6 614 595 
西北工业大学 135 646 624 
西北工业大学 (中外合作办学) 20 606 592 
西安理工大学 93 591 579 
西安电子科技大学 196 639 613 
西安电子科技大学(中外合作办学) 30 613 589 
西安工业大学 37 554 529 
西安建筑科技大学 46 614 579 
西安建筑科技大学(中外合作办学) 8 572 561 
西安科技大学 44 585 563 
西安科技大学 (中外合作办学) 7 559 547 
西安石油大学 68 568 533 
陕西科技大学 44 582 546 
西安工程大学 22 541 518 
长安大学 266 618 589 
西北农林科技大学 301 619 587 
西北农林科技大学(中外合作办学) 11 588 575 
陕西中医药大学 19 549 510 
陕西师范大学 (非西藏生 定藏就业) 3 561 519 
延安大学 6 511 489 
陕西理工大学 10 511 486 
宝鸡文理学院 55 474 452 
渭南师范学院 1 482 482 
渭南师范学院 (中外合作办学) 1 456 456 
西安外国语大学 21 584 567 
西北政法大学 23 601 591 
西安体育学院 6 510 442 
兰州大学 140 631 605 
兰州理工大学 84 553 511 
兰州交通大学 79 572 535 
甘肃农业大学 40 516 472 
甘肃中医药大学 17 529 499 
西北师范大学 22 553 519 
西北师范大学 (校企合作 软件外包专业) 2 494 478 
兰州城市学院 11 472 459 
陇东学院 10 469 455 
天水师范学院 8 463 459 
河西学院 25 464 454 
兰州财经大学 28 541 510 
兰州财经大学 (中外合作办学) 3 526 504 
西北民族大学 54 497 476 
西北民族大学 (民族预科) 2 465 465 
青海大学 218 593 533 
青海师范大学 26 507 463 
青海师范大学 (校企合作 软件外包专业) 6 456 445 
青海民族大学 51 511 466 
宁夏大学 33 581 567 
宁夏大学 (高收费专业) 7 520 505 
宁夏医科大学 16 591 556 
宁夏师范学院 14 492 460 
新疆大学 245 585 446 
塔里木大学 48 480 456 
新疆农业大学 54 508 458 
新疆农业大学 (中外合作办学) 5 477 449 
石河子大学 224 594 524 
新疆医科大学 35 560 498 
新疆师范大学 63 508 470 
喀什大学 47 478 457 
伊犁师范学院 72 516 451 
新疆财经大学 10 513 485 
天津城建大学 45 566 522 
河北科技师范学院 30 500 474 
山西中医药大学 30 546 491 
吕梁学院 125 474 459 
呼伦贝尔学院 6 475 455 
长沙医学院 6 520 500 
齐鲁医药学院 466 507 460 
辽宁对外经贸学院 4 475 454 
江西科技学院 2 460 458 
 海工程技术大学 45 584 566 
上海工程技术大学(中外合作办学) 9 561 541 
青岛滨海学院 912 516 434 
安徽建筑大学 44 529 509 
安徽科技学院 15 490 474 
景德镇学院 6 463 458 
萍乡学院 5 463 458 
枣庄学院 649 541 465 
枣庄学院 (校企合作 软件外包专业) 912 469 438 
山东工艺美术学院 103 508 454 
黄淮学院 54 468 457 
平顶山学院 42 476 460 
湖北理工学院 17 507 474 
湖北科技学院 8 486 469 
湖北医药学院 7 535 513 
吉林华桥外国语学院 23 505 450 
贵阳学院 15 487 464 
六盘水师范学院 10 495 458 
新疆工程学院 35 471 452 
昌吉学院 20 456 448 
唐山学院 15 476 467 
沈阳大学 4 502 494 
沈阳大学 (中外合作办学) 10 474 458 
上海立信会计金融学院 79 605 581 
金陵科技学院 15 551 515 
淮阴工学院 16 506 478 
徐州工程学院 24 493 474 
常州工学院 10 515 496 
浙江科技学院 22 545 522 
宁波工程学院 37 536 490 
宁波工程学院 (中外合作办学) 3 498 492 
合肥学院 15 503 478 
厦门理工学院 17 543 525 
青岛大学 3740 633 566 
青岛大学 (中外合作办学) 112 559 522 
青岛大学 (地方农村 专项计划) 124 589 563 
青岛大学 (校企合作 软件外包专业) 309 563 501 
烟台大学 3483 582 517 
烟台大学 (边防军人子女预科班) 7 470 437 
烟台大学 (中外合作办学) 143 559 470 
烟台大学 (校企合作 软件外包专业) 562 556 467 
濰坊学院 1308 545 476 
潍坊学院 (校企合作 软件外包专业) 701 490 448 
洛阳理工学院 62 500 472 
新乡学院 27 481 462 
三峡大学 40 584 552 
长沙学院 14 482 475 
广州大学 24 588 567 
西安文理学院 6 511 476 
海南热带海洋学院 25 537 463 
海南热带海洋学院(中外合作办学) 6 455 446 
华北科技学院 174 533 476 
华北科技学院 (中外合作办学) 3 468 465 
华北科技学院 (专业志愿) 4 474 453 
成都工业学院 16 521 476 
扬州大学 31 587 579 
三江学院 16 467 451 
中华女子学院 29 545 511 
齐齐哈尔医学院 22 552 505 
北京信息科技大学 48 596 580 
太原学院 24 473 461 
大连大学 132 586 525 
吉林工商学院 35 496 470 
南京工程学院 66 572 531 
南京审计大学 24 630 603 
蚌埠学院 5 470 460 
三明学院 21 475 458 
龙岩学院 10 469 458 
江西科技师范大学 29 505 479 
南昌工程学院 16 512 481 
信阳农林学院 6 464 459 
河南工学院 4 469 462 
安阳工学院 6 470 461 
安阳工学院 (中外合作办学) 2 457 450 
湖北警官学院 20 513 484 
荆楚理工学院 4 459 456 
湖南工程学院 19 480 467 
五邑大学 3 507 500 
捂州学院 4 457 446 
玉溪师范学院 6 465 462 
楚雄师范学院 16 462 457 
云南警官学院 2 509 495 
昆明学院 21 476 464 
榆林学院 18 476 457 
榆林学院 (中外合作办学) 2 444 443 
商洛学院 2 463 461 
西安培华学院 1 436 436 
甘肃政法学院 10 509 488 
北方民族大学 80 520 473 
北方民族大学 (民族预科) 2 471 464 
中国矿业大学(北京) 117 624 590 
中国石油大学(北京) 91 615 596 
中国地质大学(北京) 93 627 593 
北京联合大学 64 579 550 
北京城市学院 4 514 504 
河北金融学院 23 538 515 
河北金融学院 (中外合作办学) 3 522 513 
集宁师范学院 5 475 466 
辽宁科技学院 10 478 466 
长春工程学院 81 526 468 
长春工程学院 (中外合作办学) 21 470 446 
吉林农业科技学院 30 484 460 
吉林警察学院 11 522 481 
黑龙江工业学院 45 465 456 
黑龙江东方学院 25 455 433 
上海电机学院 15 538 515 
上海电机学院 (中外合作办学) 2 532 530 
南京晓庄学院 3 534 512 
江苏理工学院 13 534 507 
浙江财经大学 52 596 580 
