| 2017年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(文科) | ||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 0191 | 中国社会科学院大学 | 15 | 15 | 611 |
| 0195 | 上海海关学院 | 9 | 9 | 550 |
| 1100 | 中央民族大学 | 24 | 24 | 599 |
| 1100 | 中央民族大学(其他单列) | 2 | 2 | 589 |
| 1103 | 中南民族大学 | 94 | 94 | 552 |
| 1105 | 北京大学 | 31 | 31 | 647 |
| 1110 | 中国人民大学 | 42 | 46 | 633 |
| 1113 | 中国人民大学(苏州校区) | 5 | 5 | 608 |
| 1115 | 清华大学 | 2 | 3 | 662 |
| 1120 | 北京交通大学 | 9 | 9 | 600 |
| 1125 | 东南大学 | 20 | 20 | 607 |
| 1130 | 复旦大学 | 11 | 12 | 640 |
| 1135 | 湖南大学 | 29 | 30 | 604 |
| 1140 | 华中科技大学 | 42 | 43 | 606 |
| 1145 | 吉林大学 | 67 | 68 | 597 |
| 1150 | 江南大学 | 19 | 20 | 587 |
| 1150 | 江南大学(较高收费) | 2 | 2 | 578 |
| 1155 | 兰州大学 | 40 | 41 | 590 |
| 1160 | 南京大学 | 17 | 17 | 631 |
| 1165 | 南开大学 | 50 | 53 | 620 |
| 1170 | 山东大学 | 51 | 51 | 516 |
| 1173 | 山东大学威海分校 | 33 | 33 | 592 |
| 1173 | 山东大学威海分校(较高收费) | 2 | 2 | 592 |
| 1175 | 四川大学 | 22 | 23 | 607 |
| 1180 | 武汉大学 | 80 | 80 | 617 |
| 1185 | 西安交通大学 | 14 | 15 | 606 |
| 1189 | 西交利物浦大学 | 42 | 46 | 532 |
| 1190 | 厦门大学 | 20 | 20 | 609 |
| 1190 | 厦门大学(较高收费) | 9 | 9 | 594 |
| 1190 | 厦门大学(其他单列) | 2 | 0 | |
| 1190 | 厦门大学(异地校区) | 5 | 6 | 569 |
| 1195 | 浙江大学 | 19 | 19 | 630 |
| 1200 | 华北电力大学(保定) | 16 | 17 | 568 |
| 1205 | 中南财经政法大学 | 94 | 94 | 597 |
| 1210 | 中南大学 | 20 | 20 | 602 |
| 1215 | 中山大学 | 29 | 29 | 616 |
| 1220 | 华北电力大学(北京) | 11 | 12 | 584 |
| 1225 | 北京化工大学 | 15 | 15 | 581 |
| 1230 | 北京科技大学 | 23 | 24 | 592 |
| 1235 | 北京邮电大学 | 12 | 13 | 594 |
| 1240 | 长安大学 | 15 | 15 | 579 |
| 1250 | 电子科技大学 | 6 | 6 | 591 |
| 1255 | 东北大学 | 25 | 25 | 589 |
| 1265 | 合肥工业大学 | 15 | 15 | 562 |
| 1268 | 合肥工业大学(宣城校区) | 24 | 24 | 555 |
| 1270 | 河海大学 | 28 | 29 | 587 |
| 1275 | 华东理工大学 | 38 | 40 | 588 |
| 1280 | 华南理工大学 | 20 | 20 | 599 |
| 1285 | 大连海事大学 | 8 | 8 | 580 |
| 1290 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 643 |
| 1295 | 中国石油大学(北京) | 6 | 6 | 584 |
| 1296 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校 区 | 4 | 5 | 526 |
| 1300 | 中国石油大学(华东) | 31 | 31 | 570 |
| 1310 | 同济大学 | 15 | 15 | 612 |
| 1315 | 武汉理工大学 | 35 | 35 | 585 |
| 1315 | 武汉理工大学(较高收费) | 2 | 2 | 575 |
| 1320 | 西安电子科技大学 | 31 | 33 | 569 |
| 1325 | 西南交通大学 | 16 | 18 | 583 |
| 1330 | 中国海洋大学 | 27 | 30 | 592 |
| 1330 | 中国海洋大学(较高收费) | 4 | 5 | 565 |
| 1335 | 中国地质大学(北京) | 5 | 5 | 585 |
| 1340 | 中国地质大学(武汉) | 15 | 16 | 586 |
| 1345 | 中国矿业大学(北京) | 11 | 11 | 580 |
| 1350 | 中国矿业大学 | 25 | 25 | 567 |
| 1355 | 重庆大学 | 20 | 21 | 602 |
| 1360 | 华中农业大学 | 37 | 39 | 573 |
| 1360 | 华中农业大学(较高收费) | 8 | 8 | 546 |
| 1365 | 南京农业大学 | 30 | 31 | 576 |
| 1370 | 西北农林科技大学 | 33 | 34 | 573 |
| 1375 | 中国农业大学 | 12 | 12 | 600 |
| 1375 | 中国农业大学(较高收费) | 6 | 6 | 582 |
| 1380 | 北京林业大学 | 14 | 14 | 589 |
| 1385 | 东北林业大学 | 43 | 45 | 556 |
| 1390 | 北京中医药大学 | 5 | 5 | 596 |
| 1395 | 中国药科大学 | 2 | 4 | 581 |
| 1405 | 东北师范大学 | 37 | 37 | 582 |
| 1405 | 东北师范大学(较高收费) | 10 | 10 | 522 |
| 1410 | 华东师范大学 | 36 | 38 | 609 |
| 1415 | 华中师范大学 | 50 | 57 | 594 |
| 1415 | 华中师范大学(较高收费) | 18 | 18 | 558 |
| 1420 | 陕西师范大学 | 24 | 24 | 586 |
| 1425 | 西南大学 | 19 | 20 | 590 |
| 1425 | 西南大学(较高收费) | 6 | 6 | 569 |
| 1427 | 西南大学(荣昌校区) | 9 | 9 | 559 |
| 1430 | 北京外国语大学 | 15 | 15 | 610 |
| 1435 | 北京语言大学 | 20 | 20 | 585 |
| 1440 | 上海外国语大学 | 8 | 8 | 610 |
| 1445 | 上海财经大学 | 14 | 15 | 623 |
| 1450 | 对外经济贸易大学 | 31 | 31 | 612 |
| 1455 | 西南财经大学 | 33 | 33 | 599 |
| 1455 | 西南财经大学(较高收费) | 2 | 2 | 592 |
| 1460 | 中央财经大学 | 27 | 29 | 612 |
| 1465 | 中国政法大学 | 48 | 48 | 612 |
| 1470 | 中国传媒大学 | 20 | 20 | 605 |
| 1485 | 北京航空航天大学 | 7 | 7 | 610 |
| 1490 | 北京理工大学 | 9 | 11 | 606 |
| 1495 | 哈尔滨工业大学 | 10 | 11 | 597 |
| 1500 | 哈尔滨工程大学 | 23 | 24 | 563 |
| 1505 | 南京航空航天大学 | 15 | 15 | 586 |
| 1515 | 西北工业大学 | 9 | 9 | 591 |
| 1520 | 暨南大学 | 23 | 24 | 596 |
| 1550 | 北京工商大学 | 9 | 9 | 572 |
| 1565 | 北京第二外国语学院 | 12 | 12 | 579 |
| 1605 | 天津医科大学 | 5 | 5 | 566 |
| 1630 | 河北工业大学 | 10 | 10 | 566 |
| 1635 | 燕山大学 | 12 | 13 | 559 |
| 1640 | 石家庄铁道大学 | 10 | 10 | 533 |
| 1660 | 山西大学 | 49 | 50 | 547 |
| 1680 | 内蒙古大学 | 9 | 9 | 551 |
| 1690 | 辽宁大学 | 56 | 56 | 568 |
| 1695 | 辽宁工程技术大学 | 23 | 23 | 521 |
| 1710 | 沈阳农业大学 | 22 | 22 | 526 |
| 1725 | 东北财经大学 | 10 | 10 | 585 |
| 1725 | 东北财经大学(较高收费) | 15 | 15 | 543 |
| 1740 | 延边大学 | 12 | 13 | 554 |
| 1745 | 长春理工大学 | 10 | 10 | 533 |
| 1760 | 东北农业大学 | 31 | 31 | 551 |
| 1765 | 哈尔滨医科大学 | 3 | 3 | 528 |
| 1790 | 上海大学 | 15 | 15 | 598 |
| 1790 | 上海大学(较高收费) | 5 | 5 | 587 |
| 1795 | 上海理工大学 | 28 | 30 | 565 |
| 1795 | 上海理工大学(较高收费) | 8 | 9 | 554 |
| 1805 | 上海对外经贸大学 | 46 | 46 | 583 |
| 1810 | 华东政法大学 | 56 | 57 | 589 |
| 1830 | 苏州大学 | 50 | 55 | 593 |
| 1835 | 扬州大学 | 11 | 12 | 562 |
| 1840 | 江苏大学 | 33 | 33 | 562 |
| 1845 | 南京工业大学 | 16 | 16 | 556 |
| 1855 | 南京师范大学 | 27 | 28 | 591 |
| 1860 | 南京信息工程大学 | 21 | 21 | 556 |
| 1880 | 宁波大学 | 27 | 27 | 565 |
| 1885 | 安徽大学 | 35 | 37 | 571 |
| 1895 | 福州大学 | 19 | 19 | 582 |
| 1910 | 南昌大学 | 27 | 30 | 570 |
| 1915 | 江西财经大学 | 26 | 27 | 562 |
| 1930 | 湘潭大学 | 70 | 74 | 559 |
| 1935 | 湖南师范大学 | 20 | 23 | 579 |
| 1960 | 广东外语外贸大学 | 13 | 14 | 586 |
| 1965 | 深圳大学 | 13 | 13 | 584 |
| 1970 | 华南农业大学 | 24 | 26 | 557 |
| 1975 | 广州中医药大学 | 9 | 9 | 571 |
| 1985 | 华南师范大学 | 8 | 8 | 584 |
| 2000 | 广西大学 | 5 | 5 | 558 |
| 2000 | 广西大学(较高收费) | 4 | 4 | 538 |
| 2030 | 西南政法大学 | 40 | 42 | 587 |
| 2030 | 西南政法大学(较高收费) | 6 | 6 | 581 |
| 2035 | 重庆邮电大学 | 4 | 4 | 554 |
| 2080 | 云南大学 | 19 | 19 | 570 |
| 2090 | 西北大学 | 19 | 19 | 588 |
| 2095 | 陕西科技大学 | 10 | 10 | 545 |
| 2100 | 西安建筑科技大学 | 8 | 9 | 550 |
| 2105 | 西安邮电大学 | 8 | 8 | 554 |
| 2110 | 西安外国语大学 | 13 | 14 | 567 |
| 2115 | 西北政法大学 | 35 | 37 | 569 |
| 2120 | 新疆大学 | 32 | 32 | 531 |
| 2125 | 青海大学 | 18 | 20 | 537 |
| 2130 | 石河子大学 | 52 | 55 | 534 |
| 2205 | 青岛大学 | 19 | 19 | 564 |
| 2210 | 湖北大学 | 29 | 31 | 559 |
| 2210 | 湖北大学(较高收费) | 5 | 4 | 521 |
| 2215 | 中国民航大学 | 13 | 13 | 552 |
| 2220 | 武汉科技大学 | 39 | 39 | 543 |
| 2225 | 首都师范大学 | 6 | 7 | 579 |
| 2230 | 天津财经大学 | 43 | 43 | 570 |
| 2240 | 南京审计大学 | 55 | 56 | 578 |
| 2250 | 天津外国语大学 | 58 | 58 | 565 |
| 2255 | 浙江理工大学 | 20 | 20 | 556 |
| 2265 | 南京财经大学 | 20 | 21 | 577 |
| 2270 | 江苏科技大学 | 24 | 24 | 547 |
| 2280 | 北京建筑大学 | 6 | 6 | 554 |
| 2285 | 沈阳建筑大学 | 7 | 7 | 522 |
| 2290 | 中国计量大学 | 19 | 19 | 552 |
| 2295 | 南华大学 | 13 | 13 | 542 |
| 2300 | 长沙理工大学 | 24 | 25 | 548 |
| 2305 | 贵州大学 | 12 | 13 | 561 |
| 2310 | 南方医科大学 | 17 | 17 | 566 |
| 2315 | 南京邮电大学 | 32 | 32 | 565 |
| 2320 | 北方工业大学 | 9 | 9 | 556 |
| 2325 | 华侨大学 | 21 | 21 | 558 |
| 2330 | 西安工业大学 | 22 | 23 | 543 |
| 2340 | 汕头大学 | 14 | 14 | 568 |
| 2345 | 宁波诺丁汉大学 | 16 | 16 | 561 |
| 2350 | 大连民族大学 | 3 | 3 | 533 |
| 2350 | 大连民族大学(少数民族) | 5 | 3 | 521 |
| 2360 | 温州肯恩大学 | 8 | 8 | 527 |
| 2365 | 太原理工大学 | 18 | 18 | 564 |
| 2375 | 东北石油大学 | 8 | 8 | 528 |
| 2380 | 北京信息科技大学 | 12 | 12 | 555 |
| 2385 | 安徽财经大学 | 26 | 28 | 557 |
| 2385 | 安徽财经大学(较高收费) | 1 | 1 | 532 |
| 2390 | 上海师范大学 | 93 | 93 | 564 |
| 2390 | 上海师范大学(较高收费) | 15 | 15 | 549 |
| 2395 | 集美大学 | 21 | 21 | 559 |
| 2400 | 北京物资学院 | 14 | 14 | 549 |
| 2405 | 天津师范大学 | 46 | 46 | 560 |
| 2410 | 青岛理工大学 | 5 | 5 | 541 |
| 2415 | 浙江工业大学 | 15 | 16 | 555 |
| 2425 | 湖南科技大学 | 24 | 25 | 545 |
| 2430 | 南昌航空大学 | 1 | 2 | 528 |
| 2435 | 江西理工大学 | 19 | 19 | 531 |
| 2440 | 长江大学 | 19 | 23 | 522 |
| 2450 | 成都理工大学 | 26 | 26 | 544 |
| 2500 | 首都经济贸易大学 | 8 | 8 | 579 |
| 2505 | 南京林业大学 | 8 | 8 | 553 |
| 2510 | 西南科技大学 | 18 | 19 | 537 |
| 2515 | 西南石油大学 | 25 | 25 | 539 |
| 2520 | 西安工程大学 | 31 | 31 | 534 |
| 2525 | 天津工业大学 | 27 | 27 | 550 |
| 2530 | 中北大学 | 8 | 9 | 536 |
| 2535 | 西安科技大学 | 6 | 6 | 542 |
| 2540 | 河北科技大学 | 8 | 8 | 530 |
| 2550 | 北京联合大学 | 7 | 7 | 552 |
| 2575 | 浙江师范大学 | 13 | 14 | 559 |
| 2610 | 黑龙江中医药大学 | 10 | 10 | 539 |
| 2615 | 湖南中医药大学 | 31 | 34 | 545 |
| 2620 | 成都中医药大学 | 8 | 8 | 574 |
| 2655 | 湖北中医药大学 | 25 | 25 | 551 |
| 2750 | 海南大学 | 117 | 118 | 559 |
| 2750 | 海南大学(较高收费) | 14 | 14 | 516 |
| 2755 | 宁夏大学 | 21 | 21 | 550 |
| 2780 | 山东科技大学 | 20 | 20 | 547 |
| 2780 | 山东科技大学(较高收费) | 5 | 2 | 518 |
| 2785 | 河北大学 | 34 | 34 | 552 |
| 2790 | 辽宁石油化工大学 | 7 | 7 | 524 |
| 2795 | 沈阳工业大学 | 9 | 9 | 529 |
| 2800 | 中南林业科技大学 | 39 | 40 | 544 |
| 2850 | 广州大学 | 15 | 15 | 563 |
| 2855 | 广州医科大学 | 5 | 5 | 539 |
| 2860 | 上海海事大学 | 24 | 25 | 565 |
| 2865 | 重庆交通大学 | 7 | 7 | 548 |
| 2870 | 天津理工大学 | 40 | 40 | 524 |
| 2875 | 上海海洋大学 | 24 | 24 | 552 |
| 2875 | 上海海洋大学(较高收费) | 5 | 5 | 544 |
| 2880 | 常州大学 | 28 | 28 | 543 |
| 2885 | 华东交通大学 | 22 | 22 | 539 |
| 2890 | 重庆工商大学 | 34 | 36 | 560 |
| 2895 | 武汉工程大学 | 13 | 13 | 544 |
| 2905 | 三峡大学 | 43 | 45 | 534 |
| 2910 | 四川外国语大学 | 7 | 7 | 568 |
| 2920 | 山西财经大学 | 20 | 22 | 554 |
| 2925 | 上海立信会计金融学院 | 18 | 18 | 578 |
| 3020 | 西南民族大学 | 14 | 14 | 544 |
| 3040 | 上海电力学院 | 19 | 19 | 538 |
| 3060 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 2 | 544 |
| 3175 | 北京印刷学院 | 8 | 8 | 546 |
| 3200 | 天津科技大学 | 38 | 38 | 533 |
| 3240 | 天津商业大学 | 19 | 19 | 555 |
| 3595 | 大连外国语大学 | 46 | 46 | 558 |
| 3690 | 吉林财经大学 | 35 | 37 | 530 |
| 3690 | 吉林财经大学(较高收费) | 4 | 3 | 518 |
| 3695 | 黑龙江大学 | 38 | 38 | 537 |
| 3725 | 哈尔滨商业大学 | 35 | 35 | 541 |
| 3815 | 上海应用技术大学 | 28 | 28 | 535 |
| 4055 | 杭州师范大学 | 33 | 33 | 556 |
| 4060 | 浙江工商大学 | 23 | 23 | 569 |
| 4065 | 浙江财经大学 | 19 | 21 | 543 |
| 4195 | 福建农林大学 | 2 | 2 | 533 |
| 4205 | 福建师范大学 | 39 | 39 | 552 |
| 4275 | 东华理工大学 | 8 | 8 | 523 |
| 4350 | 济南大学 | 32 | 32 | 551 |
| 4370 | 山东理工大学 | 20 | 20 | 522 |
| 4395 | 山东师范大学 | 40 | 40 | 546 |
| 4550 | 湖北工业大学 | 36 | 36 | 538 |
| 4575 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 27 | 27 | 532 |
| 4700 | 湖南农业大学 | 21 | 21 | 535 |
| 4735 | 湖南工业大学 | 23 | 28 | 519 |
| 4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联 合国际学院 | 11 | 12 | 526 |
| 5035 | 重庆理工大学 | 15 | 15 | 550 |
| 5055 | 重庆师范大学 | 9 | 10 | 542 |
| 5080 | 四川师范大学 | 26 | 26 | 542 |
| 5095 | 成都信息工程大学(原成都信息 工程学院) | 10 | 10 | 530 |
| 5100 | 西华大学 | 22 | 22 | 537 |
| 5115 | 西南医科大学(原泸州医学院) | 5 | 5 | 526 |
| 5230 | 昆明理工大学 | 6 | 6 | 540 |
| 5590 | 成都学院 | 5 | 5 | 520 |
| 5610 | 上海政法学院 | 60 | 60 | 556 |
| 5995 | 郑州大学(中外合作办学) | 404 | 408 | 533 |
| 6000 | 郑州大学 | 766 | 784 | 570 |
| 6000 | 郑州大学(医护类) | 150 | 158 | 524 |
| 6005 | 河南大学 | 1097 | 1130 | 548 |
| 6009 | 河南大学(中外合作办学) | 303 | 304 | 516 |
| 6010 | 河南农业大学 | 313 | 322 | 520 |
| 6015 | 河南中医药大学 | 416 | 449 | 520 |
| 6020 | 新乡医学院 | 420 | 55 | 516 |
| 6030 | 河南师范大学 | 1590 | 1654 | 524 |
| 6080 | 河南财经政法大学 | 920 | 948 | 539 |
| 6080 | 河南财经政法大学(较高收费) | 100 | 102 | 523 |
| 6085 | 河南科技大学 | 91 | 96 | 528 |
| 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 16 | 16 | 521 |
| 6095 | 华北水利水电大学 | 234 | 239 | 523 |
| 6100 | 河南理工大学 | 422 | 439 | 517 |
| 6105 | 河南工业大学 | 553 | 570 | 521 |
| 6110 | 郑州轻工业学院 | 85 | 89 | 517 |
| 6115 | 中原工学院 | 88 | 90 | 519 |


