加入收藏 | 设为首页 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 高考资讯 > 报考技巧

2017年上海市普通本科普通批次平行志愿专业组投档分数线

时间:2022-02-06 00:27:46  来源:大学生网  作者:大梦
2017年上海市普通髙校招生本科普通批次平行志愿专业组投档分数线
1.各院校专业组投档线均为投档到该院校专业组的末位考生总分及对应科目成绩(投档线为空格的表示该院校专业组没有可投档考生),考生应以高考成绩单上的高考成绩和本人志愿对照投档线判断自己可能的投档去向。
2.投档线不是录取线。考生被投档到院校专业组后,由高校根据公布的招生章程进行录取。
院校专业组代码 院校专业组名称 投档线 选考科目最高分 选考科目 次高分 选考科目 最低分 公示 加分
1011 复旦大学(1) 580 70 67 64 0
1012 复旦大学(2) 577 70 70 67 0
1021 上海交大(1) 579 70 70 70 0
1031 同济大学(1) 565 70 70 67 0
1032 同济大学(2) 559 70 70 67 0
1033 同济大学(3) 559 70 70 67 0
1041 华东师大(1) 552 67 67 64 0
1042 华东师大(2) 553 70 67 64 0
1043 华东师大(3) 555 70 70 64 0
1051 华东理工(1) 542 70 64 58 0
1052 华东理工(2) 541 70 67 61 0
1061 东华大学(1) 535 67 64 58 0
1062 东华大学(2) 534 70 64 55 0
1071 上海财大(1) 558 67 67 64 0
1072 上海财大(2) 561 70 70 64 0
1081 上海外大(1) 550 70 70 64 0
1091 上海海事(1) 506 70 61 52 0
1092 上海海事(2) 499 64 58 58 0
1093 上海海事(3) 493 64 58 55 0
1101 上海理工(1) 512 67 64 58 0
1102 上海理工(2) 509 70 61 58 0
1111 上海杉达(1) 426 58 49 49 0
1121 华东政法(1) 545 67 67 64 0
1122 华东政法(2) 522 70 64 61 0
1131 上海经贸(1) 521 67 55 55 0
1141 复旦医学(1) 565 70 67 64 0
1151 上海海大(1) 478 64 55 46 0
1152 上海海大(2) 475 67 52 49 0
1153 上海海大(3) 461 55 52 49 0
1161 上海戏剧(1) 504 61 58 52 0
1171 上海电力(1) 460 64 55 52 0
1172 上海电力(2) 463 55 49 43 0
1181 上海音乐(1) 496 61 58 55 0
1191 上海大学(1) 531 67 67 61 0
1192 上海大学(2) 520 67 64 55 0
1193 上海大学(3) 519 67 61 55 0
1201 交大医学(1) 566 70 67 67 0
1211 上海中医(1) 514 58 58 58 0
1212 上海中医(2) 500 67 67 58 0
1221 上应大(1) 459 55 49 49 0
1222 上应大(2) 457 55 55 55 0
1223 上应大(3) 454 58 49 46 0
1224 上应大(4) 454 52 46 46 0
1231 上海师大(1) 505 64 61 55 0
1232 上海师大(2)、 503 64 61 61 0
1241 工程大(1) 472 61 55 52 0
1242 工程大(2) 470 61 58 46 0
1243 工程大(3) 471 55 52 49 0
1251 上海体院(1) 459 58 55 49 0
1271 立信金融(1) 487 58 55 52 0
1281 二工大⑴ 465 55 52 49 0
1282 二工大(2) 463 61 61 52 0
1291 上海商院(1) 478 61 61 52 0
1301 上海电机(1) 454 58 58 52 0
1302 上海电机(2) 449 58 58 46 0
1303 上海电机(3) 451 52 49 49 0
1311 上海政法(1) 486 58 55 49 0
1312 上海政法(2) 480 61 58 49 0
1313 上海政法(3) 483 61 58 49 0
1331 上外贤达(1) 413 46 46 43 0
1341 建桥学院(1) 411 52 46 43 0
1342 建桥学院(2) 408 58 46 43 0
1351 健康医学(1) 476 67 58 55 0
1352 健康医学(2) 446 58 49 49 0
1353 健康医学(3) 451 61 58 55 0
1354 健康医学(4) 444 49 49 49 0
1361 海关学院(1) 507 61 58 58 0
1362 海关学院(2) 507 64 64 61 0
1363 海关学院(3) 506 70 64 52 0
1701 上海视觉(1) 448 64 61 55 0
1721 上师天华(1)、 444 58 49 46 0
1722 上师天华(2) 432 58 55 43 0
1741 兴伟学院(1)          
2011 中央民族(1) 522 64 61 58 5
2021 中国人大(1) 571 70 70 64 0
2022 中国人大(2) 571 70 67 64 0
2023 中国人大(3) 572 70 64 64 0
2031 北京交大(1) 535 67 67 58 0
2032 北京交大(2) 530 70 64 49 0
2041 北京科大(1) 528 67 61 61 0
2042 北京科大(2) 524 67 64 61 0
2043 北京科大(3) 527 67 61 52 0
2051 北京化工(1) 509 67 61 61 0
2061 北京邮电(1) 543 64 64 61 0
2062 北京邮电(2) 539 70 70 61 0
2071 中国农大(1) 540 70 70 61 0
2072 中国农大(2) 527 67 61 55 0
2081 北京林大(1)、 508 67 64 55 0
2082 北京林大(2) 499 67 67 52 0
2083 北京林大(3) 504 67 61 52 0
2091 北京中医(1) 540 67 64 58 0
2092 北京中医(2) 536 70 61 61 0
2101 北师大(1) 549 67 67 64 0
2111 北外大(1) 548 70 70 64 0
2121 中国传媒(1) 547 70 67 67 0
2122 中国传媒(2) 545 70 61 58 0
2123 中国传媒(3) 542 70 67 61 0
2131 中央财大(1) 553 67 67 67 0
2132 中央财大(2) 549 70 67 61 0
2141 外经贸大(1) 553 70 61 61 0
2142 外经贸大(2) 549 67 64 61 0
2151 中国政法(1) 546 67 67 61 0
2161 华电北京(1) 521 67 61 58 0
2162 华电北京(2) 517 64 61 61 0
2163 华电北京(3) 503 64 58 49 0
2171 石油北京(1) 489 58 55 52 0
2172 石油北京(2) 495 64 64 58 0
2173 石油北京(3) 502 64 58 58 0
2181 地大北京(1) 510 61 58 46 0
2182 地大北京(2) 519 67 61 49 0
2191 北邮宏福(1) 532 64 64 52 0
2201 北京体育(1) 494 67 67 52 0
2211 北京航大(1) 558 70 67 64 0
2212 北京航大(2)、 556 67 67 55 0
2213 北京航大(3) 550 67 64 64 0
2221 北京理工(1) 545 67 67 61 0
2231 中国劳关(1) 440 52 52 46 0
2232 中国劳关(2) 431 46 43 43 0
2241 中华女子(1) 428 55 55 43 0
2251 北京工商(1) 475 64 58 55 0
2252 北京工商(2) 444 55 55 46 0
2261 北京建筑(1) 498 67 61 58 0
2262 北京建筑(2) 479 67 61 55 0
2281 北京二外(1) 525 70 67 58 0
2291 北京物资(1) 458 64 52 43 0
2292 北京物资(2) 439 61 55 52 0
2293 北京物资(3) 458 70 52 43 0
2301 首都经贸(1) 494 61 61 52 0
2302 首都经贸(2) 499 64 64 64 0
2311 北京联大(1) 441 55 55 49 0
2341 京工耿丹(1)、 408 52 49 43 0
2342 京工耿丹(2)          
2351 二外中瑞(1) 406 55 46 46 0
2511 南开大学(1) 551 70 64 58 0
2521 天津大学(1) 557 70 64 58 0
2522 天津大学(2) 542 67 67 61 0
2523 天津大学(3) 542 67 64 61 0
2524 天津大学(4) 542 64 64 61 0
2531 中国民航(1) 445 58 52 49 0
2532 中国民航(2) 445 55 55 52 0
2533 中国民航(3) 441 55 52 49 0
2534 中国民航(4) 448 61 58 52 0
2535 中国民航(5) 447 61 58 52 0
2541 天津科大(1) 446 55 55 52 0
2542 天津科大(2) 440 58 46 43 0
2543 天津科大(3) 444 58 49 49 0
2551 天津工大(1) 442 58 52 43 0
2552 天津工大(2) 440 64 52 43 0
2561 天津中医(1) 450 67 58 46 0
2562 天津中医(2) 445 70 55 49 0
2563 天津中医(3)          
2564 天津中医(4) 440 55 55 52 0
2571 天津职师(1) 418 46 46 46 0
2572 天津职师(2) 417 52 49 46 0
2581 天津商大(1) 431 55 46 43 0
2582 天津商大(2) 431 52 49 49 0
2591 天津财大(1)、 504 67 58 52 0
2601 天津城建(1) 429 58 52 49 0
2611 津商宝德(1) 435 52 52 46 0
2621 津医临床(1) 408 52 49 43 0
2622 津医临床(2) 402 52 46 46 0
2623 津医临床(3)          
2631 津理中环(1)          
2641 京科天津(1) 403 61 52 49 0
2642 京科天津(2) 403 55 52 49 0
2651 津财珠江(1) 405 52 46 46 0
2652 津财珠江(2)          
2661 河北工大(1) 480 67 61 58 0
2662 河北工大(2) 483 61 55 49 0
2663 河北工大(3) 478 64 61 52 0
2811 华电保定(1) 504 64 58 52 0
2812 华电保定(2) 508 61 61 61 0
2813 华电保定(3) 506 61 61 58 0
2821 东大秦岛(1)、 485 64 61 49 0
2822 东大秦岛(2) 505 67 64 55 0
2823 东大秦岛(3) 486 64 58 55 0
2831 河北工程(1) 429 58 52 49 0
2832 河北工程(2) 423 55 43 43 0
2841 河北地质(1) 425 58 49 46 0
2842 河北地质(2) 408 49 43 43 0
2843 河北地质(3) 420 46 46 43 0
2844 河北地质(4) 406 49 49 43 0
2851 华北理工(1) 437 55 55 52 0
2852 华北理工(2) 420 52 52 49 0
2853 华北理工(3) 433 55 49 49 0
2854 华北理工(4) 420 49 43 40 0
2861 河北医科(1) 469 61 52 46 0
2862 河北医科(2) 440 58 55 52 0
2863 河北医科(3) 438 58 52 43 0
2871 承德医学(1) 428 52 46 46 0
2881 衡水学院(1) 402 58 52 52 0
2891 燕山大学(1) 479 64 58 55 0
2901 北华航工(1) 416 55 52 49 0
2902 北华航工(2)          
2903 北华航工(3) 414 49 49 46 0
2911 冀外国语(1)          
2921 华电科技(1) 402 43 40 40 0
2922 华电科技(2)          
2923 华电科技(3) 407 58 46 43 0
2924 华电科技(4)、 402 58 43 43 0
2931 石铁四方(1) 403 55 49 43 0
2941 中地长城(1)          
2951 京中东方(1)          
2952 京中东方(2)          
2961 京交海滨(1)          
2962 京交海滨(2) 406 49 43 40 0
2971 河北环境(1) 402 52 49 49 0
2972 河北环境(2) 403 55 46 46 0
3111 太原科大(1) 404 46 46 43 0
3121 中北大学(1) 427 64 55 46 0
3122 中北大学(2) 427 64 61 49 0
3123 中北大学(3) 425 55 52 49 0
3131 太原理工(1) 486 64 64 61 0
3132 太原理工(2) 477 64 55 52 0
3141 山西农大(1) 410 52 49 46 0
3142 山西农大(2) 412 58 49 46 0
3151 山西医大(1)、 450 55 55 52 0
3161 大同大学(1) 402 58 49 46 0
3171 忻州师院⑴ 402 52 49 49 0
3181 山西财大(1) 437 64 58 49 0
3182 山西财大(2) 438 61 55 55 0
3183 山西财大(3) 440 55 49 43 0
3191 山西中医(1) 437 61 55 52 0
3192 山西中医 (2) 437 55 52 52 0
3193 山西中医(3) 417 52 52 43 0
3201 吕梁学院(1)          
3202 吕梁学院(2)          
3211 山西传媒(1) 404 55 49 46 0
3221 太理科技(1)          
3311 大连民族(1) 409 58 43 43 0
3312 大连民族(2) 404 46 43 43 0
3321 大连海事(1) 494 64 61 58 0
3322 大连海事(2) 486 61 58 52 0
3323 大连海事(3) 483 61 49 49 0
3331 大连理工(1) 537 70 67 58 0
3332 大连理工(2) 528 67 61 58 0
3333 大连理工(3) 535 67 67 55 0
3341 东北大学(1) 526 67 64 64 0
3351 理工盘锦(1) 505 58 58 55 0
3352 理工盘锦(2) 502 64 61 58 0
3361 辽宁大学(1) 431 46 43 43 0
3371 沈阳工大(1) 419 52 49 43 0
3381 沈阳航空(1)、 450 64 58 55 0
3391 沈阳理工(1) 425 49 49 46 0
3401 辽宁科大(1) 419 55 55 46 0
3411 辽宁工程(1) 436 52 49 43 0
3412 辽宁工程(2) 427 55 43 40 0
3413 辽宁工程(3) 407 52 46 46 0
3421 辽宁石化(1) 402 61 46 40 0
3431 沈阳化工(1) 408 46 43 43 0
3441 大连交大(1) 443 58 55 43 0
3442 大连交大(2) 435 49 46 46 0
3443 大连交大(3) 444 58 55 46 0
3444 大连交大(4) 443 49 49 49 0
3451 大连工大(1) 432 61 52 52 0
3452 大连工大(2) 445 52 52 43 0
3461 沈阳建筑(1) 418 52 49 46 0
3471 沈阳农大(1) 410 64 55 43 0
3481 大连海洋(1) 439 55 55 43 0
3482 大连海洋(2)、 438 49 46 43 0
3483 大连海洋(3) 426 52 43 43 0
3491 中国医大(1) 528 64 61 49 0
3492 中国医大(2) 520 67 61 55 0
3501 锦州医大(1) 437 52 52 52 0
3511 大连医科(1) 491 64 58 55 0
3521 沈阳药大(1) 493 67 67 61 0
3522 沈阳药大(2) 480 58 58 55 0
3531 辽宁师大(1) 417 67 49 46 0
3541 东北财大(1) 515 61 61 55 0
3551 辽宁外贸(1) 402 52 46 43 0
3561 大连大学(1) 436 52 43 43 0
3571 沈阳工程(1) 412 49 49 46 0
3581 理大城市(1) 402 52 43 43 0
3582 理大城市(2) 403 46 46 43 0
3583 理大城市(3)          
3584 理大城市(4)          
3585 理大城市(5)          
3591 大连财经(1) 414 61 49 46 0
3601 辽宁何氏(1)          
3611 大连东软(1)          
3711 吉林大学(1) 520 70 67 55 0
3712 吉林大学(2) 524 67 67 58 0
3721 东北师大(1) 497 67 61 55 0
3722 东北师大(2) 477 61 55 52 0
3723 东北师大(3) 489 67 64 46 0
3731 延边大学(1)、 436 64 58 49 0
3732 延边大学(2) 456 61 52 52 0
3733 延边大学(3) 455 64 61 55 0
3741 长春理工(1) 430 52 52 46 0
3742 长春理工(2) 422 64 58 58 0
3751 东北电力(1) 442 61 52 46 0
3761 长春工大(1) 408 55 46 40 0
3771 北华大学(1) 411 67 64 46 0
3772 北华大学(2) 409 52 49 46 0
3781 吉林师大(1) 425 52 49 49 0
3791 吉林财大(1) 435 49 49 43 0
3801 长春财经(1)          
3811 长春建筑(1)          
3821 长春工程(1) 403 43 43 43 0
3822 长春工程(2)          
3911 东北林大(1) 476 64 43 43 0
3912 东北林大(2) 469 52 52 52 0
3913 东北林大(3)、 443 52 46 46 0
3921 哈工大(1) 544 70 67 58 0
3931 哈工程(1) 506 64 61 55 0
3941 黑龙江大(1) 419 49 46 46 0
3942 黑龙江大(2) 419 52 46 43 0
3951 哈理工(1) 432 52 49 46 0
3952 哈理工(2) 427 55 55 52 0
3953 哈理工(3) 426 64 52 52 0
3961 黑科大(1) 406 46 43 43 0
3971 东北石油(1) 411 46 46 46 0
3981 佳木斯大(1) 406 67 52 46 0
3991 东北农大(1) 450 55 49 43 0
3992 东北农大(2) 452 64 58 58 0
3993 东北农大(3) 447 67 64 55 0
4001 哈医大(1) 439 58 55 52 0
4002 哈医大(2) 412 49 49 46 0
4011 哈师大(1) 413 49 49 46 0
4012 哈师大(2) 434 58 52 46 0
4013 哈师大(3) 429 55 52 46 0
4014 哈师大(4) 423 55 46 46 0
4021 齐齐哈尔(1) 405 52 46 43 0
4022 齐齐哈尔(2) 403 58 52 46 0
4023 齐齐哈尔(3) 404 52 43 43 0
4031 哈商大(1) 413 55 55 49 0
4032 哈商大(2) 403 46 43 43 0
4033 哈商大(3) 402 49 46 43 0
4041 哈金融(1) ^ 403 55 46 43 0
4051 齐医学院(1) 403 58 46 46 0
4061 黑外国语(1)          
4211 南京大学(1) 565 67 67 64 0
4212 南京大学(2) 567 70 70 67 0
4221 东南大学(1) 556 70 70 61 0
4222 东南大学(2) 551 70 67 64 0
4223 东南大学(3) 550 64 64 58 0
4231 中国矿大(1) 500 64 61 58 0
4241 河海大学(1) 516 67 55 55 0
4242 河海大学(2) 519 61 61 61 0
4243 河海大学(3) 518 64 58 52 0
4251 江南大学(1) 516 58 55 55 0
4252 江南大学(2) 512 70 58 55 0
4261 南京农大(1) 507 58 58 58 0
4262 南京农大(2) 505 61 55 52 0
4271 中国药大(1) 531 67 67 61 0
4272 中国药大(2)、 526 67 61 58 0
4281 人大苏州(1) 549 70 70 67 0
4291 南京航大(1) 537 67 67 64 0
4292 南京航大(2) 540 67 64 61 0
4293 南京航大(3) 530 64 64 58 0
4301 南京理工(1) 523 67 67 64 0
4311 苏州大学(1) 522 70 70 61 0
4312 苏州大学(2) 523 70 67 49 0
4321 江苏科大(1) 450 64 58 49 0
4322 江苏科大(2) 449 58 58 52 0
4323 江苏科大(3) 450 67 58 49 0
4324 江苏科大(4) 453 52 52 49 0
4331 南京工大(1) 485 64 58 55 0
4332 南京工大(2) 477 64 58 46 0
4341 常州大学(1) 449 61 55 46 0
4342 常州大学(2) 447 49 46 46 0
4351 南京邮电(1) 497 58 55 55 0
4352 南京邮电(2) 511 64 55 55 5
4361 南京林大(1) 472 70 64 49 0
4371 江苏大学(1) 502 61 61 58 0
4372 江苏大学(2) 493 58 58 55 0
4373 江苏大学(3) 496 67 61 55 0
4374 江苏大学(4) 500 58 55 52 0
4381 南京信息(1) 487 64 64 58 0
4382 南京信息(2) 476 64 64 55 0
4391 南通大学(1) 471 64 46 46 0
4392 南通大学(2)、 455 58 55 52 0
4401 盐城工院(1) 439 46 46 46 0
4411 南京医大(1) 517 67 67 55 0
4421 南京中医(1) 494 67 61 52 0
4422 南京中医(2) 491 58 55 55 0
4423 南京中医(3) 472 58 55 52 0
4431 南京师大(1) 517 64 58 55 0
4432 南京师大(2) 516 70 67 61 0
4433 南京师大(3) 515 70 61 61 0
4441 淮阴师范(1) 442 52 49 49 0
4451 盐城师范(1) 434 55 49 49 0
4461 南京财大(1) 485 64 52 46 0
4462 南京财大(2) 488 64 58 55 0
4471 江苏警官(1) 444 61 58 58 0
4481 苏州科大(1) 451 52 46 46 0
4482 苏州科大(2) 449 55 46 46 0
4491 常熟理工(1) 444 67 58 58 0
4492 常熟理工(2)、 444 49 49 46 0
4501 金陵科技(1) 447 58 58 49 0
4511 徐州工程(1) 440 52 49 46 0
4512 徐州工程(2) 440 61 46 46 0
4521 常州工院(1) 440 55 49 46 0
4531 扬州大学(1) 464 67 55 52 0
4532 扬州大学(2) 469 64 58 49 0
4541 南京工程(1) 449 64 55 52 0
4542 南京工程(2) 458 52 49 46 0
4551 南京审计(1) 499 64 58 49 0
4552 南京审计(2) 483 61 61 52 0
4561 江苏理工(1) 442 52 52 46 0
4571 淮海工院(1) 440 55 49 43 0
4581 南京特教(1) 431 49 43 40 0
4591 南通理工(1) 409 52 49 46 0
4601 东南成贤(1) 404 52 43 40 0
4602 东南成贤(2) 402 49 46 46 0
4611 太湖学院(1) 406 49 49 46 0
4621 南理紫金(1) 405 55 52 46 0
4622 南理紫金(2) 405 61 49 46 0
4631 南航金城(1) 420 58 55 55 0
4641 传媒南广(1) 445 61 58 43 0
4651 南师泰州(1) 409 55 55 43 0
4652 南师泰州(2) 402 67 49 46 0
4661 南工浦江(1) 403 46 46 43 0
4671 南医康达(1) 404 61 52 49 0
4672 南医康达(2)、 403 64 49 43 0
4681 南京翰林(1) 402 49 46 46 0
4682 南京翰林(2) 404 55 46 46 0
4683 南京翰林(3) 402 61 55 43 0
4691 南信滨江(1) 407 55 49 43 0
4692 南信滨江(2) 407 49 49 43 0
4701 苏大文正(1) 413 49 43 40 0
4702 苏大文正(2) 422 55 52 43 0
4703 苏大文正(3) 411 64 43 43 0
4704 苏大文正(4) 409 52 52 43 0
4711 苏大应用(1) 420 55 46 40 0
4721 苏科天平(1) 406 52 46 46 0
4722 苏科天平(2) 406 52 46 43 0
4731 江大京江(1) 406 49 49 46 0
4732 江大京江(2) 408 52 49 46 0
4741 南邮通达(1) 408 61 46 43 0
4751 江科苏理(1) 422 52 52 46 0
4761 南通杏林(1)、 402 55 49 43 0
4771 南审金审(1) 408 46 46 43 0
4781 西浦大学(1) 509 64 61 61 0
4782 西浦大学(2) 510 61 58 58 0
4791 徐州医大(1) 475 58 49 49 0
4911 浙江大学(1) 570 70 67 58 0
4912 浙江大学(2) 571 70 64 61 0
4913 浙江大学(3) 570 70 70 61 0
4921 杭州电子(1) 500 58 58 55 0
4922 杭州电子(2) 489 64 58 55 0
4923 杭州电子(3) 471 58 52 52 0
4931 浙江工大(1) 481 55 55 52 0
4932 浙江工大(2) 480 58 58 49 0
4933 浙江工大(3) 498 58 58 52 0
4934 浙江工大(4) 477 64 55 43 0
4935 浙江工大(5) 490 64 58 52 0
4941 浙江理工(1) 471 58 58 55 0
4942 浙江理工(2) 470 64 52 43 0
4951 浙江海洋(1) 448 58 55 43 0
4952 浙江海洋(2) 448 49 49 46 0
4961 浙江农林(1) 487 67 58 46 0
4962 浙江农林(2) 454 61 55 55 0
4963 浙江农林(3) 450 64 52 43 0
4971 温州医大(1) 506 64 61 55 0
4981 浙江师大(1) 486 70 58 52 0
4982 浙江师大(2) 486 64 58 58 0
4983 浙江师大(3)、 478 58 58 49 0
4984 浙江师大(4) 485 61 61 52 0
4985 浙江师大(5) 490 64 61 55 0
4986 浙江师大(6) 482 67 58 52 0
4991 杭州师大(1) 465 64 61 46 0
4992 杭州师大(2) 448 61 58 49 0
4993 杭州师大(3) 463 58 52 52 0
5001 湖州师范(1) 442 55 52 49 0
5002 湖州师范(2) 464 64 52 52 0
5003 湖州师范(3) 450 52 52 49 0
5004 湖州师范(4) 442 52 49 46 0
5005 湖州师范(5) 447 55 52 49 0
5006 湖州师范(6) 442 58 55 52 0
5011 浙江工商(1) 468 67 61 52 0
5012 浙江工商(2) 470 67 52 46 0
5013 浙江工商(3) 472 64 61 46 0
5021 嘉兴学院(1) 448 55 55 46 0
5022 嘉兴学院(2)、 447 58 55 49 0
5023 嘉兴学院(3) 446 52 49 49 0
5024 嘉兴学院(4) 440 52 49 46 0
5025 嘉兴学院(5) 442 55 46 43 0
5026 嘉兴学院(6) 445 49 49 43 0
5031 中国计量(1) 456 58 55 46 0
5032 中国计量(2) 452 61 49 43 0
5041 浙江财大(1) 463 67 52 49 0
5051 宁波大学(1) 472 61 55 52 0
5061 浙江传媒(1) 481 67 64 52 0
5062 浙江传媒(2) 476 64 52 49 0
5063 浙江传媒(3) 472 58 55 46 0
5071 温医仁济(1) 402 52 52 49 0
5081 湖师求真(1) 402 67 52 49 0
5082 湖师求真(2) 402 46 46 46 0
5083 湖师求真(3) 405 49 46 43 0
5091 南湖学院(1) 403 55 46 43 0
5101 中计现代(1) 405 46 46 43 0
5102 中计现代(2) 404 52 49 46 0
5111 同济浙院(1) 406 58 43 43 0
5112 同济浙院(2) 402 52 49 46 0
5121 上财浙院(1) 407 55 49 43 0
5122 上财浙院(2) 410 52 46 43 0
5131 诺丁汉(1) 522 70 67 55 0
5132 诺丁汉(2) 516 64 61 55 0
5133 诺丁汉(3) 517 67 58 55 0
5311 合肥工大(1)、 499 64 58 58 0
5312 合肥工大(2) 511 58 55 52 0
5313 合肥工大(3) 506 58 58 52 5
5321 中国科大(1) 568 70 70 64 0
5331 安黴大学(1) 503 67 64 58 0
5332 安黴大学(2) 500 67 64 55 0
5341 安黴工大(1) 439 61 52 43 0
5342 安黴工大(2) 438 67 52 46 0
5343 安黴工大(3) 430 61 58 43 0
5351 安黴理工(1) 442 55 46 43 0
5361 安黴农大(1) 436 55 43 40 0
5362 安黴农大(2) 432 67 55 40 0
5363 安黴农大(3) 433 67 52 46 0
5371 安黴医大(1) 500 67 64 49 0
5381 安黴师大(1) 460 52 49 46 0
5382 安黴师大(2) 451 52 49 46 0
5391 淮北师大(1) 423 52 46 43 0
5392 淮北师大(2)、 444 58 55 46 0
5393 淮北师大(3) 428 49 46 43 0
5401 滁州学院(1) 418 52 52 46 0
5411 安黴财大(1) 473 52 52 49 0
5421 淮南师院(1) 434 55 43 40 0
5422 淮南师院(2) 424 58 58 55 0
5431 安黴建筑(1) 434 55 49 46 0
5432 安黴建筑(2) 435 49 49 46 0
5433 安黴建筑(3) 437 58 46 43 0
5441 安黴科技(1) 437 64 52 40 0
5442 安黴科技(2) 437 58 52 49 0
5451 安黴城建(1) 403 55 46 46 0
5611 厦门大学(1) 555 70 67 67 0
5612 厦门大学(2) 555 70 67 67 0
5613 厦门大学(3) 551 70 64 58 0
5614 厦门大学(4) 550 70 70 64 0
5621 华侨大学(1) 458 55 55 52 0
5631 福州大学(1) 508 67 64 64 0
5632 福州大学(2) 509 64 58 55 0
5633 福州大学(3) 505 64 61 55 0
5634 福州大学(4) 495 70 64 55 0
5641 福建工程(1) 428 52 46 43 0
5642 福建工程(2) 420 58 52 49 0
5651 福建农林(1) 434 58 49 49 0
5661 集美大学(1) 452 55 55 49 0
5662 集美大学(2) 446 58 55 52 0
5663 集美大学(3, 460 61 55 43 0
5664 集美大学(4) 457 64 55 49 0
5671 福建医大(1) 470 67 61 52 0
5691 泉州师范(1) 415 55 52 49 0
5701 厦门理工(1) 444 58 58 58 0
5702 厦门理工(2) 441 64 55 49 0
5711 厦大嘉庚(1) 402 58 55 46 0
5721 集美诚毅(1) 403 61 58 49 0
5731 闽农金山(1) 414 55 46 43 0
5911 南昌大学(1) 506 70 61 58 0
5912 南昌大学(2) 504 67 52 52 0
5913 南昌大学(3) 497 64 64 55 0
5921 华东交大(1) 445 61 49 43 0
5922 华东交大(2) 443 64 52 46 0
5923 华东交大(3) 443 52 49 49 0
5924 华东交大(4) 457 55 52 52 0
5931 东华理工(1) 436 58 46 43 0
5932 东华理工(2)、 422 67 49 46 0
5933 东华理工(3) 434 52 49 43 0
5941 南昌航大(1) 441 55 49 49 0
5942 南昌航大(2) 435 55 46 40 0
5943 南昌航大(3) 436 58 49 49 0
5951 江西理工(1) 433 61 55 46 0
5952 江西理工(2) 438 67 58 49 0
5961 景德陶瓷(1) 414 55 46 46 0
5962 景德陶瓷(2) 414 70 55 46 0
5971 江西农大(1) 430 64 52 49 0
5972 江西农大(2) 427 58 49 49 0
5973 江西农大(3) 433 55 52 49 0
5974 江西农大(4) 427 64 55 46 0
5975 江西农大(5) 431 55 52 43 0
5981 江西中医(1) 435 55 49 43 0
5982 江西中医(2) 445 61 61 52 0
5983 江西中医(3) 443 58 49 49 0
5984 江西中医(4) 441 67 55 49 0
5985 江西中医(5) 444 58 55 49 0
5986 江西中医(6) 436 67 55 55 0
5991 赣南医学(1) 422 52 49 46 0
5992 赣南医学(2) 411 52 52 43 0
6001 江西师大(1) 447 55 52 46 0
6002 江西师大(2) 442 58 58 55 0
6011 上饶师院(1) 431 55 49 43 0
6012 上饶师院(2) 413 49 49 43 0
6021 宜春学院(1)、 411 52 52 46 0
6022 宜春学院(2) 402 52 46 43 0
6023 宜春学院(3) 408 49 46 43 0
6031 赣南师大(1) 423 55 46 43 0
6032 赣南师大(2) 430 55 49 49 0
6033 赣南师大(3) 423 61 52 49 0
6034 赣南师大(4) 424 52 49 49 0
6041 井冈山大(1) 425 52 49 49 0
6042 井冈山大(2) 407 46 46 43 0
6043 井冈山大(3) 419 55 52 49 0
6051 江西财大(1) 485 58 55 52 0
6061 江西科技(1) 403 46 43 43 0
6071 江西科师(1) 435 61 55 46 0
6072 江西科师(2) 425 52 49 46 0
6073 江西科师(3) 440 58 58 55 0
6074 江西科师(4) 425 61 58 43 0
6081 南昌工程(1) 421 58 46 43 0
6082 南昌工程(2)、 419 46 46 46 0
6091 新余学院(1) 408 55 49 49 0
6092 新余学院(2)          
6101 九江学院(1) 424 46 46 43 0
6111 南昌理工(1) 408 52 43 43 0
6121 江西服装(1)          
6131 南昌工院(1)          
6141 昌大科技(1) 404 49 46 43 0
6151 华交理工(1) 418 49 49 49 0
6161 东华长江(1)          
6162 东华长江(2) 403 49 46 43 0
6171 南航科技(1)          
6172 南航科技(2) 403 52 40 40 0
6173 南航科技(3) 407 49 46 43 0
6181 赣理应科(1)          
6182 赣理应科(2) 405 49 46 43 0
6191 景陶科艺(1) 403 58 52 43 0
6192 景陶科艺(2) 408 58 49 46 0
6201 赣农商院(1)          
6211 江中科技(1) 407 55 46 43 0
6212 江中科技(2)          
6221 江师科技(1)          
6222 江师科技(2) 402 52 52 46 0
6231 赣师科技(1) 406 52 52 46 0
6241 江财经管(1) 407 46 46 43 0
6411 山东大学(1) 535 64 61 55 0
6412 山东大学(2)、 539 70 67 67 0
6413 山东大学(3) 543 67 64 58 0
6421 中国海洋(1) 516 64 61 58 0
6422 中国海洋(2) 517 64 58 58 0
