| 重庆市2018年普通高校招生录取信息表 | ||||||
| 批次:本科第一批 | 日期:2018-07-18 17:00 | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1101 | 北京大学 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 703 | 695 |
| 1102 | 北京大学医学部 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 694 | 686 |
| 1104 | 清华大学 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 706 | 694 |
| 1105 | 北京交通大学 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 643 | 634 |
| 1106 | 北京航空航天大学 | 75 | 理工类 | 平行志愿 | 676 | 667 |
| 1108 | 北京科技大学 | 54 | 理工类 | 平行志愿 | 639 | 615 |
| 1110 | 北京化工大学 | 36 | 理工类 | 平行志愿 | 626 | 606 |
| 1112 | 北京邮电大学 | 56 | 理工类 | 平行志愿 | 663 | 646 |
| 1116 | 中国农业大学 | 52 | 理工类 | 平行志愿 | 660 | 629 |
| 1117 | 北京林业大学 | 50 | 理工类 | 平行志愿 | 632 | 600 |
| 1120 | 首都师范大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 617 | 598 |
| 1122 | 北京外国语大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 666 | 654 |
| 1123 | 北京第二外国语学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 629 | 590 |
| 1125 | 中国传媒大学 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 643 | 631 |
| 1128 | 北京物资学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 607 | 553 |
| 1140 | 中央民族大学 | 31 | 理工类 | 平行志愿 | 626 | 609 |
| 1141 | 中国政法大学 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 666 | 644 |
| 1142 | 华北电力大学(北京) | 42 | 理工类 | 平行志愿 | 645 | 609 |
| 1143 | 北京信息科技大学 | 28 | 理工类 | 平行志愿 | 590 | 561 |
| 1145 | 中国矿业大学(北京) | 48 | 理工类 | 平行志愿 | 606 | 589 |
| 1146 | 中国石油大学(北京) | 40 | 理工类 | 平行志愿 | 608 | 590 |
| 1186 | 北京工业大学 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 614 | 610 |
| 1198 | 北京建筑大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 598 | 588 |
| 1201 | 南开大学 | 49 | 理工类 | 平行志愿 | 674 | 659 |
| 1202 | 天津大学 | 58 | 理工类 | 平行志愿 | 675 | 649 |
| 1203 | 天津科技大学 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 583 | 566 |
| 1204 | 天津工业大学 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 587 | 563 |
| 1215 | 河北工业大学 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 611 | 592 |
| 1218 | 天津医科大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 650 | 611 |
| 1309 | 燕山大学 | 62 | 理工类 | 平行志愿 | 591 | 578 |
| 1314 | 东北大学秦皇岛分校 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 610 | 599 |
| 1358 | 河北医科大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 609 | 603 |
| 1425 | 山西大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 556 | 552 |
| 2101 | 大连理工大学 | 32 | 理工类 | 平行志愿 | 646 | 635 |
| 2106 | 辽宁科技大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 537 | 529 |
| 2115 | 沈阳农业大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 545 | 531 |
| 2119 | 沈阳药科大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 596 | 569 |
| 2121 | 东北财经大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 620 | 605 |
| 2153 | 辽宁大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 603 | 594 |
| 2176 | 东北财经大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 598 | 571 |
| 2177 | 大连理工大学(盘锦校区) | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 607 | 607 |
| 2202 | 延边大学 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 599 | 568 |
| 2303 | 哈尔滨工程大学 | 95 | 理工类 | 平行志愿 | 654 | 597 |
| 2308 | 东北林业大学 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 591 | 570 |
| 2315 | 哈尔滨理工大学 | 69 | 理工类 | 平行志愿 | 580 | 546 |
| 3102 | 同济大学 | 72 | 理工类 | 平行志愿 | 684 | 667 |
| 3103 | 上海交通大学 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 692 | 686 |
| 3105 | 上海理工大学 | 45 | 理工类 | 平行志愿 | 612 | 592 |
| 3106 | 上海海事大学 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 603 | 580 |
| 3107 | 东华大学 | 42 | 理工类 | 平行志愿 | 622 | 607 |
| 3108 | 上海电力学院 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 605 | 569 |
| 3111 | 上海师范大学 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 597 | 583 |
| 3112 | 上海外国语大学 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 653 | 646 |
| 3113 | 上海财经大学 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 677 | 661 |
| 3115 | 华东政法大学 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 641 | 603 |
| 3140 | 上海政法学院 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 588 | 567 |
| 3151 | 上海交通大学医学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 686 | 684 |
| 3165 | 上海理工大学 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 605 | 563 |
| 3184 | 上海师范大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 555 | 551 |
| 3190 | 上海海事大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 580 | 537 |
| 3206 | 江苏科技大学 | 74 | 理工类 | 平行志愿 | 576 | 545 |
| 3207 | 中国矿业大学 | 110 | 理工类 | 平行志愿 | 608 | 591 |
| 3209 | 常州大学 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 576 | 544 |
| 3210 | 南京邮电大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 612 | 608 |
| 3213 | 江南大学 | 66 | 理工类 | 平行志愿 | 612 | 601 |
| 3215 | 江苏大学 | 55 | 理工类 | 平行志愿 | 598 | 584 |
| 3216 | 南京信息工程大学 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 616 | 592 |
| 3217 | 南京农业大学 | 59 | 理工类 | 平行志愿 | 619 | 583 |
| 3219 | 中国药科大学 | 46 | 理工类 | 平行志愿 | 637 | 599 |
| 3226 | 南京审计大学 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 646 | 589 |
| 3229 | 苏州科技大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 547 | 531 |
| 3249 | 南京师范大学 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 626 | 598 |
| 3251 | 扬州大学 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 598 | 578 |
| 3301 | 浙江大学 | 28 | 理工类 | 平行志愿 | 689 | 676 |
| 3303 | 浙江工业大学 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 594 | 589 |
| 3304 | 浙江理工大学 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 598 | 579 |
| 3308 | 浙江工商大学 | 28 | 理工类 | 平行志愿 | 610 | 584 |
| 3310 | 中国计量大学 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 576 | 564 |
| 3325 | 浙江师范大学 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 599 | 576 |
| 3327 | 宁波诺丁汉大学 | 31 | 理工类 | 平行志愿 | 617 | 571 |
| 3352 | 温州医科大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 635 | 613 |
| 3357 | 温州肯恩大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 597 | 547 |
| 3375 | 宁波大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 541 | 540 |
| 3401 | 中国科学技术大学 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 684 | 676 |
| 3402 | 合肥工业大学 | 60 | 理工类 | 平行志愿 | 614 | 599 |
| 3405 | 安徽农业大学 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 559 | 535 |
| 3407 | 安徽财经大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 594 | 548 |
| 3440 | 安徽师范大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 557 | 550 |
| 3452 | 合肥工业大学(宣城校区) | 37 | 理工类 | 平行志愿 | 600 | 587 |
| 3454 | 合肥工业大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 574 | 561 |
| 3503 | 福州大学 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 611 | 598 |
| 3567 | 福州大学 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 598 | 590 |
| 3568 | 福建师范大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 588 | 570 |
| 3585 | 福建医科大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 596 | 559 |
| 3608 | 赣南医学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 588 | 560 |
| 3677 | 南昌大学 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 605 | 569 |
| 3701 | 山东大学 | 46 | 理工类 | 平行志愿 | 652 | 630 |
| 3702 | 中国海洋大学 | 39 | 理工类 | 平行志愿 | 644 | 610 |
| 3705 | 青岛科技大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 577 | 553 |
| 3718 | 山东大学威海分校 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 621 | 612 |
| 3739 | 山东理工大学 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 549 | 536 |
| 3795 | 山东大学威海分校 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 609 | 597 |
| 3799 | 中国海洋大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 573 | 556 |
| 4101 | 华北水利水电大学 | 50 | 理工类 | 平行志愿 | 570 | 528 |
| 4102 | 郑州大学 | 120 | 理工类 | 平行志愿 | 620 | 597 |
| 4196 | 郑州大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 573 | 559 |
| 4201 | 武汉大学 | 62 | 理工类 | 平行志愿 | 673 | 662 |
| 4203 | 中国地质大学(武汉) | 41 | 理工类 | 平行志愿 | 618 | 595 |
| 4207 | 华中农业大学 | 65 | 理工类 | 平行志愿 | 614 | 591 |
| 4210 | 湖北大学 | 32 | 理工类 | 平行志愿 | 588 | 572 |
| 4215 | 中南民族大学 | 39 | 理工类 | 平行志愿 | 585 | 555 |
| 4221 | 武汉科技大学 | 42 | 理工类 | 平行志愿 | 596 | 586 |
| 4224 | 华中科技大学 | 92 | 理工类 | 平行志愿 | 672 | 654 |
| 4225 | 武汉理工大学 | 79 | 理工类 | 平行志愿 | 629 | 610 |
| 4405 | 广东海洋大学 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 578 | 531 |
| 4407 | 广州大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 594 | 587 |
| 4412 | 东莞理工学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 551 | 536 |
| 4413 | 广东外语外贸大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 604 | 586 |
| 4414 | 广东工业大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 592 | 578 |
| 4431 | 深圳大学 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 628 | 612 |
| 4447 | 华南师范大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 617 | 609 |
| 4450 | 广东医科大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 603 | 596 |
| 4468 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 567 | 543 |
| 4474 | 中山大学(民族班) | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 643 | 639 |
| 4537 | 广西医科大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 627 | 616 |
| 5002 | 重庆邮电大学 | 1952 | 理工类 | 平行志愿 | 616 | 563 |
| 5005 | 重庆医科大学 | 630 | 理工类 | 平行志愿 | 667 | 600 |
| 5073 | 西南政法大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 598 | 588 |
| 5090 | 重庆邮电大学 | 70 | 理工类 | 平行志愿 | 569 | 545 |
| 5101 | 成都医学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 595 | 579 |
| 5102 | 西南交通大学 | 231 | 理工类 | 平行志愿 | 634 | 609 |
| 5103 | 西南交通大学 | 91 | 理工类 | 平行志愿 | 615 | 595 |
| 5104 | 电子科技大学 | 87 | 理工类 | 平行志愿 | 668 | 648 |
| 5107 | 西南科技大学 | 147 | 理工类 | 平行志愿 | 586 | 554 |
| 5108 | 成都信息工程大学 | 62 | 理工类 | 平行志愿 | 572 | 549 |
| 5113 | 西南医科大学 | 74 | 理工类 | 平行志愿 | 624 | 597 |
| 5117 | 西华师范大学 | 52 | 理工类 | 平行志愿 | 580 | 549 |
| 5178 | 西南交通大学 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 600 | 581 |
| 6101 | 西安交通大学 | 79 | 理工类 | 平行志愿 | 670 | 654 |
| 6102 | 西北工业大学 | 40 | 理工类 | 平行志愿 | 648 | 637 |
| 6103 | 西安理工大学 | 52 | 理工类 | 平行志愿 | 593 | 559 |
| 6104 | 西安电子科技大学 | 68 | 理工类 | 平行志愿 | 646 | 626 |
| 6109 | 陕西科技大学 | 64 | 理工类 | 平行志愿 | 571 | 538 |
| 6115 | 西北政法大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 575 | 572 |
| 6123 | 西北农林科技大学 | 86 | 理工类 | 平行志愿 | 617 | 594 |
| 6124 | 长安大学 | 93 | 理工类 | 平行志愿 | 617 | 599 |
| 6154 | 西北工业大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 606 | 590 |
| 6171 | 长安大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 585 | 566 |
| 6172 | 西安科技大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 542 | 536 |
| 6218 | 兰州大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 574 | 535 |
| 6222 | 甘肃中医药大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 567 | 553 |
| 6230 | 兰州大学(民族班) | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 609 | 597 |
| 6301 | 青海大学 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 591 | 569 |
| 6401 | 宁夏大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 587 | 558 |
| 6523 | 新疆医科大学 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 605 | 605 |
| 9203 | 北京交通大学(威海校区) | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 600 | 571 |
| 9408 | 大连理工大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 636 | 605 |
| 9412 | 大连理工大学(盘锦校区) | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 579 | 568 |
| 9540 | 江南大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 593 | 588 |
| 9551 | 中国人民大学(苏州校区) | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 666 | 656 |
| 9555 | 南京林业大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 544 | 525 |
| 9603 | 电子科技大学(沙河校区) | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 646 | 637 |
| 9610 | 电子科技大学(沙河校区) | 47 | 理工类 | 平行志愿 | 645 | 610 |
| 9624 | 西南交通大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 561 | 537 |
| 9701 | 北京邮电大学(宏福校区) | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 630 | 606 |
| 9705 | 中央财经大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 655 | 647 |
| 9706 | 北京林业大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 580 | 560 |
| 9710 | 中国农业大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 626 | 606 |
| 9711 | 北京交通大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 596 | 590 |
| 9712 | 北京建筑大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 568 | 551 |
| 9713 | 北京交通大学(民族班) | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 627 | 613 |
| 9714 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 589 | 586 |
| 9715 | 北京化工大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 583 | 563 |
| 9717 | 北京大学医学部 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 685 | 666 |
| 9718 | 北京外国语大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 639 | 639 |
| 9916 | 武汉理工大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 593 | 588 |
| 9929 | 武汉大学(民族班) | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 652 | 640 |
| 9941 | 湖北大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 538 | 527 |
| 9944 | 华中科技大学(民族班) | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 652 | 650 |


