加入收藏 | 设为首页 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 高考资讯 > 报考技巧

河北省2020年高考普通类本科提前批B段(国家专项)院校投档线

时间:2022-02-18 12:01:46  来源:大学生网  作者:大梦

河北省2020年高考普通类本科提前批B段(国家专项)院校投档线现已公布,具体信息如下。

 

省份 年份 批次 科类 类别 院校名称 最低分 语文 数学 外语
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北方民族大学 539 109 96 114
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京大学 688 123 141 132
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京大学医学部 681 119 133 137
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京航空航天大学 675 128 133 134
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京化工大学 641 111 131 129
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京交通大学 657 111 130 135
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京科技大学 647 106 128 136
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京理工大学 670 136 135 140
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京林业大学 631 135 119 131
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京师范大学 661 124 135 139
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京体育大学 611 121 124 126
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京外国语大学 657 119 125 138
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京物资学院 596 117 110 121
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京印刷学院 579 115 116 109
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京邮电大学 664 130 130 122
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京谱言大学 630 127 123 136
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 北京中医药大学 630 130 119 135
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 长安大学 625 116 123 131
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 重庆大学 647 125 131 133
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 大连海事大学 614 121 125 133
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 大连交通大学 599 122 115 11S
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 大连理工大学 649 117 128 124
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 大连理工大学 632 117 114 133
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 大连民族大学 570 112 113 113
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 电子科技大学 663 113 135 140
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 东北财经大学 631 115 125 117
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 东北大学 646 120 127 131
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 东北大学秦皇岛分校 637 121 125 123
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 东北林业大学 604 115 115 120
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 东北师范大学 630 112 141 137
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 东华大学 630 127 126 132
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 东南大学 662 116 136 130
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 对外经济贸易大学 658 127 127 133
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 防灾科技学院 539 97 115 93
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 福州大学 623 118 132 117
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 复旦大学 681 124 139 142
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 复旦大学医学院 659 122 133 134
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 哈尔滨工程大学 636 117 131 127
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 哈尔滨工业大学 662 119 130 139
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 哈尔滨工业大学(威海) 654 116 139 129
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 哈尔滨理工大学 597 113 115 107
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 杭州师范大学 600 114 119 134
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 合肥工业大学 631 128 126 124
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 合肥工业大学(宣城) 618 119 121 126
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 河北大学 580 108 119 110
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 河北地质大学 551 106 105 105
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 河北工程大学 546 108 100 99
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 河北工业大学 619 116 128 135
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 河北经贸大学 568 119 104 123
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 河北科技大学 568 111 125 80
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 河北农业大学 550 113 100 118
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 河北师范大学 582 130 106 112
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 河北医科大学 604 119 114 120
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 河北中医学院 542 95 110 120
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 河海大学 633 123 142 114
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 湖南大学 643 123 132 132
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 华北电力大学(保定) 642 122 137 128
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 华北电力大学(北京) 658 120 134 128
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 华北科技学院 543 110 93 113
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 华北理工大学 566 119 112 114
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 华东理工大学 638 122 118 136
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 华东师范大学 654 116 132 131
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 华东政法大学 625 122 139 117
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 华南理工大学 650 118 139 129
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 华南农业大学 570 117 132 113
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 华侨大学 587 118 99 123
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 华中科技大学 655 122 127 135
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 华中农业大学 616 122 124 11S
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 华中师范大学 636 125 118 141
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 吉林大学 634 126 138 133
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 集美大学 596 112 120 121
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 江南大学 632 125 125 135
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 江苏大学 617 113 123 117
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 江苏科技大学 594 122 126 123
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 兰州大学 639 117 138 128
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 辽宁工程技术大学 556 107 110 115
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 辽宁科技大学 582 121 113 106
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 辽宁石油化工大学 579 114 125 94
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 南京大学 674 118 138 140
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 南京工业大学 594 118 120 119
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 南京航空航天大学 645 122 120 138
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 南京理工大学 643 128 121 120
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 南京林业大学 607 116 122 124
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 南京农业大学 616 109 129 130
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 南京师范大学 633 116 115 119
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 南京邮电大学 639 119 121 127
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 南开大学 669 123 144 134
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 清华大学 690 130 145 133
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 山东大学 655 129 137 133
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 山东大学威海分校 643 119 126 126
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 山东理工大学 590 118 115 118
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 陕西师范大学 626 114 129 142
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 上海财经大学 660 129 130 124
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 上海电机学院 572 109 128 117
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 上海对外经贸大学 622 125 123 121
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 上海交通大学 679 133 133 139
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 上海交通大学医学院 673 129 135 130
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 上海理工大学 619 120 129 11S
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 上海外国语大学 641 126 123 140
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 沈阳工业大学 600 118 115 128
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 沈阳航空航天大学 612 114 135 108
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 沈阳建筑大学 586 116 105 119
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 沈阳理工大学 589 115 105 118
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 沈阳农业大学 560 120 94 113
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 沈阳药科大学 600 120 133 125
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 石河子大学 577 105 123 112
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 石家庄铁道大学 577 111 126 114
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 四川大学 649 118 128 132
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 苏州大学 635 123 126 131
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 塔里木大学 485 111 111 82
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 天津大学 663 116 130 137
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 天津工业大学 612 124 121 130
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 天津科技大学 607 119 105 129
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 天津医科大学 640 123 135 128
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 天津中医药大学 562 114 113 125
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 同济大学 670 128 130 140
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 武汉大学 663 126 126 138
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 武汉理工大学 636 119 135 120
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 西安电子科技大学 655 116 135 133
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 西安交通大学 664 116 141 130
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 西北工业大学 660 124 130 129
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 西北农林科技大学 621 105 138 123
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 西南财经大学 641 110 125 138
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 西南大学 628 114 125 134
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 西南交通大学 643 113 137 123
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 西南交通大学 606 115 134 121
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 西南民族大学 569 117 114 118
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 厦门大学 654 124 132 136
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 燕山大学 604 125 130 104
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 扬州大学 609 116 121 131
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 浙江财经大学〔杭州市) 616 124 104 130
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 浙江大学 679 124 136 134
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 浙江大学医学院 661 117 135 138
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 浙江工业大学 618 113 122 122
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国传媒大学 640 128 133 137
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国地质大学(北京) 636 114 138 126
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国地质大学(武汉) 623 102 126 127
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国海洋大学 631 140 127 120
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国科学技术大学 675 121 143 131
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国矿业大学(徐州) 619 111 125 122
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国矿业大学(北京) 629 133 130 124
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国劳动关系学院 548 111 105 121
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国民航大学 603 104 139 92
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国民用航空飞行学院 575 104 111 11S
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国农业大学 644 125 133 136
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国人民大学 676 132 138 139
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国石油大学(北京) 628 124 120 130
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国石油大学(华东) 620 115 115 135
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国药科大学 630 117 120 134
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国医科大学 612 118 119 118
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中国政法大学 658 120 137 143
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中南财经政法大学 636 126 134 126
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中南大学 640 118 133 123
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中山大学 655 116 136 119
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中央财经大学 659 126 140 132
河北 2020 本科提前批 理科 国家专项 中央民族大学 645 121 119 139
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 北京大学 650 139 137 147
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 北京林业大学 617 115 137 136
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 北京师范大学 628 125 141 132
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 北京体育大学 601 138 123 122
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 北京语言大学 607 124 136 130
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 大连民族大学 578 115 100 124
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 东北师范大学 608 105 132 129
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 对外经济贸易大学 624 120 140 131
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 复旦大学 642 129 136 138
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 杭州师范大学 596 126 123 129
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 河北大学 577 117 123 124
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 河北地质大学 551 116 125 114
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 河北工程大学 546 115 113 96
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 河北工业大学 594 122 132 128
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 河北经贸大学 565 118 122 127
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 河北科技大学 556 121 124 106
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 河北农业大学 551 118 117 119
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 河北师范大学 570 127 118 102
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 河北医科大学 539 112 113 94
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 河北中医学院 539 115 110 106
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 河海大学 605 128 129 118
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 华北电力大学(保定) 607 122 132 127
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 华北理工大学 548 113 118 115
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 华东理工大学 607 134 135 112
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 华东政法大学 610 126 127 126
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 华侨大学 579 117 132 115
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 华中师范大学 614 122 129 129
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 吉林大学 620 129 134 129
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 暨南大学 602 118 132 116
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 闽南师范大学 550 118 102 127
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 南京信息工程大学 594 122 109 136
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 南开大学 625 132 137 130
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 清华大学 644 126 134 137
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 山东大学威海分校 617 128 124 127
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 陕西师范大学 609 125 140 136
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 上海外国语大学 611 126 133 138
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 石家庄铁道大学 562 118 101 127
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 四川大学 621 120 140 134
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 苏州大学 612 110 130 134
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 天津师范大学 600 124 128 127
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 武汉大学 624 124 139 130
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 西南财经大学 617 122 136 136
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 西南交通大学 610 130 139 124
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 西南交通大学 597 113 122 130
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 厦门大学 625 129 136 120
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 燕山大学 584 120 117 128
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 扬州大学 603 121 120 125
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 浙江财经大学 598 120 124 139
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 浙江大学 633 125 134 137
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 中国传媒大学 618 123 138 137
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 中国劳动关系学院 554 126 127 105
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 中国人民大学 637 128 139 140
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 中国社会科学院大学 618 121 130 130
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 中国政法大学 624 122 136 140
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 中南财经政法大学 617 122 136 135
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 中南大学 615 125 128 128
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 中山大学 618 121 130 131
河北 2020 本科提前批 文科 国家专项 中央财经大学 623 129 135 134
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
新高考,该如何选科?
新高考,该如何选科?
相关文章
栏目更新
栏目热门