加入收藏 | 设为首页 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 高考资讯 > 报考技巧

山东省2017年首次志愿投档情况统计表(文史)

时间:2022-02-06 00:24:37  来源:大学生网  作者:大梦
山东省年首次志愿投档情况统计表(文史)
院校名称 投 出 数 最 高 分 最低分
北京大学 28 670 647 
中国人民大学 40 646 637 
清华大学 2 664 662 
北京交通大学 8 615 607 
北京航空航天大学 7 631 616 
北京理工大学 9 614 610 
北京科技大学 23 605 595 
北方工业大学 11 582 573 
北京化工大学 15 594 584 
北京工商大学 8 592 588 
北京服装学院 8 575 522 
北京邮电大学 12 604 597 
北京印刷学院 5 560 558 
北京石油化工学院 7 547 535 
中国农业大学 13 613 602 
中国农业大学 (中外合作办学) 6 587 582 
中国农业大学 (专业志愿) 130 582 561 
北京农学院 10 552 532 
北京林业大学 18 600 591 
北京中医药大学 5 629 594 
首都师范大学 9 595 591 
北京外国语大学 16 635 621 
北京第二外国语学院 10 600 593 
北京语言大学 12 606 598 
中国传媒大学 15 618 612 
中国传媒大学 (中外合作办学) 11 602 584 
中央财经大学 24 635 617 
对外经济贸易大学 26 633 617 
北京物资学院 7 554 542 
首都经济贸易大学 6 595 592 
北京体育大学 13 590 579 
北京舞蹈学院 6 542 521 
中央民族大学 23 609 601 
中央民族大学 (专业志愿) 2 572 571 
中国政法大学 46 635 617 
华北电力大学(北京) 13 596 586 
南开大学 45 635 621 
天津大学 15 617 612 
天津科技大学 14 552 548 
天津科技大学 (中外合作办学) 3 544 540 
天津工业大学 13 563 548 
中国民航大学 12 584 577 
天津理工大学 30 555 537 
天津农学院 2 524 522 
天津医科大学 6 580 577 
天津中医药大学 10 556 536 
天津师范大学 19 571 556 
天津职业技术师范大学 9 542 532 
天津外国语大学 22 587 582 
天津商业大学 14 560 549 
天津商业大学 (中外合作办学) 19 546 523 
天津财经大学 24 597 583 
天津财经大学 (中外合作办学) 5 578 563 
天津体育学院 18 534 508 
河北大学 13 565 554 
河北工稈大学 22 545 522 
河北地质大学 16 540 530 
河北地质大学 (中外合作办学) 2 517 516 
华北水利水电大学 15 535 520 
华北电力大学(保定) 16 586 579 
河北工业大学 16 582 578 
华北理工大学 12 549 540 
河北科技大学 23 538 529 
河北医科大学 6 545 529 
承德医学院 4 528 522 
河北师范大学 25 566 548 
保定学院 12 530 512 
河北民族师范学院 10 519 508 
唐山师范学院 17 520 507 
廊坊师范学院 10 526 518 
石家庄学院 18 517 505 
邯郸学院 8 509 500 
沧州师范学院 8 534 510 
石家庄铁道大学 11 576 541 
山西大学 54 575 557 
太原科技大学 3 527 525 
中北大学 20 555 545 
太原理工大学 20 581 572 
山西农业大学 15 536 519 
山西医科大学 2 528 525 
长治医学院 4 504 499 
山西师范大学 18 539 526 
太原师范学院 21 537 514 
山西大同大学 15 524 516 
晋中学院 25 507 502 
忻州师范学院 14 514 506 
山西财经大学 58 566 548 
内蒙古大学 51 574 559 
内蒙古科技大学 24 535 514 
内蒙古师范大学 9 529 521 
内蒙古民族大学 24 524 506 
赤峰学院 3 553 502 
内蒙古财经大学 30 537 522 
辽宁大学 21 592 583 
辽宁大学 (中外合作办学) 6 572 565 
大连理工大学 16 595 590 
沈阳工业大学 9 530 516 
沈阳航空航天大学 2 539 531 
沈阳理工大学 6 536 522 
东北大学 21 594 588 
辽宁石油化工大学 4 519 515 
沈阳化工大学 20 522 515 
大连交通大学 3 553 546 
大连交通大学 (中外合作办学) 2 538 537 
大连海事大学 27 595 582 
沈阳建筑大学 13 538 506 
辽宁工业大学 7 530 520 
大连海洋大学 1 543 543 
沈阳师范大学 25 538 518 
渤海大学 11 530 526 
鞍山师范学院 5 512 506 
大连外国语大学 38 593 578 
东北财经大学 17 606 581 
东北财经大学 (中外合作办学) 19 573 562 
沈阳体育学院 19 513 496 
吉林大学 48 616 596 
延边大学 28 578 564 
延边大学 (中外合作办学) 3 542 535 
长春理工大学 11 555 486 
长春理工大学 (民族预科) 1 498 498 
东北电力大学 19 554 483 
长春工业大学 24 534 516 
吉林建筑大学 6 517 511 
吉林农业大学 22 545 516 
长春中医药大学 19 549 520 
东北师范大学 12 598 590 
东北师范大学 (中外合作办学) 15 568 557 
北华大学 39 542 521 
通化师范学院 21 512 503 
吉林师范大学 27 544 532 
吉林师范大学 (中外合作办学) 14 511 497 
吉林工程技术师范学院 3 510 502 
长春师范大学 53 540 525 
白城师范学院 9 512 502 
吉林财经大学 28 555 540 
吉林财经大学 (中外合作办学) 4 545 539 
黑龙江大学 40 571 556 
哈尔滨工业大学 6 611 598 
哈尔滨理工大学 15 551 524 
燕山大学 27 579 568 
哈尔滨工程大学 24 580 574 
黑龙江科技大学 25 526 513 
东北石油大学 24 534 517 
黑龙江八一农垦大学 15 515 506 
东北农业大学 41 576 564 
东北林业大学 48 578 569 
哈尔滨医科大学 6 558 544 
黑龙江中医药大学 30 555 532 
哈尔滨师范大学 26 546 533 
齐齐哈尔大学 11 532 519 
哈尔滨学院 12 515 508 
大庆师范学院 35 511 500 
绥化学院 16 506 500 
哈尔滨商业大学 42 567 539 
哈尔滨金融学院 12 543 516 
复旦大学 14 645 640 
同济大学 15 624 618 
上海交通大学 8 639 633 
华东理工大学 47 606 589 
上海理工大学 22 584 577 
上海理工大学 (中外合作办学) 6 580 569 
 海海事大学 13 587 578 
东华大学 13 606 591 
 海电力学院 11 570 558 
 海海洋大学 6 575 554 
上海海洋大学 (中外合作办学) 5 557 546 
华东师范大学 35 625 613 
上海师范大学 43 586 578 
上海师范大学 (中外合作办学) 15 572 554 
上海外国语大学 13 620 612 
上海财经大学 7 639 628 
上海对外经贸大学 8 600 592 
上海海关学院 1 569 569 
华东政法大学 26 625 608 
上海体育学院 2 548 539 
上海大学 5 606 597 
上海大学 (中外合作办学) 2 589 589 
南京大学 21 640 631 
苏州大学 18 605 596 
东南大学 14 613 610 
南京航空航天大学 16 612 590 
南京理工大学 29 591 583 
江苏科枝大学 9 565 560 
中国矿业大学 34 590 580 
南京工业大学 20 576 569 
常州大学 11 561 552 
南京邮电大学 26 583 577 
河海大学 27 598 586 
江南大学 62 597 587 
江南大学 (中外合作办学) 3 583 577 
南京林业大学 10 576 570 
江苏大学 13 584 580 
南京信息工程大学 18 577 567 
南京信息工程大学(中外合作办学) 4 564 560 
南通大学 10 550 541 
南京农业大学 40 597 585 
南京中医药大学 5 555 529 
中国药科大学 5 590 585 
南京师范大学 34 613 595 
江苏师范大学 15 561 550 
盐城师范学院 5 508 502 
南京财经大学 24 596 582 
江苏警官学院 8 545 532 
南京艺术学院 9 557 536 
苏州科技大学 11 558 537 
常熟理工学院 9 522 513 
浙江大学 21 639 632 
杭州电子科技大学 15 586 575 
浙江工业大学 11 575 566 
浙江理工大学 15 572 565 
浙江农林大学 11 546 542 
浙江师范大学 28 584 574 
杭州师范大学 5 565 556 
湖州师范学院 10 528 521 
台州学院 7 521 510 
温州大学 6 552 544 
丽水学院 10 543 510 
丽水学院 (民族预科) 2 498 486 
浙江工商大学 23 591 581 
嘉兴学院 15 547 525 
中国计量大学 15 572 566 
安徽大学 47 596 584 
合肥工业大学 15 581 575 
安徽工业大学 7 547 501 
安徽工业大学 (中外合作办学) 4 524 516 
安徽理工大学 4 520 514 
安徽农业大学 10 542 529 
安徽师范大学 16 558 547 
阜阳师范学院 3 510 506 
安庆师范大学 15 520 510 
淮北师范大学 8 541 532 
昔山学院 10 501 495 
黄山学院 (中外合作办学) 8 492 484 
滁州学院 10 510 504 
安徽财经大学 27 577 562 
安徽财经大学 (中外合作办学) 1 512 512 
铜陵学院 5 519 511 
厦门大学 29 631 617 
厦门大学 (中外合作办学) 10 605 591 
厦门大学 (马来西亚分校) 4 574 569 
华侨大学 45 581 571 
福州大学 10 593 582 
福律农林大学 10 535 494 
福建农林大学 (中外合作办学) 4 533 493 
集美大学 16 582 567 
福建师范大学 9 570 566 
闽江学院 15 562 516 
武夷学院 5 511 504 
宁德师范学院 15 503 491 
闽南师范大学 24 540 523 
南昌大学 38 592 582 
华东交通大学 9 566 556 
华东交通大学 (高收费专业) 6 552 545 
东华理工大学 4 523 521 
南昌航空大学 3 545 534 
江西理工大学 15 545 523 
景德镇陶瓷大学 5 535 519 
江西农业大学 14 527 521 
江西中医药大学 7 546 529 
江西师范大学 38 556 542 
上饶师范学院 1 505 505 
宜春学院 11 518 504 
赣南师范大学 11 526 520 
井冈山大学 18 526 512 
江西财经大学 25 593 575 
山东大学 402 629 600 
中国海洋大学 143 620 596 
中国海洋大学 (中外合作办学) 31 589 574 
中国海洋大学 (民族预科) 1 564 564 
山东科技大学 503 580 550 
山东科技大学 (中外合作办学) 137 545 510 
山东科技大学 (校企合作 软件外包专业济南校区) 93 537 504 
中国石油大学(华东) 109 596 585 
青岛科技大学 379 566 544 
济南大学 930 571 540 
济南大学 (中外合作办学) 52 545 523 
济南大学 (地方农村 专项计划) 31 558 539 
青岛理工大学 103 562 533 
青岛理工大学(中外) 45 545 524 
青岛理工大学 (软件外包专业) 42 541 512 
山东建筑大学 339 568 528 
山东建筑大学(地方专项)  9 540 518 
山东建筑大学 (软件外包专业) 73 519 503 
齐鲁工业大学 541 546 520 
齐鲁工业大学 (软件外包专业) 62 519 504 
山东理工大学 877 551 520 
山东理工大学 (软件外包专业) 62 520 504 
山东农业大学 824 569 527 
山东农业大学 (中外) 170 531 500 
山东农业大学 (地方专项)  11 538 520 
青岛农业大学 548 548 527 
青岛农业大学 (软件外包专业) 134 526 507 
濰坊医学院 242 550 505 
泰山医学院 766 548 502 
滨州医学院 185 550 512 
滨州医学院 (软件外包专业) 31 506 495 
山东中医药大学 796 595 521 
济宁医学院 145 553 507 
济宁医学院(中外)  37 511 490 
济宁医学院 (软件外包专业) 11 501 495 
山东师范大学 1644 597 560 
山东师范大学(中外) 47 562 539 
山东师范大学 (地方专项)  39 568 553 
曲阜师范大学 1612 570 537 
曲阜师范大学 (地方专项)  47 549 534 
曲阜师范大学 (软件外包专业) 93 531 506 
聊城大学 1089 548 525 
聊城大学 (软件外包专业) 16 512 502 
德州学院 392 535 510 
德州学院 (软件外包专业) 119 508 494 
滨州学院 273 532 511 
鲁东大学 758 562 535 
鲁东大学 (软件外包专业) 103 535 508 
临沂大学 686 557 522 
临沂大学(中外) 62 515 492 
临沂大学 (定藏就业) 1 509 509 
临沂大学 (软件外包专业) 21 523 507 
泰山学院 529 535 512 
泰山学院 (软件外包专业) 37 506 495 
济宁学院 397 525 508 
济宁学院 (软件外包专业) 206 504 492 
菏泽学院 309 523 505 
菏泽学院 (软件外包专业) 186 506 490 
山东财经大学 1041 597 554 
山东财经大学(中外)  83 566 546 
山东财经大学 (地方农村 专项计划) 58 569 544 
山东体育学院 145 512 496 
山东艺术学院 78 533 496 
郑州大学 59 594 583 
河南理工大学 14 542 525 
郑州轻工业学院 3 513 501 
河南工业大学 19 544 525 
河南工业大学 (中外合作办学) 11 520 504 
河南科技大学 20 542 526 
中原工学院 24 520 504 
河南农业大学 7 528 522 
河南大学 79 578 558 
河南大学 (中外合作办学) 13 544 512 
河南师范大学 5 533 517 
信阳师范学院 5 518 513 
周口师范学院 29 513 505 
安阳师范学院 38 519 505 
许昌学院 49 513 503 
南阳师范学院 27 515 506 
洛阳师范学院 33 522 513 
商丘师范学院 25 521 509 
河南财经政法大学 22 553 539 
郑州航空工业管理学院 14 518 511 
武汉大学 31 637 620 
华中科技大学 23 611 607 
武汉科技大学 26 569 558 
长江大学 6 552 544 
武汉工稈大学 10 555 545 
中国地质大学(武汉) 10 586 584 
武汉纺织大学 2 538 534 
武汉理工大学 33 594 583 
武汉理工大学 (中外合作办学) 2 583 582 
湖北工业大学 8 558 544 
华中农业大学 32 586 580 
华中农业大学 (中外合作办学) 8 568 560 
湖北中医药大学 10 568 541 
华中师范大学 28 604 595 
湖北大学 14 577 573 
湖北大学 (中外合作办学) 4 553 530 
湖北师范大学 9 549 535 
湖北民族学院 8 509 504 
中南财经政法大学 64 621 597 
中南民族大学 42 561 506 
中南民族大学 (民族预科) 2 513 509 
湘潭大学 66 582 567 
吉首大学 8 529 520 
湖南大学 19 612 601 
中南大学 24 611 599 
湖南科技大学 37 562 538 
长沙理工大学 11 563 552 
湖南农业大学 16 555 530 
中南林业科技大学 26 562 546 
湖南师范大学 51 598 584 
湖南理工学院 9 517 508 
湘南学院 16 511 499 
衡阳师范学院 10 538 513 
邵阳学院 4 501 498 
怀化学院 15 509 500 
湖南文理学院 4 513 510 
湖南科技学院 8 512 501 
湖南人文科技学院 19 510 497 
湖南人文科技学院(中外合作办学) 4 496 489 
湖南商学院 6 539 535 
南华大学 11 535 520 
中山大学 43 632 613 
暨南大学 26 607 595 
汕头大学 8 581 577 
华南理工大学 10 602 596 
广东医科大学 4 526 519 
广州中医药大学 8 591 569 
华南师范大学 11 594 582 
韶关学院 5 503 497 
韩山师范学院 8 515 500 
岭南师范学院 11 520 504 
肇庆学院 6 510 498 
海南大学 75 582 572 
海南大学 (中外合作办学) 17 562 529 
深训大学 11 598 586 
广东财经大学 2 553 551 
广西大学 45 583 570 
广西大学 (专业志愿) 2 559 558 
广西大学 (专业志愿) 2 572 567 
桂林电子科技大学 13 534 521 
桂林理工大学 10 521 513 
广西中医药大学 5 548 520 
广西师范大学 20 545 531 
广西师范学院 2 521 516 
广西师范学院 (中外合作办学) 4 491 489 
广西艺术学院 8 502 489 
广西民族大学 21 536 513 
四川大学 34 619 606 
重庆大学 17 605 598 
西南交通大学 21 587 582 
电子科技大学 5 589 587 
西南石油大学 25 556 544 
成都理工大学 33 565 552 
重庆邮电大学 2 564 561 
重庆交通大学 10 559 555 
西南科技大学 22 551 535 
成都信息工程大学 12 546 534 
四川理工学院 10 517 504 
西华大学 18 551 543 
中国民用航空飞行学院 4 563 551 
西昌学院 5 507 500 
西南医科大学 5 541 532 
成都中医药大学 6 584 563 
西南大学 3 595 592 
西南大学 (中外合作办学) 7 573 568 
四川师范大学 20 572 559 
重庆师范大学 42 559 540 
西华师范大学 21 538 521 
绵阳师范学院 5 510 504 
内江师范学院 4 499 496 
重庆文理学院 13 528 515 
重庆三峡学院 10 515 507 
四川文理学院 15 509 500 
长江师范学院 5 516 513 
乐山师范学院 30 517 503 
四川外国语大学 18 582 573 
四川外国语大学(中外合作办学) 4 562 553 
西南财经大学 26 619 601 
西南财经大学 (中外合作办学) 3 585 580 
西南政法大学 51 612 592 
西南政法大学 (中外合作办学) 6 599 587 
成都体育学院 14 540 493 
四川美术学院 6 549 528 
西南民族大学 40 556 502 
贵州大学 13 586 569 
遵义医学院 7 503 497 
贵州师范大学 6 533 514 
兴义民族师范学院 2 500 498 
安顺学院 3 501 498 
黔南民族师范学院 4 502 496 
贵州财经大学 18 539 526 
云南大学 34 586 579 
云南大学 (中外合作办学) 3 562 540 
昆明理工大学 4 530 518 
云南农业大学 6 537 516 
西南林业大学 14 529 519 
昆明医科大学 1 514 514 
大理大学 17 533 514 
云南中医学院 8 541 518 
云南师范大学 26 545 534 
云南师范大学 (中外合作办学) 2 497 490 
曲靖师范学院 7 508 502 
晋洱学院 15 515 495 
红河学院 6 501 498 
云南财经大学 30 556 531 
云南民族大学 10 522 514 
西藏大学 25 533 513 
西藏民族大学 46 528 505 
西北大学 22 595 587 
西安交通大学 12 610 604 
西北工业大学 8 597 588 
西安电子科技大学 33 582 577 
西安工业大学 17 538 529 
西安建筑科技大学 9 559 545 
西安科技大学 6 555 548 
西安石油大学 13 539 531 
陕西科技大学 8 553 543 
长安大学 15 586 581 
西北农林科技大学 24 584 580 
陕西中医药大学 7 548 526 
陕西师范大学 (非西藏生 定藏就业) 1 530 530 
延安大学 13 534 520 
陕西理工大学 3 545 513 
宝鸡文理学院 15 511 501 
渭南师范学院 1 503 503 
渭南师范学院 (中外合作办学) 1 492 492 
西安外国语大学 21 584 568 
西北政法大学 49 592 579 
西安体育学院 4 501 495 
兰州大学 51 599 588 
兰州理工大学 6 522 516 
兰州交通大学 14 549 533 
甘肃中医药大学 8 532 523 
西北师范大学 17 552 537 
兰州城市学院 4 510 501 
夭水师范学院 7 519 505 
河西学院 7 502 497 
兰州财经大学 24 537 518 
兰州财经大学 (中外合作办学) 4 506 501 
西北民族大学 22 536 513 
西北民族大学 (中外合作办学) 2 506 491 
西北民族大学 (民族预科) 2 512 512 
青海大学 22 581 547 
青海师范大学 22 518 501 
青海师范大学 (校企合作 软件外包专业) 6 500 496 
青海民族大学 28 512 503 
宁夏大学 12 571 561 
宁夏大学 (高收费专业) 6 553 531 
宁夏师范学院 2 499 497 
新疆大学 25 555 537 
塔里木大学 12 495 485 
石河子大学 54 569 538 
新疆师范大学 39 537 508 
喀什大学 21 503 497 
伊犁师范学院 18 505 496 
新疆财经大学 6 516 511 
新疆艺术学院 8 492 490 
山西中医药大学 15 543 521 
吕梁学院 30 503 500 
呼伦贝尔学院 2 494 494 
长沙医学院 4 523 514 
齐鲁医药学院 224 546 489 
辽宁对外经贸学院 7 503 496 
江西科技学院 2 497 484 
 海工稈技术大学 2 559 552 
青岛滨海学院 364 522 483 
安徽建筑大学 4 523 519 
景德镇学院 8 506 500 
萍乡学院 3 504 503 
枣庄学院 284 526 506 
枣庄学院 (校企合作 软件外包专业) 103 505 491 
山东工艺美术学院 16 510 496 
黄淮学院 36 508 499 
平顶山学院 26 504 499 
湖北理工学院 6 514 504 
湖北科技学院 7 511 505 
吉林华桥外国语学院 29 514 493 
贵阳学院 6 505 502 
六盘水师范学院 5 501 499 
唐山学院 5 511 503 
沈阳大学 4 534 517 
上海立信会计金融学院 32 594 576 
金陵科技学院 5 527 523 
淮阴工学院 8 524 506 
徐州工程学院 16 515 510 
合肥学院 9 519 509 
合肥学院 (中外合作办学) 7 511 490 
厦门理工学院 8 541 531 
青岛大学 831 589 562 
青岛大学 (中外合作办学) 55 558 535 
青岛大学 (地方农村 专项计划) 42 573 553 
烟台大学 636 580 539 
烟台大学 (边防军人 子女预科班) 2 505 504 
烟台大学 (中外合作办学) 52 555 529 
烟台大学 (校企合作 软件外包专业) 140 543 510 
濰坊学院 520 542 514 
潍坊学院 (校企合作 软件外包专业) 83 513 497 
洛阳理工学院 19 517 503 
新乡学院 18 507 501 
三峡大学 26 541 536 
长沙学院 10 515 509 
广州大学 16 573 561 
西安文理学院 4 514 512 
海南热带海洋学院 30 513 499 
海南热带海洋学院(中外合作办学) 6 504 489 
华北科技学院 44 533 515 
扬州大学 10 585 578 
三江学院 15 505 491 
中华女子学院 23 560 530 
北京信息科技大学 12 575 559 
太原学院 16 507 499 
大连大学 38 548 538 
吉林工商学院 15 517 502 
南京工程学院 14 551 537 
南京审计大学 16 622 587 
三明学院 7 500 498 
龙岩学院 6 502 497 
江西科技师范大学 10 533 514 
南昌工程学院 6 524 507 
信阳农林学院 4 499 497 
安阳工学院 6 502 488 
安阳工学院 (有面试体 检要求) 1 487 487 
湖北警官学院 10 537 516 
荆楚理工学院 6 504 498 
湖南工稈学院 6 508 502 
五邑大学 2 513 509 
捂州学院 6 498 495 
玉溪师范学院 4 500 496 
楚雄师范学院 13 500 497 
云南警官学院 2 526 511 
昆明学院 12 511 501 
商洛学院 6 500 497 
西安培华学院 9 496 488 
甘肃政法学院 28 543 513 
北方民族大学 36 523 512 
北方民族大学 (民族预科) 2 501 501 
中国矿业大学(北京) 12 588 582 
中国石油大学(北京) 6 593 588 
中国地质大学(北京) 4 589 584 
北京联合大学 26 570 553 
北京城市学院 3 524 503 
河北金融学院 21 535 518 
河北金融学院 (中外合作办学) 3 523 515 
集宁师范学院 10 505 500 
长春工程学院 6 509 503 
吉林农业科技学院 10 528 498 
吉林警察学院 14 515 510 
黑龙江工业学院 5 503 499 
上海电机学院 8 542 527 
南京晓庄学院 3 532 520 
江苏理工学院 7 535 521 
浙江财经大学 30 579 572 
新余学院 7 503 500 
山东交通学院 263 546 514 
山东交通学院 (校企合作 软件外包专业) 165 517 495 
河南工程学院 6 508 503 
湖南城市学院 4 505 500 
湖南财政经济学院 15 534 521 
湖南工业大学 24 534 524 
湖南女子学院 15 511 495 
广东金融学院 4 556 543 
广西科技师范学院 11 504 498 
广西财经学院 3 515 502 
重庆科技学院 10 527 512 
四川旅游学院 6 502 492 
西安财经学院 22 545 533 
甘肃民族师范学院 2 496 496 
兰州文理学院 7 507 499 
湖北经济学院 4 544 537 
钦州学院 8 512 492 
北华航夭工业学院 14 518 510 
淮海工学院 5 517 511 
宁波大学 6 574 570 
宁波大学 (中外合作办学) 5 577 555 
浙江传媒学院 17 592 567 
南阳理工学院 9 509 501 
南阳理工学院 (中外合作办学) 3 496 488 
武汉商学院 4 513 509 
广东石油化工学院 10 507 496 
海南师范大学 63 537 520 
重庆理工大学 9 568 536 
西安邮电大学 8 560 556 
西安邮电大学 (边防军人 子女预科班) 1 488 488 
山东工商学院 590 565 517 
山东工商学院 (中外合作办学) 366 532 493 
山东工商学院 (校企合作 软件外包专业) 62 511 499 
长春大学 31 534 519 
贵州商学院 8 507 497 
西安航空学院 3 508 500 
河南城律学院 4 508 498 
武汉东湖学院 8 505 488 
重庆工商大学 22 572 564 
重庆工商大学 (中外合作办学) 2 546 545 
汉口学院 19 504 490 
黑龙江工程学院 16 517 501 
东莞理工学院 8 538 503 
样林航天工业学院 14 509 497 
河北经贸大学 40 560 534 
上海杉达学院 (中外合作办学) 1 497 497 
上海杉达学院 10 517 498 
上海政法学院 30 580 574 
上海政法学院 (民族预科) 3 552 526 
梓林旅游学院 14 502 495 
桂林旅游学院 (高收费专业) 8 506 486 
贺州学院 3 491 489 
西安医学院 4 510 508 
九江学院 18 524 505 
九江学院 (民族预科) 2 484 483 
广东外语外贸大学 12 594 583 
郑州师范学院 2 531 525 
大连民族大学 25 536 529 
南京特殊教育师范学院 12 524 512 
上海商学院 5 560 544 
南通理工学院 1 483 483 
天津中德应用技术大学 2 497 493 
南方医科大学 12 581 564 
湖南医药学院 3 517 513 
湖南渉外经济学院 2 494 489 
海口经济学院 3 490 483 
武昌首义学院 4 508 496 
山东女子学院 729 516 499 
山东女子学院 (校企合作 软件外包专业) 37 504 494 
烟台南山学院 334 546 485 
烟台南山学院 (校企合作 软件外包专业) 2 486 483 
武汉牛物工稈学院 2 499 492 
中国劳动关系学院 25 545 533 
宁夏理工学院 15 501 483 
湘潭大学兴湘学院 5 490 487 
中山大学南方学院 10 493 486 
湖南科技大学潇湘学院 4 487 484 
南华大学船山学院 1 485 485 
湖南理工学院南湖学院 2 488 483 
东南大学成贤学院 6 512 495 
西安外事学院 4 509 483 
西京学院 1 483 483 
江西工程学院 5 497 488 
上海津桥学院 8 526 484 
潍坊科技学院 629 535 491 
山东英才学院 284 519 484 
山东英才学院 (校企合作 软件外包专业) 11 523 483 
青岛恒星科技学院 63 508 483 
浙江大学城市学院 20 543 513 
西安思源学院 1 487 487 
陕西服装工程学院 1 484 484 
北京师范大学珠海分校(中外 合作办学) 6 534 521 
北京师范大学珠海分校 28 558 523 
大连理工大学城市学院 3 501 495 
大连财经学院 6 527 511 
沈阳城市学院 8 493 486 
武汉科技大学城市学院 2 485 484 
武汉工程大学邮电与信息工程 学院 1 483 483 
武汉纺织大学外经贸学院 1 491 491 
武汉工商学院 15 508 495 
湖北经济学院法商学院 10 488 484 
湖北师范大学文理学院 3 488 485 
湖北文理学院理工学院 1 486 486 
文华学院 8 502 489 
杭州师范大学钱江学院 8 506 497 
湖州师范学院求真学院 5 492 483 
浙江工商大学杭州商学院 22 534 495 
嘉兴学院南湖学院 4 491 487 
黑龙江工商学院 12 499 483 
青岛昔海学院 133 510 483 
山东现代学院 139 508 483 
山东协和学院 160 515 483 
云南大学滇池学院 12 489 484 
云南师范大学商学院 3 487 483 
烟台大学文经学院 801 525 487 
青岛理工大学琴岛学院 340 511 483 
山东财经大学燕山学院 491 518 490 
中国石油大学胜利学院 285 515 486 
河北外国语学院 6 522 497 
河北大学工商学院 10 505 490 
华北理工大学轻工学院 3 486 485 
河北科技大学理工学院 4 489 486 
河北师范大学汇华学院 16 503 490 
河北经贸大学经济管理学院 15 501 489 
华北电力大学科技学院 9 501 496 
江西服装学院 1 488 488 
南昌工学院 3 487 483 
南昌大学科学技术学院 8 491 483 
南昌大学共青学院 3 486 483 
华东交通大学理工学院 2 486 486 
东华理工大学长江学院 3 493 484 
江西理工大学应用科学学院 2 485 484 
江西中医药大学科技学院 4 514 510 
江西师范大学科学技术学院 2 488 487 
赣南师范大学科技学院 3 496 494 
江西财经大学现代经济管理学 院 17 496 485 
厦门大学嘉庚学院 25 536 509 
集美大学诚毅学院 10 515 498 
兰州财经大学陇桥学院 8 495 486 
兰州财经大学长青学院 5 490 483 
山西大学商务学院 13 497 486 
太原理工大学现代科技学院 3 483 483 
新疆财经大学商务学院 1 485 485 
无锡太湖学院 12 499 489 
河北工程大学科信学院 2 484 484 
中国矿业大学徐海学院 17 495 486 
河北工业大学城市学院 18 506 483 
四川外国语大学重庆南方翻译 学院 5 499 492 
重庆师范大学涉外商贸学院 3 499 484 
重庆工商大学融智学院 1 485 485 
燕山大学里仁学院 4 503 498 
石家庄铁道大学四方学院 12 528 497 
河北地质大学华信学院 2 486 485 
长春光华学院 5 486 483 
长春工业大学人文信息学院 7 495 483 
长春财经学院 3 512 505 
长春建筑学院 14 508 484 
山西财经大学华商学院 14 556 483 
安徽财经大学商学院 2 496 491 
安徽工业大学工商学院 4 488 484 
长春大学旅游学院 3 486 483 
山东科技大学泰山科技学院 193 514 485 
大连东软信息学院 5 489 483 
 海视觉艺术学院 6 529 499 
长沙理工大学城南学院 4 490 485 
上海外国语大学贤达经济人文 学院 4 522 495 
南京大学金陵学院 14 548 509 
贵州财经大学商各学院 1 487 487 
贵州师范大学求是学院 8 493 489 
南京理工大学紫金学院 2 507 497 
南京航空航天大学金城学院 5 508 500 
天津外国语大学滨海外事学院 19 521 499 
天津商业大学宝德学院 7 497 485 
东北师范大学人文学院 9 497 487 
南开大学滨海学院 12 529 507 
电子科技大学成都学院 5 494 489 
成都理工大学工程技术学院 4 487 484 
四川工商学院 4 500 486 
四川外国语大学成都学院 15 524 500 
北京理工大学珠海学院 23 523 484 
西安交通大学城市学院 5 518 491 
西安建筑科技大学华清学院 6 497 483 
西安工业大学北方信息工程学 院 2 489 486 
中国传媒大学南广学院 20 564 506 
山西工商学院 1 490 490 
吉林医药学院 2 504 498 
黑河学院 24 503 498 
福建江夏学院 7 515 506 
福建江夏学院 (中外合作办学) 5 499 493 
琼台师范学院 4 503 500 
银川能源学院 1 485 485 
银川能源学院 (校企合作 软件外包专业) 1 483 483 
广西外国语学院 29 507 487 
南京理工大学泰州科技学院 9 498 485 
南京师范大学泰州学院 47 511 487 
山东华宇工学院 56 499 483 
三亚学院 2 504 496 
西北工业大学明德学院 1 488 488 
燕京理工学院 2 491 490 
天津师范大学津沽学院 2 501 498 
北京科技大学天津学院 2 503 502 
北京中医药大学东方学院 9 524 506 
北京邮电大学世纪学院 1 504 504 
中山大学新华学院 5 501 488 
四川大学锦城学院 12 506 491 
北京工业大学耿丹学院 7 503 484 
南京工业大学浦江学院 7 492 490 
南京医科大学康达学院 5 502 483 
南京信息工程大学滨江学院 2 497 497 
苏州科技大学天平学院 12 497 487 
江苏大学京江学院 14 489 486 
扬州大学广陵学院 3 494 490 
江苏师范大学科文学院 3 487 485 
南京邮电大学通达学院 4 499 489 
南京财经大学红山学院 27 511 493 
江苏科技大学苏州理工学院 4 488 485 
常州大学怀德学院 2 484 483 
南京审计大学金审学院 10 518 501 
青岛工学院 96 521 483 
青岛农业大学海都学院 78 507 486 
齐鲁理工学院 195 510 483 
齐鲁理工学院 (校企合作 软件外包专业) 7 492 483 
