加入收藏 | 设为首页 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 高考资讯 > 报考技巧

重庆市2018年普通高校招生录取信息表(文史类)

时间:2022-02-09 20:42:47  来源:大学生网  作者:大梦
重庆市2018年普通高校招生录取信息表
批次:本科第一批     日期:2018-07-18 17:00  
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 15 文史类 平行志愿 659 634
1104 清华大学 2 文史类 平行志愿 645 643
1105 北京交通大学 6 文史类 平行志愿 591 584
1106 北京航空航天大学 3 文史类 平行志愿 603 599
1113 北京印刷学院 6 文史类 平行志愿 551 529
1116 中国农业大学 8 文史类 平行志愿 595 591
1117 北京林业大学 8 文史类 平行志愿 581 574
1120 首都师范大学 4 文史类 平行志愿 575 570
1122 北京外国语大学 7 文史类 平行志愿 621 609
1123 北京第二外国语学院 10 文史类 平行志愿 581 571
1125 中国传媒大学 8 文史类 平行志愿 605 596
1126 中央财经大学 14 文史类 平行志愿 614 597
1128 北京物资学院 7 文史类 平行志愿 537 533
1132 北京体育大学 7 文史类 平行志愿 569 564
1137 中国戏曲学院 1 文史类 平行志愿 532 532
1138 北京电影学院 2 文史类 平行志愿 589 573
1140 中央民族大学 23 文史类 平行志愿 599 584
1141 中国政法大学 22 文史类 平行志愿 621 598
1142 华北电力大学(北京) 4 文史类 平行志愿 583 573
1146 中国石油大学(北京) 5 文史类 平行志愿 575 569
1147 中国地质大学(北京) 2 文史类 平行志愿 566 564
1151 首都经济贸易大学 4 文史类 平行志愿 583 575
1152 北京工商大学 8 文史类 平行志愿 575 535
1198 北京建筑大学 2 文史类 平行志愿 553 548
1201 南开大学 19 文史类 平行志愿 616 604
1202 天津大学 5 文史类 平行志愿 601 593
1203 天津科技大学 6 文史类 平行志愿 542 536
1215 河北工业大学 6 文史类 平行志愿 554 542
1236 天津师范大学 2 文史类 平行志愿 564 558
1303 华北电力大学(保定) 12 文史类 平行志愿 572 552
1309 燕山大学 10 文史类 平行志愿 554 527
1425 山西大学 8 文史类 平行志愿 541 525
1501 内蒙古大学 14 文史类 平行志愿 553 531
2121 东北财经大学 5 文史类 平行志愿 584 578
2153 辽宁大学 15 文史类 平行志愿 575 557
2176 东北财经大学 7 文史类 平行志愿 563 524
2202 延边大学 17 文史类 平行志愿 553 536
2203 长春理工大学 8 文史类 平行志愿 537 528
2307 东北农业大学 7 文史类 平行志愿 544 530
2313 哈尔滨商业大学 6 文史类 平行志愿 536 529
3102 同济大学 16 文史类 平行志愿 611 601
3103 上海交通大学 1 文史类 平行志愿 629 629
3106 上海海事大学 10 文史类 平行志愿 572 562
3112 上海外国语大学 7 文史类 平行志愿 602 600
3113 上海财经大学 12 文史类 平行志愿 621 610
3115 华东政法大学 14 文史类 平行志愿 597 578
3119 上海大学 6 文史类 平行志愿 588 584
3184 上海师范大学 3 文史类 平行志愿 550 543
3201 南京大学 17 文史类 平行志愿 622 617
3202 苏州大学 9 文史类 平行志愿 588 580
3203 东南大学 9 文史类 平行志愿 598 594
3206 江苏科技大学 9 文史类 平行志愿 538 527
3207 中国矿业大学 8 文史类 平行志愿 567 563
3208 南京工业大学 10 文史类 平行志愿 553 541
3209 常州大学 6 文史类 平行志愿 538 526
3210 南京邮电大学 4 文史类 平行志愿 559 545
3211 河海大学 4 文史类 平行志愿 577 569
3213 江南大学 15 文史类 平行志愿 574 565
3214 南京林业大学 4 文史类 平行志愿 557 548
3217 南京农业大学 4 文史类 平行志愿 571 558
3219 中国药科大学 2 文史类 平行志愿 577 576
3222 南京财经大学 30 文史类 平行志愿 573 554
3226 南京审计大学 6 文史类 平行志愿 588 583
3249 南京师范大学 13 文史类 平行志愿 587 580
3251 扬州大学 5 文史类 平行志愿 559 556
3301 浙江大学 9 文史类 平行志愿 622 619
3303 浙江工业大学 10 文史类 平行志愿 553 545
3306 杭州师范大学 7 文史类 平行志愿 562 555
3308 浙江工商大学 11 文史类 平行志愿 562 540
3310 中国计量大学 10 文史类 平行志愿 552 541
3312 宁波大学 11 文史类 平行志愿 568 560
3325 浙江师范大学 15 文史类 平行志愿 570 563
3327 宁波诺丁汉大学 19 文史类 平行志愿 576 547
3357 温州肯恩大学 4 文史类 平行志愿 531 527
3405 安徽农业大学 4 文史类 平行志愿 537 530
3407 安徽财经大学 20 文史类 平行志愿 567 526
3440 安徽师范大学 6 文史类 平行志愿 547 535
3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 文史类 平行志愿 561 544
3501 厦门大学 13 文史类 平行志愿 616 605
3503 福州大学 6 文史类 平行志愿 570 564
3506 福建师范大学 12 文史类 平行志愿 566 549
3568 福建师范大学 2 文史类 平行志愿 551 542
3701 山东大学 18 文史类 平行志愿 596 587
3702 中国海洋大学 9 文史类 平行志愿 587 581
3718 山东大学威海分校 10 文史类 平行志愿 589 580
3738 济南大学 24 文史类 平行志愿 551 535
3761 青岛大学 10 文史类 平行志愿 557 552
3781 山东科技大学 8 文史类 平行志愿 540 535
3795 山东大学威海分校 2 文史类 平行志愿 581 574
3799 中国海洋大学 4 文史类 平行志愿 562 551
4102 郑州大学 32 文史类 平行志愿 577 565
4201 武汉大学 20 文史类 平行志愿 620 612
4202 武汉工程大学 4 文史类 平行志愿 539 533
4203 中国地质大学(武汉) 5 文史类 平行志愿 576 561
4207 华中农业大学 11 文史类 平行志愿 569 558
4210 湖北大学 10 文史类 平行志愿 561 547
4215 中南民族大学 29 文史类 平行志愿 558 537
4221 武汉科技大学 8 文史类 平行志愿 562 525
4224 华中科技大学 7 文史类 平行志愿 600 595
4229 长江大学 7 文史类 平行志愿 536 534
4301 湘潭大学 25 文史类 平行志愿 567 537
4303 湖南大学 13 文史类 平行志愿 595 589
4305 中南林业科技大学 20 文史类 平行志愿 546 532
4306 湖南中医药大学 10 文史类 平行志愿 567 548
4314 南华大学 10 文史类 平行志愿 543 528
4315 中南大学 14 文史类 平行志愿 594 589
4320 长沙理工大学 15 文史类 平行志愿 554 536
4403 华南理工大学 10 文史类 平行志愿 592 573
4407 广州大学 11 文史类 平行志愿 561 550
4413 广东外语外贸大学 15 文史类 平行志愿 595 574
4414 广东工业大学 5 文史类 平行志愿 556 529
4431 深圳大学 11 文史类 平行志愿 587 578
4447 华南师范大学 6 文史类 平行志愿 575 566
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 6 文史类 平行志愿 548 530
4527 广西大学 21 文史类 平行志愿 564 555
5002 重庆邮电大学 32 文史类 平行志愿 547 536
5005 重庆医科大学 81 文史类 平行志愿 598 564
5073 西南政法大学 7 文史类 平行志愿 568 558
5102 西南交通大学 37 文史类 平行志愿 575 566
5103 西南交通大学 4 文史类 平行志愿 575 560
5104 电子科技大学 18 文史类 平行志愿 589 577
5105 西南石油大学 10 文史类 平行志愿 551 538
5108 成都信息工程大学 4 文史类 平行志愿 536 524
5110 西华大学 23 文史类 平行志愿 554 533
5112 四川农业大学 226 文史类 平行志愿 568 534
5113 西南医科大学 10 文史类 平行志愿 565 547
5125 西南民族大学 14 文史类 平行志愿 557 537
5186 西南财经大学 26 文史类 平行志愿 586 567
5301 云南大学 39 文史类 平行志愿 578 562
6101 西安交通大学 6 文史类 平行志愿 595 593
6102 西北工业大学 5 文史类 平行志愿 583 574
6107 西安科技大学 4 文史类 平行志愿 531 527
6123 西北农林科技大学 4 文史类 平行志愿 571 566
6124 长安大学 8 文史类 平行志愿 566 562
6201 兰州大学 16 文史类 平行志愿 591 577
6230 兰州大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 572 565
6501 新疆大学 6 文史类 平行志愿 540 536
9540 江南大学 2 文史类 平行志愿 565 559
9551 中国人民大学(苏州校区) 4 文史类 平行志愿 610 602
9710 中国农业大学 2 文史类 平行志愿 587 578
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
新高考,该如何选科?
新高考,该如何选科?
相关文章
栏目更新
栏目热门