加入收藏 | 设为首页 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 高考资讯 > 报考技巧

广东省2018年本科文科最低分数线上投档情况

时间:2022-02-09 20:45:13  来源:大学生网  作者:大梦
广东省2018年本科文科最低分数线上投档情况
代码 院校名称 现计划数 投档人数 投档分 最低排位
10012 北京服装学院 8 8 540 22372
10037 北京物资学院 3 3 545 19667
10057 天津科技大学 8 8 546 19453
10061 天津农学院 4 4 517 36611
10069 天津商业大学 25 25 543 21011
10071 天津体育学院 5 5 514 38305
10077 河北地质大学 8 8 521 33817
10081 华北理工大学 6 6 534 26071
10101 衡水学院 6 6 506 44442
10103 邯郸学院 8 8 507 43585
10104 邢台学院 10 10 506 44526
10105 沧州师范学院 5 5 508 42887
10108 山西大学 1 1 548 18227
10110 中北大学 9 9 536 24418
10113 山西农业大学 3 3 516 36917
10118 山西师范大学 6 6 527 30139
10120 山西大同大学 6 6 515 38029
10125 山西财经大学 11 11 537 23926
10127 内蒙古科技大学 7 7 507 44100
10135 内蒙古师范大学 10 10 509 41979
10136 内蒙古民族大学 6 6 507 44093
10142 沈阳工业大学 7 7 520 34196
10144 沈阳理工大学 3 3 517 36486
10150 大连交通大学 5 5 507 43944
10165 辽宁师范大学 4 4 521 34038
10166 沈阳师范大学 4 4 509 41936
10167 渤海大学 2 2 529 28682
10169 鞍山师范学院 2 2 506 44691
10186 长春理工大学 19 19 525 31439
10188 东北电力大学 4 4 517 36275
10190 长春工业大学 6 6 518 35992
10201 北华大学 19 19 519 35317
10203 吉林师范大学 5 5 536 24447
10205 长春师范大学 2 2 530 28005
10207 吉林财经大学 15 15 539 23201
10212 黑龙江大学 29 29 542 21223
10220 东北石油大学 10 10 501 48207
10228 黑龙江中医药大学 2 2 546 19215
10231 哈尔滨师范大学 20 20 529 28591
10232 齐齐哈尔大学 14 14 512 39985
10233 牡丹江师范学院 27 27 504 45752
10234 哈尔滨学院 7 7 508 42708
10240 哈尔滨商业大学 13 13 523 32431
10242 哈尔滨体育学院 7 7 499 49818
10289 江苏科技大学 4 4 542 21232
10292 常州大学 6 6 533 26477
10304 南通大学 9 9 543 20936
10320 江苏师范大学 4 4 544 20135
10324 盐城师范学院 2 2 514 38510
10329 江苏警官学院 2 2 534 25741
10331 南京艺术学院 3 3 546 19109
10332 苏州科技大学 10 10 543 20587
10333 常熟理工学院 5 5 517 36431
10341 浙江农林大学 4 4 547 18694
10347 湖州师范学院 4 4 531 27361
10349 绍兴文理学院 6 6 526 30523
10354 嘉兴学院 7 7 536 24534
10364 安徽农业大学 15 15 538 23446
10372 安庆师范大学 5 5 504 46203
10373 淮北师范大学 10 10 531 27772
10377 滁州学院 20 20 515 38100
10378 安徽财经大学 6 6 548 18358
10388 福建工程学院 35 35 507 43528
10389 福建农林大学 22 22 526 30831
10395 闽江学院 4 4 526 30957
10397 武夷学院 7 7 518 35983
10399 泉州师范学院 2 2 507 44059
10405 东华理工大学 15 15 533 26611
10406 南昌航空大学 23 23 540 22474
10407 江西理工大学 15 15 536 24696
10408 景德镇陶瓷大学 5 5 515 37780
10410 江西农业大学 9 9 536 24352
10412 江西中医药大学 3 3 540 22285
10413 赣南医学院 6 6 511 40880
10416 上饶师范学院 16 16 510 41866
10417 宜春学院 20 20 510 41307
10418 赣南师范大学 26 26 533 26630
10419 井冈山大学 16 16 530 28380
10424 山东科技大学 3 3 543 20975
10430 山东建筑大学 13 13 524 32121
10434 山东农业大学 6 6 529 28727
10435 青岛农业大学 6 6 532 26763
10440 滨州医学院 1 1 536 24758
10441 山东中医药大学 2 2 549 18024
10449 滨州学院 2 2 509 42276
10451 鲁东大学 8 8 533 26247
10452 临沂大学 14 14 533 26577
10453 泰山学院 2 2 508 43050
10455 菏泽学院 4 4 508 42924
10456 山东财经大学 12 12 547 18739
10460 河南理工大学 7 7 528 29239
10462 郑州轻工业学院 6 6 515 38084
10463 河南工业大学 11 11 535 25014
10464 河南科技大学 20 20 529 28473
10465 中原工学院 3 3 512 40083
10466 河南农业大学 6 6 529 28936
10471 河南中医药大学 2 2 537 24204
10476 河南师范大学 4 4 542 21169
10477 信阳师范学院 5 5 508 43091
10483 商丘师范学院 7 7 509 42046
10484 河南财经政法大学 10 10 541 21804
10485 郑州航空工业管理学院 6 6 513 39017
10489 长江大学 7 7 539 22689
10495 武汉纺织大学 2 2 536 24672
10496 武汉轻工大学 5 5 540 22380
10500 湖北工业大学 12 12 544 20476
10507 湖北中医药大学 23 23 539 22826
10513 湖北师范大学 3 3 541 21656
10519 湖北文理学院 3 3 513 39164
10522 武汉体育学院 3 3 524 32023
10531 吉首大学 6 6 527 29730
10534 湖南科技大学 9 9 549 17853
10537 湖南农业大学 28 28 543 20888
10538 中南林业科技大学 32 32 542 21300
10543 湖南理工学院 21 21 536 24850
10545 湘南学院 21 21 512 39973
10546 衡阳师范学院 16 16 521 33630
10547 邵阳学院 17 17 510 41241
10548 怀化学院 10 10 509 41986
10549 湖南文理学院 12 12 518 35731
10551 湖南科技学院 9 9 511 40839
10553 湖南人文科技学院 10 10 509 42212
10554 湖南商学院 10 10 542 21295
10555 南华大学 30 30 538 23514
10566 广东海洋大学 1257 1257 521 33677
10571 广东医科大学 540 540 518 36118
10573 广东药科大学 534 534 531 27299
10576 韶关学院 757 757 514 38272
10577 惠州学院 1011 1011 524 31660
10578 韩山师范学院 1174 1174 511 40667
10579 岭南师范学院 1724 1724 516 36990
10580 肇庆学院 648 648 519 35344
10582 嘉应学院 876 876 512 40320
10585 广州体育学院 26 26 524 32177
10586 广州美术学院 15 15 443 100222
10588 广东技术师范学院 1469 1469 536 24344
10592 广东财经大学 320 320 548 18073
10595 桂林电子科技大学 13 13 528 29084
10596 桂林理工大学 19 19 523 32352
10600 广西中医药大学 9 9 544 20327
10602 广西师范大学 6 6 549 17865
10603 广西师范学院 19 19 517 36471
10606 玉林师范学院 10 10 509 41991
10607 广西艺术学院 9 9 508 42868
10608 广西民族大学 36 36 537 23979
10615 西南石油大学 4 4 547 18814
10619 西南科技大学 13 13 542 21449
10621 成都信息工程大学 9 9 539 23003
10622 四川理工学院 5 5 513 39166
10623 西华大学 16 16 539 22851
10624 中国民用航空飞行学院 1 1 544 20385
10637 重庆师范大学 8 8 548 18079
10638 西华师范大学 15 15 530 28076
10647 长江师范学院 4 4 520 34622
10649 乐山师范学院 5 5 510 41685
10655 四川美术学院 1 1 547 18819
10656 西南民族大学 47 47 544 20066
10661 遵义医学院 5 5 515 38123
10662 贵阳中医学院 16 16 532 26772
10664 遵义师范学院 4 4 514 38600
10667 安顺学院 3 3 508 43272
10668 贵州工程应用技术学院 3 3 508 43099
10669 凯里学院 10 10 507 44051
10671 贵州财经大学 2 2 534 25950
10674 昆明理工大学 4 4 544 20058
10677 西南林业大学 1 1 530 28122
10678 昆明医科大学 1 1 535 25085
10679 大理大学 8 8 526 30906
10680 云南中医学院 1 1 547 18649
10681 云南师范大学 12 12 547 18960
10687 红河学院 10 10 508 43111
10689 云南财经大学 42 42 537 23784
10694 西藏大学 2 2 538 23235
10700 西安理工大学 3 3 539 23180
10702 西安工业大学 6 6 533 26368
10704 西安科技大学 2 2 541 21636
10705 西安石油大学 4 4 529 28697
10716 陕西中医药大学 1 1 549 17890
10719 延安大学 4 4 515 37683
10720 陕西理工大学 7 7 512 40260
10721 宝鸡文理学院 2 2 507 43543
10722 咸阳师范学院 5 5 509 42470
10729 西安美术学院 3 3 537 23967
10731 兰州理工大学 2 2 517 36601
10732 兰州交通大学 2 2 529 28705
10736 西北师范大学 7 7 539 22966
10741 兰州财经大学 28 28 517 36452
10742 西北民族大学 6 6 513 38957
10759 石河子大学 5 5 541 21905
10762 新疆师范大学 3 3 514 38456
10766 新疆财经大学 13 13 508 43125
10809 山西中医药大学 7 7 529 28749
10822 广东白云学院 2131 2131 454 90116
10823 长沙医学院 50 50 505 45574
10841 辽宁对外经贸学院 4 4 467 76782
10846 江西科技学院 4 4 492 55063
10856 上海工程技术大学 1 1 548 18498
10876 浙江万里学院 10 10 502 47410
10878 安徽建筑大学 2 2 531 27352
10895 萍乡学院 4 4 509 42500
10918 黄淮学院 8 8 484 62002
10964 吉林华桥外国语学院 44 44 490 56856
11035 沈阳大学 11 11 517 36635
11048 金陵科技学院 3 3 527 29933
11053 徐州工程学院 4 4 510 41811
11055 常州工学院 10 10 513 39400
11057 浙江科技学院 9 9 542 21108
11062 厦门理工学院 6 6 539 22785
11066 烟台大学 7 7 541 21866
11067 潍坊学院 12 12 509 42288
11070 洛阳理工学院 15 15 509 42465
11075 三峡大学 4 4 536 24493
11077 长沙学院 27 27 520 34235
11080 西安文理学院 4 4 514 38493
11100 海南热带海洋学院 22 22 512 40073
11104 华北科技学院 25 25 513 39231
11106 广州航海学院 626 626 518 35858
11110 广东警官学院 53 53 542 21344
11122 三江学院 71 71 497 51174
11149 中华女子学院 16 16 507 43767
11230 齐齐哈尔医学院 11 11 504 46070
11242 太原学院 4 4 501 48195
11261 吉林工商学院 10 10 507 43550
11276 南京工程学院 6 6 538 23282
11311 三明学院 6 6 510 41550
11318 江西科技师范大学 11 11 524 31685
11319 南昌工程学院 10 10 517 36610
11326 信阳农林学院 4 4 506 44253
11330 安阳工学院 2 2 507 43590
11336 荆楚理工学院 3 3 508 42721
11342 湖南工程学院 2 2 510 41260
11347 仲恺农业工程学院 755 755 527 30250
11349 五邑大学 712 410 531(江门市外) 27295
302 518(江门市内) 35870
11354 梧州学院 18 18 509 41920
11390 玉溪师范学院 4 4 509 42244
11392 云南警官学院 1 1 533 26136
11393 昆明学院 8 8 510 41789
11396 商洛学院 2 2 507 43685
11400 西安培华学院 3 3 465 78890
11406 甘肃政法学院 6 6 530 28354
11407 北方民族大学 12 12 511 40772
11418 北京城市学院 8 8 507 43574
11420 河北金融学院 13 13 517 36813
11437 长春工程学院 2 2 511 41003
11439 吉林农业科技学院 5 5 505 45124
11446 黑龙江东方学院 5 5 447 96799
11458 上海电机学院 5 5 517 36876
11460 南京晓庄学院 10 10 527 29762
11463 江苏理工学院 5 5 527 30131
11504 江西警察学院 6 6 518 35891
11508 新余学院 3 3 511 40827
11510 山东交通学院 6 6 508 42767
11517 河南工程学院 7 7 508 43193
11527 湖南城市学院 8 8 514 38530
11532 湖南财政经济学院 17 17 537 24241
11534 湖南警察学院 3 3 531 27527
11535 湖南工业大学 26 26 541 22047
11538 湖南女子学院 20 20 508 43340
11540 广东金融学院 1651 1651 541 21965
11545 电子科技大学中山学院 2095 1825 485(中山市外) 61371
270 467(中山市内) 77624
11546 广西科技师范学院 21 21 510 41660
11548 广西财经学院 8 8 523 32500
11549 南宁学院 4 4 506 44800
11556 文山学院 3 3 508 43367
11560 西安财经学院 9 9 536 24589
11600 湖北经济学院 9 9 540 22332
11607 钦州学院 6 6 511 40840
11629 北华航天工业学院 6 6 507 43735
11652 河南财政金融学院 5 5 503 46893
11653 南阳理工学院 10 10 509 42618
11656 广东石油化工学院 656 656 510 41754
11658 海南师范大学 31 31 542 21529
11660 重庆理工大学 9 9 542 21132
11664 西安邮电大学 7 7 537 24080
11688 山东工商学院 13 13 518 36123
11726 长春大学 2 2 514 38532
11731 贵州商学院 8 8 508 42712
11736 西安航空学院 3 3 510 41649
11765 河南城建学院 4 4 504 45700
11798 武汉东湖学院 8 8 501 48525
11799 重庆工商大学 6 6 548 18137
11800 汉口学院 3 3 489 58191
11802 黑龙江工程学院 10 10 505 45099
11810 海南医学院 2 2 532 26966
11819 东莞理工学院 1006 546 527(东莞市外) 29969
460 511(东莞市内) 41046
11825 桂林航天工业学院 7 7 508 42754
11833 上海杉达学院 22 22 501 48043
11834 黄河科技学院 3 3 473 71972
11837 桂林旅游学院 25 25 509 42112
11838 贺州学院 9 9 509 42286
11843 九江学院 10 10 511 40753
11847 佛山科学技术学院 714 714 523 32544
12026 大连民族大学 3 3 518 35764
12044 上海第二工业大学 6 6 545 19905
12048 南京特殊教育师范学院 4 4 513 39092
12056 南通理工学院 20 20 446 97951
12059 广东培正学院 2017 2017 470 74503
12107 贵州警察学院 6 6 502 47298
12214 湖南医药学院 4 4 519 35148
12216 安徽新华学院 5 5 461 82846
12303 湖南涉外经济学院 33 33 499 50105
12308 海口经济学院 9 9 482 63427
12309 武昌首义学院 6 6 498 50160
12332 烟台南山学院 4 4 486 60381
12362 武汉生物工程学院 30 30 482 63506
12453 中国劳动关系学院 22 22 537 24307
12544 宁夏理工学院 4 4 453 90707
12560 云南经济管理学院 5 5 478 67318
12574 广东东软学院 488 488 465 79452
12599 湘潭大学兴湘学院 6 6 507 43906
12604 湖南工业大学科技学院 4 4 497 50970
12616 重庆大学城市科技学院 7 7 497 51504
12617 华南理工大学广州学院 1886 1886 497 51507
12618 广州大学华软软件学院 756 756 470 74208
12619 中山大学南方学院 1523 1523 492 55397
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1597 1597 490 56537
12621 广东财经大学华商学院 3271 3271 480 65518
12622 广东海洋大学寸金学院 1685 1685 451 92368
12623 华南农业大学珠江学院 1093 1093 459 84733
12636 成都东软学院 1 1 492 55176
12649 湖南科技大学潇湘学院 3 3 507 43456
12650 南华大学船山学院 4 4 501 48488
12651 湖南商学院北津学院 3 3 502 47802
12652 湖南师范大学树达学院 18 18 501 47910
12653 湖南农业大学东方科技学院 2 2 501 48328
12657 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 499 49879
12658 湖南理工学院南湖学院 3 3 504 45834
12659 衡阳师范学院南岳学院 4 4 508 42659
12661 湖南中医药大学湘杏学院 4 4 518 35631
12668 广东技术师范学院天河学院 634 634 458 85428
12689 东南大学成贤学院 19 19 496 51850
12709 厦门华厦学院 12 12 504 45956
12710 闽南理工学院 2 2 481 64773
12712 西安欧亚学院 16 16 463 81408
12713 西安外事学院 11 11 466 78567
12715 西京学院 7 7 460 83672
12747 郑州工业应用技术学院 3 3 472 72172
12766 江西工程学院 12 12 498 50276
12792 浙江越秀外国语学院 34 34 496 52352
12795 南昌理工学院 2 2 491 56244
12799 上海建桥学院 18 18 491 55815
12914 上海兴伟学院 3 1 444 99178
12992 福建师范大学闽南科技学院 5 5 473 71235
13001 宁波大红鹰学院 10 10 455 89180
13006 山东英才学院 2 0 - -
13021 浙江大学城市学院 16 16 541 21645
13022 浙江大学宁波理工学院 12 12 526 30517
13065 安徽外国语学院 5 5 510 41753
13115 厦门工学院 5 5 499 49876
13121 西安思源学院 6 6 461 83277
13177 北京师范大学珠海分校 1597 1597 519 35131
13188 武汉晴川学院 6 6 490 56880
13198 大连理工大学城市学院 3 3 489 57631
13212 大连医科大学中山学院 6 6 467 77388
13215 辽宁师范大学海华学院 13 13 467 77452
13218 大连财经学院 19 19 475 69415
13220 沈阳城市学院 12 12 465 79438
13234 湖北大学知行学院 9 9 496 52044
13235 武汉科技大学城市学院 12 12 499 49502
13236 三峡大学科技学院 13 13 481 64975
13238 湖北工业大学工程技术学院 8 8 482 63536
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 6 6 476 68856
13240 武汉纺织大学外经贸学院 8 8 469 75773
13241 武昌工学院 12 12 464 80226
13242 武汉工商学院 10 10 484 61847
13246 长江大学文理学院 2 2 492 55458
13250 湖北民族学院科技学院 10 10 486 60603
13251 湖北经济学院法商学院 10 10 474 71111
13253 武汉体育学院体育科技学院 5 5 471 73059
13256 湖北师范大学文理学院 11 11 504 46018
13262 文华学院 6 6 493 54255
13290 浙江工商大学杭州商学院 23 23 507 43674
13296 黑龙江外国语学院 20 20 480 65790
13300 黑龙江工商学院 13 13 443 100154
13307 哈尔滨华德学院 6 2 446 97300
13324 山东协和学院 22 22 471 73611
13326 云南大学滇池学院 12 12 487 59529
13328 云南大学旅游文化学院 50 50 469 75364
13330 云南师范大学商学院 12 12 489 58103
13332 昆明医科大学海源学院 2 2 489 57845
13378 青岛理工大学琴岛学院 6 6 479 66401
13386 中国石油大学胜利学院 7 7 481 65075
13402 河北外国语学院 10 10 489 57772
13408 华北理工大学轻工学院 5 5 454 89888
13417 华北电力大学科技学院 4 4 490 57165
13421 南昌工学院 15 15 477 67994
13429 南昌大学科学技术学院 12 12 494 53594
13431 华东交通大学理工学院 4 4 498 50779
13432 东华理工大学长江学院 8 8 490 57043
13434 江西理工大学应用科学学院 9 9 490 57227
13435 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 5 5 482 63760
13436 江西农业大学南昌商学院 19 19 495 52998
13437 江西中医药大学科技学院 22 22 504 45751
13438 江西师范大学科学技术学院 14 14 498 50842
13439 赣南师范大学科技学院 15 15 506 44288
13440 江西科技师范大学理工学院 7 7 499 49701
13441 江西财经大学现代经济管理学院 36 36 499 49326
13468 阳光学院 16 16 459 84783
13469 厦门大学嘉庚学院 42 42 516 37385
13470 福州大学至诚学院 13 13 502 47498
13471 集美大学诚毅学院 15 15 509 42381
13472 福建师范大学协和学院 4 4 487 59237
13503 信阳学院 6 6 491 56250
13524 北海艺术设计学院 9 9 474 70533
13534 太原理工大学现代科技学院 3 2 452 91318
13538 中北大学信息商务学院 2 2 451 92460
13571 无锡太湖学院 79 79 465 79394
13579 中国矿业大学徐海学院 10 10 474 71036
13588 四川外国语大学重庆南方翻译学院 16 16 501 48396
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 20 20 502 47794
13590 重庆工商大学融智学院 9 9 489 57392
13593 石家庄铁道大学四方学院 7 7 472 72299
13594 河北地质大学华信学院 6 6 447 97059
13602 长春理工大学光电信息学院 2 1 443 100549
13603 长春财经学院 7 7 471 73089
13606 长春科技学院 5 5 464 79655
13609 辽宁中医药大学杏林学院 8 8 488 58324
13614 安徽工业大学工商学院 8 8 472 72231
13622 吉林师范大学博达学院 18 18 491 56433
13625 云南师范大学文理学院 24 24 489 57360
13626 昆明理工大学津桥学院 9 9 471 73750
13630 北京工商大学嘉华学院 5 5 452 91810
13632 上海视觉艺术学院 7 7 512 40218
13634 武汉学院 17 17 497 51656
13635 长沙理工大学城南学院 15 15 506 44749
13638 广西大学行健文理学院 20 20 490 56910
13639 广西科技大学鹿山学院 25 25 481 64383
13640 广西民族大学相思湖学院 29 29 491 55653
13641 广西师范大学漓江学院 32 32 501 48028
13642 广西师范学院师园学院 36 36 501 48177
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 170 170 490 56638
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 23 23 476 69140
13645 桂林理工大学博文管理学院 27 27 483 63247
13646 南京大学金陵学院 43 43 516 37500
13649 贵州大学科技学院 3 3 491 55713
13652 贵州师范大学求是学院 6 6 500 49143
13654 南京理工大学紫金学院 77 77 485 61591
13655 南京航空航天大学金城学院 15 15 487 59432
13656 广东工业大学华立学院 1619 1619 472 72204
13657 广州大学松田学院 972 972 472 72544
13658 天津外国语大学滨海外事学院 14 14 499 49854
13660 天津商业大学宝德学院 8 8 465 79295
13662 东北师范大学人文学院 14 14 483 62918
13663 南开大学滨海学院 11 11 506 44260
13664 武汉工程科技学院 5 5 459 84444
13665 电子科技大学成都学院 12 12 495 52825
13666 武汉华夏理工学院 6 6 470 74787
13667 广州商学院 1485 1485 466 78560
13668 成都理工大学工程技术学院 10 10 490 57017
13669 四川传媒学院 12 12 491 56310
13672 四川工商学院 3 3 496 52327
13673 四川外国语大学成都学院 40 40 506 44121
13675 北京理工大学珠海学院 1177 1177 503 46450
13682 西安工业大学北方信息工程学院 2 2 470 74684
13684 吉林大学珠海学院 2045 2045 506 44155
13687 中国传媒大学南广学院 16 16 521 33806
13705 成都医学院 2 2 509 42512
13714 广州工商学院 2703 2703 451 92677
13719 广东科技学院 1467 1467 454 90042
13720 广东理工学院 2483 2483 447 97019
13762 福州外语外贸学院 12 12 489 57532
13763 福建江夏学院 2 2 531 27575
13766 泉州信息工程学院 11 11 456 88072
13774 豫章师范学院 6 6 505 44999
13809 湖南应用技术学院 2 2 494 53381
13811 琼台师范学院 6 6 511 40735
13830 广西外国语学院 23 23 506 44619
13836 湖南信息学院 5 5 461 82855
13842 南京理工大学泰州科技学院 11 11 484 61735
13843 南京师范大学泰州学院 35 35 499 49608
13844 东莞理工学院城市学院 2110 2110 466 78435
13892 三亚学院 55 55 497 51377
13893 上海师范大学天华学院 12 12 480 65519
13894 西北工业大学明德学院 3 3 466 77714
13895 燕京理工学院 4 4 472 72429
13897 天津理工大学中环信息学院 4 4 456 87486
13898 北京科技大学天津学院 10 10 485 61599
13899 北京中医药大学东方学院 14 14 500 49203
13901 北京邮电大学世纪学院 3 3 468 76571
13902 中山大学新华学院 2522 2522 479 66287
13903 四川大学锦城学院 23 23 506 44688
13905 南京工业大学浦江学院 31 31 472 72289
13906 南京师范大学中北学院 10 10 505 45483
13980 南京医科大学康达学院 13 13 484 61736
13981 南京中医药大学翰林学院 21 21 484 62083
13982 南京信息工程大学滨江学院 10 10 485 61486
13983 苏州大学文正学院 43 43 505 45357
13984 苏州大学应用技术学院 13 13 486 60141
13985 苏州科技大学天平学院 22 22 484 61910
13986 江苏大学京江学院 17 17 493 54246
13987 扬州大学广陵学院 41 41 495 52643
13988 江苏师范大学科文学院 19 19 498 50579
13989 南京邮电大学通达学院 17 17 484 62399
13990 南京财经大学红山学院 19 19 487 59856
13991 江苏科技大学苏州理工学院 7 7 480 65879
13992 常州大学怀德学院 30 30 468 75862
13994 南京审计大学金审学院 58 58 491 55670
13995 青岛工学院 6 6 451 92538
13998 齐鲁理工学院 10 10 460 83574
14001 聊城大学东昌学院 10 10 472 72224
14037 西南财经大学天府学院 1 1 509 42440
14038 天津大学仁爱学院 7 7 483 62589
14039 四川大学锦江学院 4 4 499 50088
14042 西安科技大学高新学院 3 3 468 76097
14046 福建农林大学金山学院 3 3 455 88581
14087 天津财经大学珠江学院 8 8 486 60549
14099 湖北第二师范学院 4 4 517 36694
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 14 14 454 89522
14202 北京交通大学海滨学院 5 5 490 56558
14207 上海财经大学浙江学院 5 5 505 44883
14223 贵州师范学院 3 3 502 47470
14225 河北东方学院 6 6 462 82078
14278 广东第二师范学院 928 928 533 26181
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 8 8 459 85167
14389 成都师范学院 10 10 508 43033
14410 四川电影电视学院 4 4 496 52269
14432 河北中医学院 5 5 531 27592
14434 山西传媒学院 18 18 502 47764
14437 南昌师范学院 10 10 508 42956
14527 山西工程技术学院 5 5 504 45852
30560 汕头大学(地方专项) 6 6 542 21267
30564 华南农业大学(地方专项) 11 11 544 20366
30566 广东海洋大学(地方专项) 50 21 530 28178
30570 广州医科大学(地方专项) 30 10 530 27926
30590 深圳大学(地方专项) 1 1 547 18935
31078 广州大学(地方专项) 80 80 536 24580
31845 广东工业大学(地方专项) 67 67 531 27415
31846 广东外语外贸大学(地方专项) 13 13 543 20830
32121 南方医科大学(地方专项) 15 9 530 28121
51721 河北环境工程学院 6 6 501 48533
60524 中南民族大学 13 13 517 36336
60588 广东技术师范学院(少数民族班) 112 112 435 108556
60595 桂林电子科技大学(预科班) 3 3 372 173248
60623 西华大学(预科班) 2 2 385 159620
60846 江西科技学院 13 13 380 165237
61066 烟台大学(预科班) 1 1 439 104686
61664 西安邮电大学(预科班) 1 1 369 176067
61819 东莞理工学院(粤台联合培养) 30 30 515 38212
70069 天津商业大学(中外合作办学专业) 11 11 508 43123
70300 南京信息工程大学(中外合作办学专业) 2 2 541 21961
70475 河南大学(中外合作办学专业) 21 21 519 35068
70589 海南大学(中外合作办学专业) 2 2 537 23839
70741 兰州财经大学(中外合作办学专业) 4 4 498 50513
71845 广东工业大学(中外合作办学专业) 3 3 547 18720
73667 广州商学院(中外合作办学专业) 89 61 443 101030
73675 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) 24 24 488 58386
77845 广东工业大学(中外合作办学专业) 99 99 484 62247
80016  广东技术师范学院(与广州番禺职业技术学院协同培养) 40 40 503 46675
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
新高考,该如何选科?
新高考,该如何选科?
相关文章
栏目更新
栏目热门