加入收藏 | 设为首页 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 高考资讯 > 报考技巧

湖南省2020年高考提前批军事类及国家专项院校投档线

时间:2022-02-18 12:50:15  来源:大学生网  作者:大梦

湖南省2020年高考提前批军事类及国家专项院校投档线现已公布,具体信息如下

说明:

1. 平行志愿投档的规则:在军检合格的上线考生中,先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

2. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

3.报考类别为国家专项的考生须符合国家专项计划报考条件。

 

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语 省份 年份 批次 类别 备注 性别
文科 3324 武警海警学院 598 124 107 124 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
文科 4327 国防科技大学 606 111 126 129 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
文科 5139 武警警官学院 595 112 127 116 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
文科 4124 战略支援部队信息工程大学 599 114 129 129 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 1167 武警特种警察学院 573 107 127 120 湖南 2020 本科提前批 军事类 指挥专业合格(指挥专业)
理科 1226 陆军军事交通学院 582 107 112 121 湖南 2020 本科提前批 军事类 指挥专业合格(指挥专业)
理科 3324 武警海警学院 576 117 124 103 湖南 2020 本科提前批 军事类 指挥专业合格(指挥专业)
理科 4518 陆军特种作战学院 578 109 117 116 湖南 2020 本科提前批 军事类 指挥专业合格(指挥专业)
理科 5139 武警警官学院 574 110 106 100 湖南 2020 本科提前批 军事类 指挥专业合格(指挥专业)
理科 3726 海军潜艇学院 570 119 104 118 湖南 2020 本科提前批 军事类 潜艇专业合格(指挥专业)
理科 4246 海军工程大学 582 109 114 124 湖南 2020 本科提前批 军事类 潜艇专业合格(指挥专业)
理科 4246 海军工程大学 592 106 130 116 湖南 2020 本科提前批 军事类 潜艇专业合格(非指挥专业)
理科 3726 海军潜艇学院 549 99 102 125 湖南 2020 本科提前批 军事类 潜水专业合格(指挥专业)
理科 3135 海军军医大学 604 110 119 118 湖南 2020 本科提前批 军事类 医疗专业合格(指挥专业)
理科 3135 海军军医大学 619 116 117 120 湖南 2020 本科提前批 军事类 医疗专业合格(非指挥专业)
理科 5025 陆军军医大学 611 113 114 125 湖南 2020 本科提前批 军事类 医疗专业合格(非指挥专业)
理科 6108 空军军医大学 610 117 122 132 湖南 2020 本科提前批 军事类 医疗专业合格(非指挥专业)
理科 5026 陆军勤务学院 588 117 107 135 湖南 2020 本科提前批 军事类 油料专业合格(指挥专业)
理科 1154 战略支援部队航天工程大学 593 104 125 109 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 1170 陆军装甲兵学院 582 109 115 127 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 1226 陆军军事交通学院 585 99 130 111 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 2139 海军大连舰艇学院 589 122 100 118 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 2226 空军航空大学 592 101 101 136 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 3247 陆军工程大学 596 114 116 126 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 3324 武警海警学院 579 106 132 102 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 3420 陆军炮兵防空兵学院 578 110 110 111 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 3421 陆军步兵学院 584 112 128 115 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 3725 海军航空大学 587 120 109 124 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 4124 战略支援部队信息工程大学 603 112 132 118 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 4246 海军工程大学 593 115 109 121 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 4248 空军预警学院 583 96 117 128 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 4327 国防科技大学 626 102 137 92 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 5026 陆军勤务学院 587 111 122 109 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 5139 武警警官学院 576 110 119 106 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 6136 空军工程大学 588 103 131 116 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 6139 火箭军工程大学 591 111 105 125 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 1154 战略支援部队航天工程大学 618 110 133 126 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 2139 海军大连舰艇学院 612 109 133 111 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 3247 陆军工程大学 615 115 131 128 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 3725 海军航空大学 613 120 129 113 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 4124 战略支援部队信息工程大学 618 118 121 130 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 4246 海军工程大学 617 114 131 116 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 4248 空军预警学院 606 115 121 134 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 4327 国防科技大学 644 116 129 123 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 5026 陆军勤务学院 613 108 122 122 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 6135 武警工程大学 609 113 120 124 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 6136 空军工程大学 613 108 122 132 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 6139 火箭军工程大学 613 104 131 121 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 4518 陆军特种作战学院 575 109 117 101 湖南 2020 本科提前批 军事类 指挥专业合格&特种作战合格(指挥专业)
文科 3324 武警海警学院 619 115 129 140 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
文科 4124 战略支援部队信息工程大学 614 110 133 139 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
文科 4327 国防科技大学 644 117 139 133 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
文科 5026 陆军勤务学院 616 114 126 140 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 3135 海军军医大学 652 114 135 131 湖南 2020 本科提前批 军事类 医疗专业合格(非指挥专业)
理科 5025 陆军军医大学 630 117 131 118 湖南 2020 本科提前批 军事类 医疗专业合格(非指挥专业)
理科 6108 空军军医大学 635 113 133 142 湖南 2020 本科提前批 军事类 医疗专业合格(非指挥专业)
理科 1154 战略支援部队航天工程大学 614 107 129 130 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 2139 海军大连舰艇学院 608 111 122 129 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 3247 陆军工程大学 623 115 129 130 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 3725 海军航空大学 620 125 128 120 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 4124 战略支援部队信息工程大学 615 117 124 122 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 4246 海军工程大学 632 117 132 130 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 6136 空军工程大学 622 114 128 129 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 6139 火箭军工程大学 620 113 115 122 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(指挥专业)
理科 1154 战略支援部队航天工程大学 633 112 138 131 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 2226 空军航空大学 618 122 129 128 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 3247 陆军工程大学 630 121 127 128 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 3725 海军航空大学 624 129 134 119 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 4124 战略支援部队信息工程大学 628 116 128 132 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 4246 海军工程大学 636 119 117 134 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 4327 国防科技大学 661 115 135 134 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 6135 武警工程大学 625 114 128 136 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
理科 6136 空军工程大学 627 114 120 128 湖南 2020 本科提前批 军事类 其他专业合格(非指挥专业)
文科 1101 北京大学 660 123 137 134 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1102 清华大学 660 117 138 140 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1103 中国人民大学 653 109 142 135 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1104 北京师范大学 642 108 132 144 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1107 北京航空航天大学 635 124 126 128 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1110 北京化工大学 608 122 137 103 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1113 北京林业大学 616 115 131 131 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1116 对外经济贸易大学 633 121 129 127 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1117 北京外国语大学 637 125 126 126 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1123 北京体育大学 606 110 134 133 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1125 北京语言大学 614 117 136 126 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1130 中国传媒大学 629 115 125 135 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1131 中央财经大学 636 116 138 127 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1132 中国政法大学 636 115 128 125 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1153 首都经济贸易大学 607 114 112 130 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1155 首都师范大学 608 115 127 107 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1178 中国社会科学院大学 627 116 122 129 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1181 中国劳动关系学院 564 114 115 128 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1201 南开大学 636 114 126 121 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1210 天津财经大学 607 115 131 113 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 1303 华北电力大学(保定) 610 119 116 120 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 2105 辽宁大学 605 114 120 116 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 2108 东北财经大学 611 110 143 124 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 2201 吉林大学 622 113 123 125 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 2202 延边大学 589 118 126 132 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 2204 东北师范大学 608 114 131 140 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 2303 东北农业大学 600 112 119 113 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3101 复旦大学 656 119 135 143 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3102 上海交通大学 648 121 139 127 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3106 华东师范大学 627 120 127 142 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3107 上海外国语大学 630 124 132 135 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3109 上海财经大学 638 119 136 133 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3119 上海商学院 570 112 119 123 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3128 上海师范大学 602 116 106 109 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3146 上海立信会计金融学院 586 115 126 116 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3201 南京大学 644 133 136 133 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3202 东南大学 634 109 140 123 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3204 河海大学 612 116 112 132 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3209 南京师范大学 616 111 130 126 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3210 苏州大学 621 119 130 116 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3212 南京信息工程大学 590 116 111 122 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3222 南京邮电大学 604 122 113 139 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3245 扬州大学 602 108 124 135 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3301 浙江大学 644 121 141 136 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3318 浙江师范大学 602 118 132 132 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3322 浙江财经大学 604 116 127 122 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3501 厦门大学 637 120 130 130 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3507 集美大学 572 103 129 123 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3508 华侨大学 599 119 122 116 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3512 闽南师范大学 559 104 113 123 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3706 山东大学威海分校 616 119 131 137 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 3719 山东师范大学 593 105 128 113 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4201 武汉大学 638 117 135 136 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4215 华中师范大学 622 109 136 132 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4216 中南财经政法大学 625 113 131 135 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4219 中南民族大学(非汉族) 590 117 123 111 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4302 中南大学 628 126 127 130 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4303 湖南师范大学 608 116 121 131 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4304 湘潭大学 597 109 116 129 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4305 湖南农业大学 568 105 113 115 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4306 湖南科技大学 580 114 129 110 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4307 湖南中医药大学 575 107 111 128 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4308 长沙理工大学 593 114 133 114 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4309 南华大学 567 114 117 123 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4310 湖南工业大学 571 111 110 125 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4312 中南林业科技大学 575 106 121 132 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4314 湖南工商大学 574 112 111 124 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4348 湖南第一师范学院 568 108 104 117 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4401 中山大学 636 120 133 136 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4403 暨南大学 623 116 134 116 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4407 广东外语外贸大学 606 122 130 129 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 4999 北京师范大学(珠海校区) 617 120 126 134 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 5004 西南大学(荣昌校区) 614 113 135 118 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 5101 四川大学 629 115 119 136 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 5103 西南交通大学 615 121 119 136 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 5106 西南财经大学 623 122 127 142 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 5112 西南民族大学(非汉族) 583 117 130 111 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 5188 西南交通大学 611 120 143 129 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 6101 西安交通大学 627 124 132 105 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 6103 西北工业大学 617 111 121 136 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 6113 陕西师范大学 611 122 118 124 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
文科 6218 西北民族大学 563 116 126 116 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1101 北京大学 681 114 142 145 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1102 清华大学 682 125 133 142 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1103 中国人民大学 660 117 139 140 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1104 北京师范大学 648 113 137 131 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1105 北京科技大学 619 98 129 129 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1106 北京邮电大学 637 118 117 130 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1107 北京航空航天大学 657 118 129 138 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1108 北京理工大学 644 104 132 131 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1109 北京交通大学 623 120 139 124 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1110 北京化工大学 609 108 123 118 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1112 中国农业大学 610 114 123 127 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1113 北京林业大学 597 120 105 133 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1114 北京大学医学部 652 115 140 138 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1115 北京中医药大学 593 117 113 119 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1116 对外经济贸易大学 645 123 134 131 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1117 北京外国语大学 635 115 132 138 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1118 中央民族大学 611 122 119 125 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1119 中国地质大学(北京) 601 114 125 126 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1120 中国石油大学(北京) 595 101 122 125 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1123 北京体育大学 575 105 114 126 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1125 北京语言大学 597 104 129 119 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1126 华北电力大学(北京) 617 113 128 118 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1127 中国矿业大学(北京) 596 117 125 118 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1129 中国科学院大学 669 112 134 139 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1130 中国传媒大学 613 121 131 136 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1131 中央财经大学 649 112 128 143 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1132 中国政法大学 633 117 132 135 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1153 首都经济贸易大学 603 113 115 128 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1155 首都师范大学 592 108 111 111 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1157 北方工业大学 587 109 111 110 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1159 首都医科大学 603 114 115 130 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1178 中国社会科学院大学 634 130 123 130 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1181 中国劳动关系学院 515 108 107 118 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1182 华北科技学院 508 97 104 83 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1201 南开大学 650 119 132 138 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1202 天津大学 638 110 139 137 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1203 天津医科大学 611 115 113 134 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1208 中国民航大学 581 110 116 97 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1209 天津科技大学 574 103 113 99 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1210 天津财经大学 590 111 113 126 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1212 天津中医药大学 571 116 119 127 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1303 华北电力大学(保定) 608 101 133 107 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1307 东北大学秦皇岛分校 600 121 114 140 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 1325 中国人民警察大学 564 114 121 120 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2101 东北大学 617 104 115 125 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2102 大连理工大学 625 109 119 138 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2103 大连海事大学 591 106 123 138 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2105 辽宁大学 591 106 116 130 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2107 沈阳药科大学 573 118 97 126 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2108 东北财经大学 592 115 121 105 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2109 辽宁工程技术大学 544 106 93 116 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2111 中国医科大学 591 106 126 111 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2117 沈阳建筑大学 562 105 123 108 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2121 沈阳农业大学 516 107 104 97 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2122 大连民族大学(非汉族) 507 85 90 119 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2124 沈阳工业大学 567 97 120 100 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2129 大连医科大学 606 112 116 140 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2162 大连理工大学(盘锦校区) 603 118 121 114 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2201 吉林大学 613 104 120 128 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2204 东北师范大学 599 108 128 106 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2215 长春理工大学 576 106 118 102 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2216 吉林农业大学 506 108 81 114 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2223 长春中医药大学 534 109 105 97 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2301 哈尔滨工业大学 635 119 131 135 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2302 哈尔滨工程大学 602 118 119 118 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2303 东北农业大学 575 111 121 90 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2305 东北林业大学 580 104 114 121 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 2310 黑龙江大学 553 115 111 131 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3101 复旦大学 670 115 138 143 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3102 上海交通大学 669 122 137 135 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3103 东华大学 610 113 118 128 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3104 同济大学 657 116 130 132 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3105 华东理工大学 617 116 131 112 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3106 华东师范大学 635 109 136 125 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3107 上海外国语大学 618 113 125 139 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3108 复旦大学医学院 660 116 132 143 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3110 上海大学 615 108 132 116 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3119 上海商学院 546 105 100 124 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3126 上海理工大学 599 110 132 125 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3128 上海师范大学 584 111 113 115 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3146 上海立信会计金融学院 547 108 106 120 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3170 上海交通大学医学院 661 126 126 123 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3201 南京大学 661 116 131 129 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3202 东南大学 642 120 123 130 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3203 中国矿业大学 594 107 111 120 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3204 河海大学 610 111 125 114 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3205 南京理工大学 616 111 117 130 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3206 南京航空航天大学 618 106 135 127 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3207 南京农业大学 587 112 119 129 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3208 中国药科大学 598 106 110 123 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3209 南京师范大学 606 123 120 116 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3210 苏州大学 615 119 127 127 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3211 江南大学 604 122 129 128 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3215 江苏大学 592 108 114 133 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3218 南京林业大学 580 121 114 125 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3222 南京邮电大学 612 112 119 123 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3230 南京工业大学 586 106 123 103 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3245 扬州大学 587 119 116 102 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3301 浙江大学 663 117 133 134 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3303 宁波大学 593 105 123 119 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3310 浙江理工大学 590 109 107 119 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3312 浙江农林大学 553 115 115 108 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3314 浙江工业大学 596 109 113 107 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3318 浙江师范大学 588 116 130 109 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3322 浙江财经大学 589 117 116 136 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3401 中国科学技术大学 662 115 137 140 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3404 合肥工业大学 605 114 123 120 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3405 合肥工业大学(宣城校区) 594 110 115 112 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3501 厦门大学 642 114 121 134 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3502 福州大学 604 103 128 113 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3507 集美大学 531 109 86 106 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3508 华侨大学 581 105 125 112 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3509 福建师范大学 513 102 106 103 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3516 福建农林大学 517 109 126 67 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3701 山东大学 625 113 124 134 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3702 中国海洋大学 612 114 117 123 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3704 哈尔滨工业大学(威海) 623 111 120 119 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3705 中国石油大学(华东) 595 114 126 129 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3706 山东大学威海分校 609 104 129 114 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3719 山东师范大学 574 113 110 131 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 3721 山东科技大学 572 111 121 110 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4201 武汉大学 647 112 132 132 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4202 华中科技大学 646 109 129 130 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4203 武汉理工大学 612 118 118 124 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4208 中国地质大学(武汉) 604 112 112 138 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4209 华中农业大学 593 105 120 123 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4215 华中师范大学 614 124 126 129 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4216 中南财经政法大学 616 116 122 130 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4219 中南民族大学(非汉族) 565 111 106 106 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4301 湖南大学 625 118 123 145 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4302 中南大学 633 118 128 131 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4303 湖南师范大学 602 108 127 128 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4304 湘潭大学 576 106 120 113 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4305 湖南农业大学 522 104 101 95 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4306 湖南科技大学 549 112 102 101 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4307 湖南中医药大学 556 111 123 116 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4308 长沙理工大学 580 107 127 114 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4309 南华大学 534 117 115 105 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4310 湖南工业大学 528 109 112 98 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4311 湖南师范大学 605 97 130 122 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4312 中南林业科技大学 541 99 107 99 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4314 湖南工商大学 533 117 116 122 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
理科 4348 湖南第一师范学院 532 118 109 114 湖南 2020 本科提前批 国家专项计划    
